Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,1 | -0,3 | -0,5 | 3,9 | 5,9 | 10,8 | 15,1 | 14,2 | 11,5 | 7,9 | 5,8 | 0,0 |
2 | 0,8 | -0,5 | -2,3 | 3,4 | 8,3 | 11,1 | 15,9 | 15,7 | 13,9 | 8,4 | 9,0 | -4,8 |
3 | 1,2 | -1,5 | -3,1 | 0,3 | 11,9 | 9,9 | 12,8 | 16,9 | 15,3 | 9,6 | 6,6 | -5,6 |
4 | -1,0 | -4,2 | -4,7 | -0,9 | 10,1 | 10,9 | 17,6 | 16,3 | 13,6 | 7,4 | 3,9 | -4,9 |
5 | 4,4 | -6,9 | 0,6 | -3,9 | 7,8 | 13,5 | 14,8 | 18,7 | 10,9 | 5,3 | 5,2 | -5,6 |
6 | 1,2 | -9,5 | -1,3 | -3,4 | 18,7 | 16,7 | 17,3 | 14,9 | 11,4 | 8,8 | 5,8 | -0,8 |
7 | 1,2 | -10,9 | -3,3 | 1,2 | 8,7 | 16,8 | 13,8 | 12,7 | 12,1 | 6,7 | 4,9 | -1,1 |
8 | 3,8 | -8,2 | 1,7 | 1,9 | 8,1 | 14,1 | 13,0 | 11,7 | 12,4 | 5,7 | 2,4 | -0,8 |
9 | 5,1 | -9,1 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 15,3 | 14,1 | 11,8 | 12,7 | 5,7 | 0,4 | -0,3 |
10 | 2,1 | -8,6 | 2,2 | 0,6 | 7,3 | 13,3 | 15,4 | 11,3 | 13,1 | 7,9 | 6,2 | -2,5 |
11 | 0,1 | -7,7 | -1,7 | 1,8 | 9,4 | 15,4 | 16,4 | 10,6 | 13,3 | 10,9 | 4,0 | -2,1 |
12 | 2,1 | -1,8 | -2,7 | 3,5 | 9,4 | 10,4 | 17,1 | 13,8 | 14,1 | 14,9 | 0,9 | 0,6 |
13 | 0,8 | -4,3 | 3,1 | 6,7 | 9,3 | 9,9 | 18,4 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | -0,8 | 2,8 |
14 | 0,9 | -2,2 | 5,5 | 2,6 | 10,0 | 9,4 | 15,5 | 14,7 | 14,9 | 11,3 | 6,2 | 2,1 |
15 | 0,5 | -4,7 | 2,4 | 3,3 | 9,8 | 9,7 | 16,1 | 15,8 | 11,8 | 4,7 | 7,7 | -0,3 |
16 | 0,8 | -2,3 | -1,8 | 2,8 | 9,3 | 12,8 | 18,7 | 18,2 | 13,1 | 1,6 | 6,8 | -3,2 |
17 | -0,9 | -2,4 | -4,0 | 6,3 | 12,2 | 13,2 | 21,3 | 20,4 | 13,9 | 0,4 | 2,0 | -1,2 |
18 | 2,0 | 4,4 | -0,1 | 9,4 | 10,9 | 11,1 | 17,4 | 17,6 | 16,8 | -1,1 | 1,0 | -3,2 |
19 | -1,7 | 1,6 | 2,7 | 9,2 | 11,6 | 12,5 | 18,8 | 18,3 | 14,2 | 6,1 | -1,1 | -5,2 |
20 | -2,3 | 0,5 | 3,1 | 10,8 | 11,4 | 14,4 | 17,7 | 17,6 | 12,2 | 12,5 | 1,7 | -3,8 |
21 | 0,6 | 5,3 | 5,4 | 6,4 | 15,0 | 14,3 | 20,8 | 15,2 | 16,0 | 0,7 | 1,2 | |
22 | 0,5 | 4,3 | 5,6 | 5,6 | 12,8 | 17,6 | 15,6 | 19,4 | 16,2 | 8,2 | -2,1 | -0,7 |
23 | 0,2 | 3,8 | 4,3 | 5,7 | 11,9 | 18,6 | 13,2 | 20,7 | 15,6 | 6,8 | -3,2 | -1,4 |
24 | -1,1 | 5,7 | 8,2 | 10,4 | 14,7 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 13,4 | 10,7 | 0,9 | -1,4 |
25 | -3,5 | 1,2 | 6,7 | 8,1 | 11,8 | 18,7 | 17,5 | 17,1 | 13,1 | 11,9 | -2,7 | 4,3 |
26 | -0,2 | -0,4 | 3,4 | 1,8 | 11,9 | 15,2 | 12,8 | 20,1 | 14,2 | 10,3 | -3,2 | 7,0 |
27 | -0,5 | -3,6 | -0,6 | 0,5 | 14,5 | 15,1 | 10,4 | 19,7 | 11,4 | 9,3 | -3,3 | 4,0 |
28 | -0,7 | -3,8 | -1,4 | 0,2 | 10,8 | 12,8 | 15,1 | 17,9 | 10,6 | 5,7 | -1,3 | 0,3 |
29 | -5,2 | -3,7 | 9,3 | 10,9 | 12,6 | 15,8 | 16,3 | 10,2 | 6,4 | -4,3 | -0,6 | |
30 | -5,9 | 2,6 | 7,7 | 12,0 | 12,8 | 16,9 | 15,3 | 10,3 | 10,8 | -2,4 | -1,1 | |
31 | -1,3 | 2,5 | 12,6 | 15,7 | 12,8 | 9,2 | 7,2 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 13.12.2024 7:00:05 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)