Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,15 | 1011,42 | 1020,69 | 999,26 | 1014,26 | 1010,50 | 1003,19 | 1003,15 | 1015,14 | 1021,64 | ||
2 | 1022,32 | 1010,84 | 1016,94 | 1003,36 | 1014,87 | 1009,25 | 1004,10 | 1003,32 | 1016,90 | 1022,02 | ||
3 | 1023,71 | 1010,40 | 1014,02 | 1013,72 | 1017,11 | 1013,01 | 1009,55 | 1002,54 | 1018,19 | 1017,11 | ||
4 | 1019,37 | 1009,93 | 1011,65 | 1015,01 | 1017,24 | 1016,90 | 1011,62 | 1007,25 | 1021,44 | |||
5 | 1012,50 | 1030,24 | 1008,50 | 1015,14 | 1015,68 | 1014,70 | 1009,38 | 1000,88 | 1021,03 | |||
6 | 1017,24 | 1035,39 | 1004,54 | 1013,21 | 1013,96 | 1013,89 | 1011,99 | 997,46 | 1020,09 | |||
7 | 1017,55 | 1037,32 | 1000,48 | 1011,59 | 1014,16 | 1013,31 | 1015,85 | 1004,14 | 1020,49 | |||
8 | 1007,69 | 1039,42 | 997,13 | 1016,19 | 1018,70 | 1010,70 | 1017,24 | 1013,55 | 1018,43 | |||
9 | 1002,48 | 1037,02 | 994,55 | 1021,27 | 1017,48 | 1009,15 | 1016,66 | 1015,34 | 1016,90 | |||
10 | 1002,44 | 1035,87 | 991,00 | 1016,60 | 1013,82 | 1009,28 | 1014,53 | 1017,17 | 1015,58 | |||
11 | 1016,80 | 1028,04 | 991,88 | 1009,52 | 1012,74 | 1010,13 | 1012,77 | 1019,48 | 1011,69 | |||
12 | 1018,19 | 1028,42 | 1009,18 | 1004,61 | 1015,04 | 1011,92 | 1009,38 | 1017,34 | 1011,01 | |||
13 | 1015,55 | 1032,99 | 1006,23 | 1002,31 | 1018,53 | 1009,35 | 1008,77 | 1017,14 | 1010,23 | |||
14 | 1017,55 | 1031,26 | 997,70 | 997,19 | 1008,30 | 1011,08 | 1013,85 | 1017,04 | 1010,87 | |||
15 | 1008,64 | 1028,89 | 1001,76 | 1003,42 | 1006,13 | 1011,69 | 1012,13 | 1015,38 | 1017,07 | |||
16 | 991,33 | 1024,66 | 1015,45 | 1010,91 | 1006,07 | 1008,57 | 1011,69 | 1015,14 | 1016,66 | |||
17 | 985,17 | 1017,11 | 1019,54 | 1010,77 | 1005,69 | 1009,08 | 1012,67 | 1014,84 | 1015,51 | |||
18 | 984,53 | 1012,26 | 1017,27 | 1012,64 | 1015,24 | 1011,99 | 1011,45 | 1014,60 | 1007,89 | |||
19 | 998,51 | 1011,89 | 1015,17 | 1010,30 | 1019,04 | 1012,43 | 1006,34 | 1015,34 | 1007,32 | |||
20 | 1006,44 | 1013,68 | 1013,82 | 1012,03 | 1015,51 | 1012,64 | 1007,12 | 1016,39 | 1012,64 | |||
21 | 1008,47 | 1012,23 | 1011,75 | 1011,55 | 1012,84 | 1007,22 | 1017,44 | 1005,49 | ||||
22 | 1016,87 | 1013,79 | 1011,92 | 1010,94 | 1011,01 | 1013,31 | 1009,59 | 1014,09 | 1004,58 | |||
23 | 1024,18 | 1012,57 | 1010,33 | 1007,05 | 1007,25 | 1011,42 | 1010,77 | 1012,36 | 1006,03 | |||
24 | 1027,81 | 997,53 | 1005,29 | 1003,29 | 1011,15 | 1014,94 | 1001,05 | 1012,57 | 1013,41 | |||
25 | 1023,88 | 994,42 | 1005,05 | 1003,80 | 1015,31 | 1013,21 | 999,56 | 1009,79 | 1020,25 | |||
26 | 1016,29 | 1002,27 | 998,62 | 1007,22 | 1015,65 | 1010,74 | 1001,22 | 1006,95 | 1020,66 | |||
27 | 1013,85 | 1015,28 | 995,30 | 1016,36 | 1015,24 | 1009,55 | 1010,13 | 1004,03 | 1020,12 | |||
28 | 1015,62 | 1025,50 | 1010,74 | 1014,40 | 1012,97 | 1012,47 | 1007,08 | 997,63 | 1019,10 | |||
29 | 1021,10 | 1019,61 | 1011,82 | 1012,80 | 1011,35 | 1007,86 | 1000,04 | 1018,70 | ||||
30 | 1010,77 | 1011,15 | 1013,18 | 1013,79 | 1006,20 | 1009,05 | 1002,04 | 1019,31 | ||||
31 | 1010,57 | 1000,17 | 1015,07 | 1009,15 | 1006,13 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 4.10.2023 12:50:10 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)