Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,1 | 10,8 | 1,8 | 6,3 | -0,5 | 11,8 | 3,9 | 15,4 | 5,9 | 21,2 | 10,8 | 27,6 | 15,1 | 29,2 | 14,2 | 26,0 | 11,5 | 23,7 | 7,9 | 20,6 | 5,8 | 17,3 | 0,0 | 1,8 |
2 | 0,8 | 10,8 | 1,9 | 7,2 | -2,3 | 13,6 | 3,6 | 17,3 | 8,3 | 23,5 | 11,1 | 29,1 | 15,9 | 28,4 | 15,7 | 24,9 | 13,9 | 28,4 | 8,4 | 24,5 | 9,4 | 16,6 | -0,7 | 2,0 |
3 | 1,2 | 10,4 | -1,5 | 4,1 | -3,1 | 13,7 | 2,2 | 10,8 | 11,9 | 14,9 | 9,9 | 24,2 | 12,8 | 28,5 | 16,9 | 26,1 | 15,3 | 24,8 | 9,6 | 25,1 | 6,6 | 12,9 | -5,2 | 0,2 |
4 | -1,0 | 6,2 | -1,4 | 4,6 | -4,7 | 10,2 | -0,2 | 9,7 | 10,1 | 20,8 | 10,9 | 21,6 | 17,6 | 28,1 | 16,3 | 25,7 | 13,6 | 26,3 | 7,4 | 19,8 | 3,9 | 13,4 | -4,9 | 0,8 |
5 | 4,4 | 11,2 | -6,9 | 2,5 | 1,0 | 4,4 | -3,9 | 10,9 | 7,8 | 18,7 | 13,5 | 24,2 | 14,8 | 29,5 | 18,7 | 26,3 | 10,9 | 28,2 | 5,3 | 21,6 | 5,2 | 11,2 | -2,3 | 1,4 |
6 | 1,2 | 10,7 | -9,5 | 0,8 | -1,3 | 2,8 | -3,4 | 8,8 | 18,7 | 18,7 | 16,7 | 17,8 | 17,3 | 29,3 | 14,9 | 18,8 | 11,4 | 28,6 | 8,8 | 21,6 | 5,8 | 17,3 | -0,8 | 1,2 |
7 | 1,2 | 9,6 | -10,9 | 1,0 | -3,3 | 7,4 | 2,2 | 7,9 | 8,7 | 22,8 | 16,8 | 16,8 | 13,8 | 30,5 | 13,1 | 15,4 | 12,1 | 28,9 | 6,7 | 23,5 | 4,9 | 9,9 | 0,1 | 1,8 |
8 | 5,2 | 7,1 | -8,2 | 4,1 | 1,7 | 10,7 | 2,7 | 6,8 | 8,1 | 15,5 | 14,1 | 24,8 | 13,0 | 22,9 | 11,7 | 21,8 | 12,4 | 29,6 | 5,7 | 19,2 | 2,4 | 12,9 | -0,8 | 2,6 |
9 | 5,3 | 7,7 | -9,1 | 4,4 | 4,0 | 13,8 | 3,3 | 10,6 | 3,1 | 18,6 | 15,3 | 24,3 | 14,1 | 24,2 | 11,8 | 20,3 | 12,7 | 29,9 | 5,7 | 11,3 | 0,4 | 12,9 | -0,3 | 1,1 |
10 | 4,3 | 6,2 | -8,6 | 3,8 | 2,2 | 16,6 | 0,6 | 18,9 | 7,3 | 19,7 | 13,3 | 26,6 | 15,4 | 29,6 | 11,3 | 24,7 | 13,1 | 31,2 | 7,9 | 13,4 | 6,2 | 9,4 | -1,0 | 0,7 |
11 | 0,1 | 10,3 | -7,7 | 4,6 | 0,2 | 9,7 | 1,8 | 15,9 | 9,4 | 21,9 | 15,4 | 27,1 | 16,4 | 32,4 | 10,6 | 27,8 | 13,3 | 31,5 | 10,9 | 22,1 | 6,1 | 9,2 | -2,1 | 2,4 |
12 | 2,1 | 6,8 | -1,8 | 10,6 | -2,4 | 8,7 | 4,1 | 14,6 | 9,4 | 13,3 | 10,4 | 25,9 | 17,1 | 28,7 | 13,8 | 28,4 | 14,1 | 31,0 | 14,9 | 19,2 | 0,9 | 11,3 | 0,6 | 10,7 |
13 | 0,8 | 5,4 | -4,3 | 10,4 | 3,1 | 15,9 | 6,7 | 13,1 | 9,3 | 16,2 | 9,9 | 23,6 | 18,4 | 29,8 | 14,1 | 29,3 | 13,8 | 31,0 | 13,6 | 26,8 | -0,8 | 8,2 | 2,8 | 4,8 |
14 | 0,9 | 10,9 | -2,2 | 11,1 | 6,7 | 14,3 | 4,3 | 14,3 | 10,0 | 16,0 | 9,4 | 24,8 | 15,5 | 29,8 | 14,7 | 31,4 | 14,9 | 25,6 | 11,3 | 23,3 | 6,2 | 14,2 | 2,1 | 7,8 |
15 | 1,4 | 5,6 | -4,7 | 8,6 | 2,6 | 9,3 | 3,3 | 11,4 | 9,8 | 19,3 | 9,7 | 26,6 | 16,1 | 31,9 | 15,8 | 32,4 | 11,8 | 26,1 | 4,7 | 16,4 | 7,7 | 13,2 | -0,3 | 6,2 |
16 | 2,6 | 4,2 | -2,3 | 8,3 | -1,8 | 11,5 | 2,8 | 17,8 | 9,3 | 15,0 | 12,8 | 26,9 | 18,7 | 34,7 | 18,2 | 30,6 | 13,1 | 26,2 | 1,6 | 13,4 | 6,8 | 12,9 | -3,2 | 5,8 |
17 | 0,3 | 3,9 | -2,4 | 4,6 | -4,0 | 11,3 | 6,3 | 21,4 | 12,2 | 16,4 | 13,2 | 25,8 | 21,3 | 23,6 | 20,4 | 29,5 | 13,9 | 27,4 | 0,4 | 13,9 | 3,6 | 8,2 | -1,2 | 8,2 |
18 | 2,0 | 6,8 | 4,4 | 14,4 | -0,1 | 14,9 | 9,4 | 19,9 | 10,9 | 15,6 | 11,1 | 28,2 | 17,4 | 32,1 | 17,6 | 31,6 | 16,8 | 27,1 | -1,1 | 14,4 | 1,0 | 7,8 | -3,2 | 0,6 |
19 | 0,2 | 4,3 | 3,4 | 13,8 | 2,7 | 16,0 | 9,2 | 19,1 | 11,6 | 23,1 | 12,5 | 31,4 | 18,8 | 22,4 | 18,3 | 32,3 | 14,2 | 23,4 | 6,1 | 12,9 | -1,1 | 2,7 | -5,2 | 0,2 |
20 | -0,7 | 3,7 | 1,7 | 11,1 | 3,1 | 19,7 | 10,8 | 20,5 | 11,4 | 27,3 | 14,4 | 31,1 | 17,7 | 22,0 | 17,6 | 34,7 | 12,2 | 26,2 | 12,5 | 24,8 | 1,7 | 6,6 | -3,8 | 4,4 |
21 | 0,6 | 3,9 | 5,3 | 13,2 | 5,4 | 18,9 | 6,4 | 20,2 | 15,0 | 28,8 | 14,3 | 25,3 | 20,8 | 22,9 | 15,2 | 24,5 | 16,0 | 23,7 | 0,7 | 10,8 | 1,2 | 5,8 | ||
22 | 0,9 | 5,3 | 4,3 | 13,2 | 5,6 | 17,1 | 5,6 | 21,6 | 12,8 | 27,1 | 17,6 | 33,6 | 15,6 | 28,5 | 19,4 | 32,2 | 16,2 | 27,2 | 8,2 | 17,2 | -0,9 | 9,8 | 1,6 | 6,6 |
23 | 1,3 | 13,4 | 3,8 | 10,3 | 4,3 | 21,3 | 5,7 | 22,3 | 11,9 | 28,3 | 18,6 | 22,8 | 13,2 | 30,0 | 20,7 | 33,7 | 15,6 | 18,8 | 6,8 | 19,6 | -0,7 | 6,3 | -0,1 | 3,1 |
24 | -1,1 | 11,4 | 5,7 | 12,4 | 8,2 | 20,1 | 10,9 | 18,6 | 14,7 | 24,2 | 17,3 | 27,8 | 17,6 | 31,2 | 17,9 | 32,6 | 13,4 | 16,9 | 10,7 | 16,7 | 2,4 | 8,7 | 0,7 | 6,4 |
25 | -3,5 | 0,1 | 1,2 | 8,2 | 7,2 | 16,5 | 9,0 | 17,0 | 11,8 | 26,2 | 18,7 | 19,6 | 17,5 | 27,2 | 17,1 | 32,4 | 13,1 | 25,8 | 12,4 | 18,2 | -2,0 | 4,7 | 4,3 | 12,8 |
26 | -0,2 | 1,4 | -0,4 | 6,9 | 3,4 | 16,4 | 1,8 | 13,6 | 11,9 | 27,1 | 15,2 | 30,2 | 12,8 | 19,4 | 20,1 | 34,2 | 14,2 | 27,7 | 10,3 | 18,7 | -2,7 | 3,6 | 7,4 | 11,5 |
27 | -0,5 | 3,2 | -3,6 | 5,1 | 2,2 | 10,0 | 1,2 | 15,3 | 14,5 | 26,2 | 15,1 | 23,9 | 10,4 | 24,7 | 19,7 | 33,6 | 11,4 | 28,8 | 9,3 | 14,7 | -3,3 | 1,5 | 4,0 | 10,9 |
28 | -0,7 | 2,6 | -3,8 | 8,6 | -0,1 | 8,6 | 0,2 | 16,1 | 10,8 | 26,1 | 12,8 | 23,4 | 15,1 | 28,9 | 17,9 | 33,8 | 10,6 | 26,7 | 5,7 | 15,6 | 0,3 | 2,6 | 0,3 | 9,9 |
29 | -3,4 | 2,1 | -3,7 | 9,7 | 9,3 | 18,7 | 10,9 | 27,0 | 12,6 | 28,0 | 15,8 | 28,8 | 16,3 | 22,6 | 10,2 | 27,7 | 6,4 | 16,8 | -2,2 | 3,6 | -0,6 | 9,3 | ||
30 | -5,9 | 3,1 | 2,6 | 11,8 | 7,7 | 20,4 | 12,0 | 26,4 | 12,8 | 28,8 | 16,9 | 24,4 | 15,3 | 19,7 | 10,3 | 22,3 | 10,8 | 19,9 | -2,4 | 0,4 | -1,1 | 7,9 | ||
31 | 1,6 | 5,7 | 2,5 | 18,1 | 12,6 | 27,8 | 15,7 | 27,5 | 12,8 | 24,0 | 9,2 | 15,3 | 7,2 | 7,2 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 13.12.2024 6:55:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)