Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026,99 | 1015,07 | 1026,35 | 1003,73 | 1018,29 | 1016,29 | 1006,84 | 1009,45 | 1017,71 | 1023,91 | ||
2 | 1025,81 | 1020,46 | 1021,78 | 1013,79 | 1018,46 | 1013,31 | 1009,59 | 1007,32 | 1019,51 | 1025,30 | ||
3 | 1028,82 | 1023,20 | 1017,44 | 1019,58 | 1020,25 | 1017,88 | 1012,16 | 1008,67 | 1022,32 | 1022,63 | ||
4 | 1029,36 | 1030,35 | 1015,92 | 1018,90 | 1020,29 | 1019,27 | 1014,36 | 1010,33 | 1024,01 | |||
5 | 1019,41 | 1036,17 | 1013,08 | 1018,76 | 1019,61 | 1018,63 | 1013,89 | 1007,66 | 1024,22 | |||
6 | 1022,63 | 1038,74 | 1008,74 | 1017,68 | 1016,09 | 1015,31 | 1016,26 | 1004,30 | 1023,10 | |||
7 | 1021,58 | 1039,52 | 1005,35 | 1016,26 | 1018,87 | 1014,97 | 1020,12 | 1013,62 | 1022,90 | |||
8 | 1017,55 | 1042,30 | 1004,07 | 1021,68 | 1023,88 | 1014,16 | 1020,63 | 1016,94 | 1021,85 | |||
9 | 1007,69 | 1042,00 | 1002,51 | 1022,93 | 1024,05 | 1011,69 | 1020,12 | 1017,34 | 1019,31 | |||
10 | 1017,21 | 1038,07 | 1002,14 | 1022,76 | 1017,51 | 1010,64 | 1018,29 | 1019,65 | 1018,66 | |||
11 | 1018,80 | 1036,31 | 1009,25 | 1016,66 | 1015,82 | 1013,82 | 1015,51 | 1021,27 | 1016,26 | |||
12 | 1020,93 | 1036,48 | 1015,82 | 1009,99 | 1018,97 | 1014,19 | 1013,38 | 1021,44 | 1013,24 | |||
13 | 1019,24 | 1037,05 | 1016,09 | 1004,91 | 1020,53 | 1014,02 | 1014,33 | 1019,44 | 1012,40 | |||
14 | 1021,20 | 1033,26 | 1006,23 | 1003,53 | 1019,92 | 1013,89 | 1016,77 | 1019,71 | 1017,71 | |||
15 | 1017,58 | 1033,33 | 1015,51 | 1010,94 | 1010,06 | 1014,50 | 1015,24 | 1018,29 | 1019,41 | |||
16 | 1008,74 | 1028,89 | 1023,57 | 1014,02 | 1010,64 | 1011,92 | 1013,35 | 1017,71 | 1019,27 | |||
17 | 994,08 | 1024,76 | 1024,62 | 1013,35 | 1015,34 | 1012,26 | 1015,99 | 1017,34 | 1018,19 | |||
18 | 999,83 | 1017,55 | 1020,39 | 1016,36 | 1020,73 | 1013,82 | 1017,78 | 1016,83 | 1016,53 | |||
19 | 1006,74 | 1021,54 | 1018,63 | 1015,95 | 1021,95 | 1014,50 | 1011,55 | 1018,22 | 1015,17 | |||
20 | 1008,50 | 1023,91 | 1016,39 | 1015,11 | 1019,71 | 1015,31 | 1011,01 | 1018,63 | 1017,38 | |||
21 | 1017,48 | 1014,09 | 1014,84 | 1015,34 | 1016,33 | 1011,65 | 1019,75 | 1012,84 | ||||
22 | 1025,84 | 1015,55 | 1015,21 | 1013,65 | 1014,06 | 1017,34 | 1014,36 | 1018,76 | 1006,98 | |||
23 | 1027,87 | 1016,56 | 1013,38 | 1012,23 | 1012,06 | 1016,83 | 1015,48 | 1015,48 | 1014,60 | |||
24 | 1031,57 | 1012,57 | 1011,69 | 1007,15 | 1015,41 | 1016,80 | 1011,82 | 1015,92 | 1021,51 | |||
25 | 1031,57 | 1002,88 | 1008,61 | 1007,28 | 1017,92 | 1016,80 | 1004,34 | 1013,48 | 1023,10 | |||
26 | 1023,91 | 1015,55 | 1008,98 | 1016,39 | 1018,02 | 1014,06 | 1010,98 | 1011,35 | 1022,96 | |||
27 | 1016,33 | 1026,35 | 1010,74 | 1019,95 | 1018,90 | 1013,45 | 1013,38 | 1008,06 | 1023,17 | |||
28 | 1022,46 | 1027,94 | 1022,66 | 1020,93 | 1017,55 | 1014,57 | 1010,47 | 1005,52 | 1020,86 | |||
29 | 1025,06 | 1024,01 | 1014,43 | 1014,73 | 1014,77 | 1010,98 | 1003,90 | 1021,58 | ||||
30 | 1021,10 | 1019,92 | 1016,90 | 1017,14 | 1012,40 | 1011,62 | 1006,40 | 1021,85 | ||||
31 | 1016,97 | 1011,52 | 1018,36 | 1012,70 | 1015,31 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 4.10.2023 10:45:09 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)