Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,24 | 1004,44 | 1024,52 | 989,00 | 1014,46 | 1011,79 | 1007,93 | 1011,35 | ||||
2 | 1014,26 | 1002,17 | 1017,27 | 994,79 | 1011,75 | 1013,41 | 1012,57 | 1012,77 | ||||
3 | 1010,67 | 1014,16 | 1013,01 | 1003,80 | 1010,94 | 1014,87 | 1013,21 | 1013,41 | ||||
4 | 998,24 | 1012,64 | 1013,35 | 1009,15 | 1013,82 | 1012,60 | 1011,55 | 1012,19 | ||||
5 | 996,99 | 1012,50 | 1017,58 | 1005,93 | 1016,53 | 1012,67 | 1011,72 | 1008,77 | ||||
6 | 1006,27 | 1002,98 | 1016,70 | 1000,88 | 1018,09 | 1013,08 | 1012,33 | 1009,89 | ||||
7 | 1019,14 | 998,04 | 1016,87 | 993,37 | 1016,97 | 1007,22 | 1013,68 | 1014,43 | ||||
8 | 1009,55 | 1017,00 | 1018,29 | 993,77 | 1018,60 | 1004,74 | 1015,01 | 1016,33 | ||||
9 | 1004,71 | 1023,54 | 1018,90 | 993,33 | 1020,39 | 1004,78 | 1014,94 | 1017,21 | ||||
10 | 1007,83 | 1019,48 | 1021,07 | 1009,35 | 1015,99 | 1008,30 | 1012,30 | 1017,44 | ||||
11 | 1020,97 | 1018,80 | 1028,89 | 1017,68 | 1013,55 | 1014,67 | 1015,48 | 1015,55 | ||||
12 | 1030,89 | 1027,26 | 1027,84 | 1017,24 | 1013,01 | 1013,85 | 1016,60 | 1012,91 | ||||
13 | 1030,31 | 1021,88 | 1023,74 | 1018,70 | 1013,11 | 1010,74 | 1014,63 | 1007,42 | ||||
14 | 1022,25 | 1012,03 | 1027,57 | 1017,00 | 1014,77 | 1016,06 | 1008,37 | 1004,51 | ||||
15 | 1022,73 | 1011,11 | 1020,39 | 1015,24 | 1015,01 | 1016,33 | 1008,20 | 1001,97 | ||||
16 | 1021,41 | 1006,51 | 1016,80 | 1016,80 | 1013,58 | 1012,91 | 1014,36 | |||||
17 | 1013,24 | 996,18 | 1026,15 | 1018,29 | 1013,04 | 1015,62 | 1019,24 | |||||
18 | 1024,96 | 1005,12 | 1033,77 | 1011,45 | 1017,31 | 1016,39 | 1019,10 | |||||
19 | 1020,63 | 1004,74 | 1035,32 | 1009,28 | 1022,46 | 1010,77 | 1016,19 | |||||
20 | 1011,42 | 1010,87 | 1038,88 | 1010,67 | 1013,96 | 1004,41 | 1014,57 | |||||
21 | 1016,60 | 1001,63 | 1034,48 | 1008,23 | 1012,13 | 1006,47 | 1012,23 | |||||
22 | 1016,46 | 1004,98 | 1031,23 | 1002,92 | 1009,79 | 1008,47 | 1011,79 | |||||
23 | 1025,94 | 1017,17 | 1025,03 | 1003,36 | 1006,30 | 1008,81 | 1008,64 | |||||
24 | 1031,90 | 1015,65 | 1019,92 | 999,43 | 1006,57 | 1007,72 | 1012,33 | |||||
25 | 1026,35 | 1015,11 | 1021,10 | 1001,76 | 1009,28 | 1008,06 | 1008,06 | |||||
26 | 1024,18 | 1022,90 | 1021,74 | 1010,47 | 1015,82 | 1011,31 | 1006,95 | |||||
27 | 1016,33 | 1027,10 | 1023,47 | 1012,91 | 1010,13 | 1012,43 | 1009,69 | |||||
28 | 1014,87 | 1025,23 | 1013,58 | 1019,04 | 1011,38 | 1012,94 | 1011,38 | |||||
29 | 1014,60 | 1002,44 | 1020,36 | 1007,96 | 1007,86 | 1009,82 | ||||||
30 | 1009,82 | 997,67 | 1016,83 | 1007,69 | 1006,54 | 1009,52 | ||||||
31 | 1003,19 | 989,95 | 1011,59 | 1009,05 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 16.8.2022 0:00:19 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)