Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,24 | 1004,44 | 1024,52 | 989,00 | 1014,46 | 1011,79 | 1007,93 | 1011,35 | 1013,58 | 1009,21 | 1018,56 | 1006,00 |
2 | 1014,26 | 1002,17 | 1017,27 | 994,79 | 1011,75 | 1013,41 | 1012,57 | 1012,77 | 1013,31 | 1010,87 | 1018,97 | 1021,37 |
3 | 1010,67 | 1014,16 | 1013,01 | 1003,80 | 1010,94 | 1014,87 | 1013,21 | 1013,41 | 1013,82 | 1013,45 | 1012,40 | 1022,22 |
4 | 998,24 | 1012,64 | 1013,35 | 1009,15 | 1013,82 | 1012,60 | 1011,55 | 1012,19 | 1016,26 | 1016,97 | 1004,03 | 1019,65 |
5 | 996,99 | 1012,50 | 1017,58 | 1005,93 | 1016,53 | 1012,67 | 1011,72 | 1008,77 | 1019,65 | 1023,95 | 1006,68 | 1017,04 |
6 | 1006,27 | 1002,98 | 1016,70 | 1000,88 | 1018,09 | 1013,08 | 1012,33 | 1009,89 | 1016,26 | 1025,27 | 1014,70 | 1013,41 |
7 | 1019,14 | 998,04 | 1016,87 | 993,37 | 1016,97 | 1007,22 | 1013,68 | 1014,43 | 1012,64 | 1021,51 | 1016,50 | 1012,30 |
8 | 1009,55 | 1017,00 | 1018,29 | 993,77 | 1018,60 | 1004,74 | 1015,01 | 1016,33 | 1007,56 | 1017,21 | 1017,99 | 1009,45 |
9 | 1004,71 | 1023,54 | 1018,90 | 993,33 | 1020,39 | 1004,78 | 1014,94 | 1017,21 | 1010,74 | 1019,27 | 1016,80 | 998,41 |
10 | 1007,83 | 1019,48 | 1021,07 | 1009,35 | 1015,99 | 1008,30 | 1012,30 | 1017,44 | 1009,15 | 1020,05 | 1017,41 | 996,38 |
11 | 1020,97 | 1018,80 | 1028,89 | 1017,68 | 1013,55 | 1014,67 | 1015,48 | 1015,55 | 1010,40 | 1019,68 | 1029,53 | 994,45 |
12 | 1030,89 | 1027,26 | 1027,84 | 1017,24 | 1013,01 | 1013,85 | 1016,60 | 1012,91 | 1012,50 | 1020,76 | 1029,26 | 1003,56 |
13 | 1030,31 | 1021,88 | 1023,74 | 1018,70 | 1013,11 | 1010,74 | 1014,63 | 1007,42 | 1008,84 | 1020,76 | 1026,38 | 1011,31 |
14 | 1022,25 | 1012,03 | 1027,57 | 1017,00 | 1014,77 | 1016,06 | 1008,37 | 1004,51 | 1002,88 | 1016,06 | 1019,31 | 1003,56 |
15 | 1022,73 | 1011,11 | 1020,39 | 1015,24 | 1015,01 | 1016,33 | 1008,20 | 1001,97 | 1001,16 | 1014,80 | 1008,50 | 1003,97 |
16 | 1021,41 | 1006,51 | 1016,80 | 1016,80 | 1013,58 | 1012,91 | 1014,36 | 1004,30 | 1003,76 | 1017,92 | 998,95 | 1001,22 |
17 | 1013,24 | 996,18 | 1026,15 | 1018,29 | 1013,04 | 1015,62 | 1019,24 | 1006,64 | 1003,12 | 1026,62 | 998,14 | 1008,40 |
18 | 1024,96 | 1005,12 | 1033,77 | 1011,45 | 1017,31 | 1016,39 | 1019,10 | 1006,54 | 1004,61 | 1021,64 | 996,18 | 1028,14 |
19 | 1020,63 | 1004,74 | 1035,32 | 1009,28 | 1022,46 | 1010,77 | 1016,19 | 1006,81 | 1008,00 | 1020,02 | 1001,73 | 1033,87 |
20 | 1011,42 | 1010,87 | 1038,88 | 1010,67 | 1013,96 | 1004,41 | 1014,57 | 1007,52 | 1013,79 | 1022,63 | 1009,05 | 1023,13 |
21 | 1016,60 | 1001,63 | 1034,48 | 1008,23 | 1012,13 | 1006,47 | 1012,23 | 1006,64 | 1018,19 | 1015,72 | 1005,69 | 1017,07 |
22 | 1016,46 | 1004,98 | 1031,23 | 1002,92 | 1009,79 | 1008,47 | 1011,79 | 1005,69 | 1018,19 | 1013,99 | 1006,00 | 1011,96 |
23 | 1025,94 | 1017,17 | 1025,03 | 1003,36 | 1006,30 | 1008,81 | 1008,64 | 1008,54 | 1016,43 | 1017,04 | 1006,00 | 1008,13 |
24 | 1031,90 | 1015,65 | 1019,92 | 999,43 | 1006,57 | 1007,72 | 1012,33 | 1012,94 | 1012,80 | 1014,13 | 1006,00 | 1007,56 |
25 | 1026,35 | 1015,11 | 1021,10 | 1001,76 | 1009,28 | 1008,06 | 1008,06 | 1011,45 | 1008,91 | 1014,36 | 1006,00 | 1017,92 |
26 | 1024,18 | 1022,90 | 1021,74 | 1010,47 | 1015,82 | 1011,31 | 1006,95 | 1007,56 | 1003,56 | 1018,97 | 1006,00 | 1017,88 |
27 | 1016,33 | 1027,10 | 1023,47 | 1012,91 | 1010,13 | 1012,43 | 1009,69 | 1007,56 | 997,40 | 1023,47 | 1006,00 | 1018,19 |
28 | 1014,87 | 1025,23 | 1013,58 | 1019,04 | 1011,38 | 1012,94 | 1011,38 | 1009,08 | 999,12 | 1026,49 | 1006,00 | 1021,24 |
29 | 1014,60 | 1002,44 | 1020,36 | 1007,96 | 1007,86 | 1009,82 | 1012,47 | 998,92 | 1022,39 | 1006,00 | 1017,68 | |
30 | 1009,82 | 997,67 | 1016,83 | 1007,69 | 1006,54 | 1009,52 | 1014,16 | 1004,64 | 1020,63 | 1006,00 | 1016,97 | |
31 | 1003,19 | 989,95 | 1011,59 | 1009,05 | 1013,31 | 1020,22 | 1020,56 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 4.10.2023 12:00:10 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)