Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,32 | 1011,92 | 1031,97 | 994,89 | 1018,49 | 1014,53 | 1013,11 | 1013,21 | 1016,19 | 1013,35 | 1021,00 | 1021,88 |
2 | 1024,12 | 1014,26 | 1025,16 | 1003,80 | 1015,68 | 1017,92 | 1018,66 | 1015,07 | 1016,16 | 1016,09 | 1022,05 | 1023,34 |
3 | 1014,46 | 1021,54 | 1017,55 | 1018,19 | 1014,46 | 1020,02 | 1018,02 | 1016,46 | 1016,39 | 1018,32 | 1022,52 | 1024,15 |
4 | 1010,81 | 1017,88 | 1018,46 | 1019,37 | 1016,80 | 1015,04 | 1014,50 | 1015,82 | 1021,78 | 1024,01 | 1012,47 | 1022,35 |
5 | 1006,98 | 1022,05 | 1020,49 | 1009,18 | 1018,76 | 1016,02 | 1014,67 | 1013,72 | 1023,17 | 1026,21 | 1014,77 | 1021,64 |
6 | 1021,07 | 1021,78 | 1020,19 | 1009,25 | 1019,58 | 1016,02 | 1016,94 | 1015,58 | 1020,25 | 1028,69 | 1017,11 | 1017,14 |
7 | 1023,51 | 1017,07 | 1020,86 | 1000,92 | 1019,95 | 1013,21 | 1017,41 | 1017,65 | 1016,56 | 1028,62 | 1019,78 | 1013,85 |
8 | 1019,20 | 1025,77 | 1020,93 | 1002,37 | 1020,76 | 1008,27 | 1020,49 | 1019,34 | 1012,80 | 1021,54 | 1019,75 | 1013,89 |
9 | 1009,55 | 1026,96 | 1021,68 | 1009,49 | 1022,52 | 1008,44 | 1020,32 | 1020,63 | 1012,74 | 1023,95 | 1019,10 | 1009,66 |
10 | 1021,00 | 1025,00 | 1031,94 | 1017,75 | 1021,68 | 1015,92 | 1016,60 | 1021,37 | 1011,75 | 1024,12 | 1029,97 | 1000,75 |
11 | 1031,09 | 1027,30 | 1033,56 | 1020,49 | 1017,71 | 1017,11 | 1018,36 | 1020,02 | 1012,64 | 1021,41 | 1032,89 | 1003,66 |
12 | 1035,09 | 1033,16 | 1033,06 | 1020,66 | 1015,24 | 1017,61 | 1018,90 | 1017,17 | 1013,82 | 1020,76 | 1031,33 | 1011,42 |
13 | 1036,54 | 1032,01 | 1027,98 | 1021,91 | 1017,04 | 1016,29 | 1018,63 | 1013,48 | 1013,72 | 1020,76 | 1031,23 | 1013,75 |
14 | 1030,38 | 1021,88 | 1032,92 | 1020,76 | 1017,88 | 1019,58 | 1016,26 | 1008,30 | 1008,94 | 1020,76 | 1026,38 | 1012,67 |
15 | 1027,60 | 1014,63 | 1032,68 | 1018,26 | 1018,26 | 1019,95 | 1016,53 | 1005,42 | 1004,20 | 1018,12 | 1019,48 | 1010,13 |
16 | 1026,86 | 1014,57 | 1026,42 | 1024,49 | 1017,85 | 1017,44 | 1019,24 | 1007,83 | 1007,08 | 1026,72 | 1008,54 | 1009,76 |
17 | 1025,10 | 1008,06 | 1033,94 | 1024,83 | 1017,34 | 1020,86 | 1023,47 | 1008,94 | 1005,90 | 1030,21 | 1000,68 | 1028,14 |
18 | 1034,61 | 1013,55 | 1039,32 | 1019,98 | 1026,62 | 1021,64 | 1024,18 | 1009,86 | 1010,43 | 1029,43 | 1001,90 | 1038,78 |
19 | 1033,77 | 1017,88 | 1039,52 | 1012,60 | 1027,77 | 1017,71 | 1020,86 | 1011,38 | 1013,99 | 1023,20 | 1012,40 | 1038,78 |
20 | 1020,66 | 1017,85 | 1042,60 | 1013,55 | 1023,03 | 1011,52 | 1019,14 | 1011,28 | 1018,29 | 1025,67 | 1011,79 | 1033,94 |
21 | 1022,25 | 1010,91 | 1039,62 | 1011,89 | 1015,51 | 1012,23 | 1016,29 | 1008,50 | 1021,00 | 1023,03 | 1009,08 | 1023,30 |
22 | 1026,69 | 1017,85 | 1037,08 | 1009,21 | 1013,99 | 1012,50 | 1015,51 | 1009,05 | 1020,49 | 1018,19 | 1006,00 | 1017,34 |
23 | 1032,17 | 1025,37 | 1031,87 | 1006,17 | 1011,89 | 1012,87 | 1013,11 | 1013,99 | 1019,61 | 1021,30 | 1006,00 | 1012,36 |
24 | 1036,51 | 1025,33 | 1025,03 | 1005,56 | 1010,20 | 1013,08 | 1015,99 | 1015,78 | 1016,90 | 1017,61 | 1006,00 | 1018,16 |
25 | 1034,68 | 1022,93 | 1025,06 | 1010,91 | 1015,92 | 1011,96 | 1015,72 | 1015,68 | 1012,91 | 1019,10 | 1006,00 | 1022,63 |
26 | 1026,49 | 1029,16 | 1025,81 | 1013,24 | 1020,05 | 1013,92 | 1011,75 | 1011,65 | 1008,94 | 1023,81 | 1006,00 | 1020,25 |
27 | 1024,25 | 1030,72 | 1027,67 | 1019,24 | 1018,73 | 1015,58 | 1012,74 | 1009,42 | 1003,59 | 1028,18 | 1006,00 | 1028,31 |
28 | 1025,27 | 1032,01 | 1026,35 | 1024,59 | 1013,68 | 1016,63 | 1014,16 | 1012,70 | 1002,00 | 1028,28 | 1006,00 | 1028,18 |
29 | 1027,30 | 1013,58 | 1024,76 | 1013,31 | 1014,40 | 1013,96 | 1016,06 | 1005,42 | 1026,62 | 1006,00 | 1021,44 | |
30 | 1014,67 | 1002,85 | 1021,91 | 1013,38 | 1010,26 | 1012,40 | 1017,61 | 1013,96 | 1022,52 | 1006,00 | 1021,24 | |
31 | 1014,09 | 997,70 | 1015,24 | 1012,84 | 1015,99 | 1021,88 | 1024,79 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 4.10.2023 12:25:09 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)