Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0 | -0,1 | -4,0 | 8,1 | 9,2 | 16,6 | 21,7 | 18,3 | 14,6 | 10,7 | -40,9 | 21,6 |
2 | 9,7 | 3,1 | -5,3 | 2,3 | 10,0 | 16,3 | 17,9 | 18,8 | 13,1 | 10,7 | -40,9 | 0,6 |
3 | 7,4 | 0,4 | -2,1 | -0,6 | 11,5 | 16,1 | 17,5 | 19,1 | 14,3 | 10,7 | -40,9 | 2,6 |
4 | 6,9 | 0,2 | -0,5 | -0,3 | 18,1 | 20,0 | 17,3 | 17,4 | 16,3 | 10,7 | -40,9 | 4,2 |
5 | 6,9 | 2,0 | -2,3 | 5,7 | 14,9 | 19,5 | 19,4 | 18,3 | 16,7 | 10,7 | -40,9 | 5,0 |
6 | 0,5 | 1,3 | -3,3 | 9,6 | 14,5 | 17,0 | 16,7 | 20,0 | 18,0 | 10,7 | -40,9 | 5,1 |
7 | -3,8 | 3,5 | -4,7 | 9,2 | 14,2 | 18,1 | 14,4 | 17,8 | 18,9 | 10,7 | -40,9 | 3,3 |
8 | -4,2 | 3,3 | -2,9 | 9,8 | 17,1 | 21,2 | 15,1 | 18,7 | 19,8 | -40,6 | -40,9 | 1,8 |
9 | -3,3 | 5,7 | 0,1 | 8,9 | 15,0 | 19,1 | 12,9 | 18,4 | 17,2 | -40,6 | -40,9 | 4,2 |
10 | -0,4 | 6,3 | -1,7 | 1,7 | 13,3 | 19,8 | 13,7 | 14,5 | 15,8 | -40,6 | -40,9 | 5,1 |
11 | -4,8 | 5,6 | -7,7 | 2,1 | 15,0 | 16,7 | 10,9 | 14,1 | 14,7 | -40,6 | -40,9 | 2,2 |
12 | -6,0 | 1,0 | -9,2 | 2,0 | 17,5 | 14,8 | 11,4 | 14,2 | 14,0 | -40,6 | -40,9 | -3,3 |
13 | -0,5 | -2,0 | -6,2 | 4,1 | 18,0 | 17,1 | 12,9 | 17,2 | 13,2 | -40,6 | -40,9 | -1,9 |
14 | 1,5 | 1,8 | -5,2 | 5,9 | 14,2 | 12,2 | 15,7 | 19,2 | 17,1 | -40,6 | -40,9 | -3,7 |
15 | 0,6 | 5,6 | -1,4 | 9,9 | 14,0 | 14,3 | 16,5 | 21,4 | 20,6 | -40,6 | -40,9 | 0,5 |
16 | -1,0 | 8,0 | 5,2 | 7,0 | 13,8 | 16,2 | 11,5 | 18,9 | 14,1 | -40,6 | -40,9 | 3,0 |
17 | 2,2 | 10,0 | 3,4 | -0,4 | 17,8 | 18,1 | 10,3 | 20,5 | 12,7 | -40,6 | -40,9 | 0,7 |
18 | -2,2 | 5,7 | 1,7 | -0,3 | 10,7 | 15,8 | 10,3 | 20,0 | 9,2 | -40,6 | -40,9 | -3,5 |
19 | -1,7 | 5,0 | 1,5 | 3,3 | 8,2 | 16,4 | 13,4 | 20,1 | 8,4 | -40,9 | -40,9 | -3,0 |
20 | 1,9 | 4,2 | -5,0 | 4,4 | 16,4 | 20,3 | 14,6 | 21,2 | 10,1 | -40,9 | -40,9 | -2,2 |
21 | -3,3 | 4,4 | -3,6 | 4,9 | 19,9 | 18,8 | 15,7 | 20,3 | 10,0 | -40,9 | -40,9 | -0,6 |
22 | -3,2 | 2,8 | -1,1 | 6,0 | 10,4 | 13,8 | 18,2 | 22,1 | 9,4 | -40,9 | -40,9 | 1,3 |
23 | -4,8 | 4,1 | 2,0 | 9,2 | 11,4 | 12,8 | 19,1 | 22,0 | 9,0 | -40,9 | -40,9 | 3,8 |
24 | -5,2 | 2,0 | 1,4 | 14,1 | 14,9 | 13,6 | 19,0 | 22,0 | 9,5 | -40,9 | -40,9 | 7,8 |
25 | -0,4 | 2,0 | 2,6 | 10,0 | 17,0 | 19,4 | 14,9 | 24,5 | 12,9 | -40,9 | -40,9 | 6,4 |
26 | 1,1 | -0,7 | 4,7 | 8,4 | 15,4 | 18,1 | 20,3 | 22,6 | 17,0 | -40,9 | -40,9 | 6,3 |
27 | 0,9 | -2,1 | 3,7 | 10,3 | 14,5 | 19,2 | 18,9 | 21,0 | 12,8 | -40,9 | -40,9 | 5,3 |
28 | 0,8 | -2,5 | 6,2 | 7,9 | 10,7 | 21,9 | 17,8 | 18,2 | 11,4 | -40,9 | -40,9 | 0,9 |
29 | 1,2 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 19,9 | 19,9 | 20,3 | 13,0 | -40,9 | -40,9 | 1,9 | |
30 | 3,8 | 7,4 | 8,4 | 10,6 | 19,1 | 20,6 | 20,1 | 10,7 | -40,9 | -40,9 | 3,9 | |
31 | -0,1 | 9,0 | 12,7 | 17,0 | 17,5 | -40,9 | 6,2 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 4.10.2023 11:10:10 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)