Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,4 | 2,4 | 5,8 | 12,4 | ||||||||
2 | 6,4 | 7,4 | 6,6 | 11,5 | ||||||||
3 | 11,6 | 7,8 | 5,3 | 14,0 | ||||||||
4 | 4,8 | 8,0 | 4,8 | 10,8 | ||||||||
5 | 7,2 | 6,4 | 12,3 | 14,3 | ||||||||
6 | 6,4 | 5,5 | 7,8 | 14,0 | ||||||||
7 | 6,4 | 8,3 | 8,0 | 13,9 | ||||||||
8 | 1,6 | 8,0 | 11,6 | 13,7 | ||||||||
9 | 2,4 | 4,8 | 6,5 | 14,3 | ||||||||
10 | 3,2 | 6,1 | 8,7 | 12,4 | ||||||||
11 | 3,2 | 17,2 | 12,7 | 18,2 | ||||||||
12 | 1,6 | 12,3 | 15,1 | 11,3 | ||||||||
13 | 12,4 | 9,7 | 14,0 | 10,3 | ||||||||
14 | 10,7 | 8,0 | 9,7 | 14,3 | ||||||||
15 | 7,2 | 5,1 | 12,9 | 11,8 | ||||||||
16 | 9,2 | 3,5 | 13,9 | 10,2 | ||||||||
17 | 5,3 | 3,0 | 11,6 | 3,2 | ||||||||
18 | 5,1 | 9,7 | 8,0 | |||||||||
19 | 0,0 | 5,5 | 8,0 | |||||||||
20 | 1,6 | 6,4 | 8,0 | |||||||||
21 | 6,4 | 8,2 | 8,0 | |||||||||
22 | 3,2 | 11,6 | 14,0 | |||||||||
23 | 5,6 | 4,5 | 12,9 | |||||||||
24 | 5,9 | 4,3 | 15,8 | |||||||||
25 | 9,2 | 4,8 | 4,0 | |||||||||
26 | 8,5 | 4,8 | 6,1 | |||||||||
27 | 6,4 | 13,2 | 14,5 | |||||||||
28 | 1,6 | 6,2 | 9,9 | |||||||||
29 | 3,2 | 6,4 | ||||||||||
30 | 8,8 | 9,7 | ||||||||||
31 | 4,0 | 4,8 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 18.4.2021 13:05:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)