Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006,88 | 1000,34 | 1027,64 | 1008,30 | ||||||||
2 | 1012,60 | 1005,59 | 1031,50 | 1009,28 | ||||||||
3 | 1010,40 | 1005,39 | 1022,63 | 1009,96 | ||||||||
4 | 1008,06 | 1005,76 | 1011,52 | 1015,62 | ||||||||
5 | 1005,96 | 1013,21 | 1009,79 | 999,60 | ||||||||
6 | 1008,94 | 1009,25 | 1025,81 | 999,26 | ||||||||
7 | 1009,76 | 995,13 | 1016,09 | 1005,52 | ||||||||
8 | 1013,58 | 992,05 | 1014,90 | 1015,85 | ||||||||
9 | 1016,97 | 998,95 | 1017,00 | 1018,43 | ||||||||
10 | 1020,90 | 1001,19 | 1016,39 | 1015,95 | ||||||||
11 | 1019,37 | 1003,12 | 1007,86 | 1015,72 | ||||||||
12 | 1007,49 | 1024,28 | 1006,51 | 1012,64 | ||||||||
13 | 1007,12 | 1031,09 | 1003,97 | 1015,14 | ||||||||
14 | 1003,22 | 1033,70 | 1003,02 | 1015,85 | ||||||||
15 | 1013,38 | 1030,31 | 1003,63 | 1017,95 | ||||||||
16 | 1015,82 | 1020,12 | 1005,63 | 1017,68 | ||||||||
17 | 1013,58 | 1016,16 | 1011,15 | 1015,41 | ||||||||
18 | 1020,29 | 1017,78 | 1013,31 | |||||||||
19 | 1013,58 | 1020,19 | 1013,45 | |||||||||
20 | 1012,23 | 1021,64 | 1017,34 | |||||||||
21 | 1007,89 | 1026,96 | 1009,28 | |||||||||
22 | 1000,55 | 1025,74 | 1008,20 | |||||||||
23 | 995,26 | 1028,45 | 1017,44 | |||||||||
24 | 993,20 | 1033,50 | 1018,32 | |||||||||
25 | 996,14 | 1028,45 | 1018,16 | |||||||||
26 | 1004,78 | 1021,34 | 1019,81 | |||||||||
27 | 1012,47 | 1022,02 | 1018,49 | |||||||||
28 | 1001,05 | 1028,69 | 1024,89 | |||||||||
29 | 995,30 | 1029,03 | ||||||||||
30 | 994,45 | 1025,71 | ||||||||||
31 | 999,63 | 1018,97 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 18.4.2021 12:50:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)