Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 | 6,4 | 8,2 | 4,8 | 8,0 | 7,8 | 6,2 | 8,0 | 6,4 | 4,8 | ||
| 2 | 5,3 | 3,7 | 11,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 11,8 | 10,0 | 4,8 | ||
| 3 | 9,7 | 4,8 | 6,4 | 10,0 | 14,5 | 10,5 | 7,7 | 8,3 | 6,4 | 4,2 | ||
| 4 | 9,7 | 4,8 | 5,0 | 7,2 | 8,0 | 11,3 | 9,8 | 11,3 | 4,8 | 6,1 | ||
| 5 | 9,5 | 8,9 | 5,6 | 15,6 | 6,7 | 8,0 | 7,5 | 6,1 | 4,8 | |||
| 6 | 6,4 | 4,8 | 11,0 | 14,7 | 6,1 | 5,9 | 9,7 | 10,0 | 9,0 | |||
| 7 | 6,6 | 12,4 | 6,7 | 11,3 | 4,0 | 12,4 | 11,6 | 6,4 | 7,2 | |||
| 8 | 1,6 | 14,0 | 5,4 | 11,3 | 6,6 | 6,7 | 9,7 | 7,5 | 4,2 | |||
| 9 | 4,8 | 10,0 | 10,3 | 12,1 | 7,2 | 10,7 | 10,8 | 6,4 | 6,2 | |||
| 10 | 17,2 | 3,5 | 17,5 | 15,0 | 6,2 | 9,2 | 12,6 | 8,9 | 9,7 | |||
| 11 | 12,4 | 9,9 | 5,3 | 16,4 | 8,0 | 13,5 | 5,6 | 10,8 | ||||
| 12 | 15,3 | 12,3 | 18,8 | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | ||||
| 13 | 11,5 | 8,3 | 12,7 | 18,5 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 10,5 | |||
| 14 | 4,8 | 12,3 | 10,5 | 12,9 | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||
| 15 | 3,2 | 8,0 | 4,8 | 8,5 | 12,3 | 4,8 | 8,0 | 6,1 | 3,2 | |||
| 16 | 3,2 | 8,0 | 6,4 | 14,7 | 9,7 | 12,3 | 9,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | 2,1 | 5,1 | 15,8 | 12,6 | 8,3 | 6,4 | 10,3 | 11,0 | 0,0 | 1,4 | ||
| 18 | 4,6 | 7,7 | 8,2 | 16,6 | 8,0 | 8,9 | 6,4 | 8,0 | 4,3 | 11,0 | ||
| 19 | 4,8 | 6,6 | 7,1 | 9,7 | 9,9 | 11,3 | 6,2 | 6,4 | 3,2 | 4,0 | ||
| 20 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | 14,8 | 5,8 | 9,9 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 8,0 | ||
| 21 | 5,1 | 10,2 | 8,0 | 4,2 | 10,4 | 5,8 | 11,3 | 3,2 | 11,3 | 7,5 | ||
| 22 | 9,0 | 12,9 | 16,3 | 9,5 | 7,8 | 6,7 | 9,7 | 12,1 | 8,0 | 9,0 | ||
| 23 | 5,8 | 6,7 | 13,4 | 8,0 | 9,4 | 16,1 | 8,0 | 10,8 | 4,3 | 14,2 | ||
| 24 | 4,8 | 4,3 | 6,1 | 8,7 | 9,2 | 8,9 | 15,0 | 6,7 | 4,8 | 16,7 | ||
| 25 | 12,9 | 9,7 | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 8,5 | 5,9 | 7,8 | 4,8 | 3,2 | ||
| 26 | 13,9 | 4,8 | 5,9 | 6,1 | 8,0 | 15,6 | 5,6 | 7,8 | 9,7 | |||
| 27 | 11,1 | 4,8 | 8,0 | 5,4 | 10,7 | 10,5 | 4,6 | 5,4 | 6,4 | |||
| 28 | 8,0 | 7,4 | 6,4 | 7,7 | 8,9 | 10,7 | 9,0 | 16,1 | 3,2 | |||
| 29 | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 12,3 | 7,2 | 11,3 | 9,7 | 6,4 | ||||
| 30 | 8,0 | 14,5 | 8,3 | 6,9 | 11,9 | 8,0 | 4,2 | 4,2 | ||||
| 31 | 10,2 | 11,5 | 6,4 | 11,3 | 6,4 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()