Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,4 | 2,4 | 5,8 | 12,4 | 9,7 | 3,4 | 9,5 | 15,1 | 8,7 | 4,8 | 10,3 | 11,3 |
| 2 | 6,4 | 7,4 | 6,6 | 11,5 | 14,5 | 6,7 | 9,4 | 5,5 | 6,4 | 9,7 | 6,4 | 2,4 |
| 3 | 11,6 | 7,8 | 5,3 | 14,0 | 11,3 | 4,3 | 8,2 | 5,6 | 3,2 | 12,9 | 9,7 | 9,0 |
| 4 | 4,8 | 8,0 | 4,8 | 10,8 | 13,1 | 4,8 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 8,0 | 14,0 | 5,3 |
| 5 | 7,2 | 6,4 | 12,3 | 14,3 | 19,3 | 7,2 | 5,1 | 6,7 | 4,8 | 12,9 | 7,0 | 3,2 |
| 6 | 6,4 | 5,5 | 7,8 | 14,0 | 12,1 | 4,8 | 5,8 | 8,0 | 3,8 | 6,4 | 3,2 | 11,0 |
| 7 | 6,4 | 8,3 | 8,0 | 13,9 | 9,4 | 3,8 | 7,8 | 9,0 | 3,2 | 6,4 | 4,8 | 6,4 |
| 8 | 1,6 | 8,0 | 11,6 | 13,7 | 7,5 | 4,5 | 9,9 | 9,9 | 7,7 | 9,7 | 6,4 | 5,8 |
| 9 | 2,4 | 4,8 | 6,5 | 14,3 | 11,8 | 5,3 | 9,7 | 9,0 | 8,7 | 8,0 | 4,3 | 6,6 |
| 10 | 3,2 | 6,1 | 8,7 | 12,4 | 13,9 | 5,8 | 7,2 | 3,5 | 6,1 | 2,7 | 9,4 | 1,6 |
| 11 | 3,2 | 17,2 | 12,7 | 18,2 | 12,4 | 7,5 | 5,9 | 8,0 | 4,0 | 5,8 | 6,6 | 3,7 |
| 12 | 1,6 | 12,3 | 15,1 | 11,3 | 9,9 | 7,4 | 3,8 | 5,6 | 3,2 | 8,0 | 1,6 | 11,3 |
| 13 | 12,4 | 9,7 | 14,0 | 10,3 | 5,3 | 11,3 | 11,8 | 6,9 | 6,2 | 8,2 | 6,4 | 7,8 |
| 14 | 10,7 | 8,0 | 9,7 | 14,3 | 6,6 | 7,7 | 9,2 | 4,3 | 3,2 | 4,8 | 1,0 | 0,0 |
| 15 | 7,2 | 5,1 | 12,9 | 11,8 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 6,2 | 8,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 16 | 9,2 | 3,5 | 13,9 | 10,2 | 6,4 | 4,8 | 4,8 | 12,6 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,6 |
| 17 | 5,3 | 3,0 | 11,6 | 3,2 | 8,3 | 7,5 | 11,5 | 12,6 | 10,5 | 4,0 | 1,6 | 11,0 |
| 18 | 5,1 | 9,7 | 8,0 | 11,6 | 13,8 | 9,5 | 8,7 | 8,0 | 5,8 | 4,8 | 6,4 | 10,6 |
| 19 | 0,0 | 5,5 | 8,0 | 4,8 | 5,3 | 7,0 | 12,6 | 4,3 | 6,4 | 4,5 | 11,8 | 8,2 |
| 20 | 1,6 | 6,4 | 8,0 | 8,8 | 9,0 | 8,0 | 9,7 | 3,2 | 4,8 | 9,7 | 10,5 | 14,5 |
| 21 | 6,4 | 8,2 | 8,0 | 8,9 | 7,0 | 8,2 | 6,4 | 5,1 | 4,8 | 10,0 | 2,1 | 1,8 |
| 22 | 3,2 | 11,6 | 14,0 | 14,3 | 1,9 | 6,4 | 6,4 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 1,6 | 0,0 |
| 23 | 5,6 | 4,5 | 12,9 | 11,3 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 3,2 | 5,3 | 8,7 | 2,2 |
| 24 | 5,9 | 4,3 | 15,8 | 7,2 | 8,2 | 9,4 | 7,7 | 7,4 | 14,5 | 3,8 | 4,0 | 0,0 |
| 25 | 9,2 | 4,8 | 4,0 | 11,0 | 7,7 | 8,3 | 9,4 | 4,8 | 3,2 | 8,7 | 8,0 | 1,6 |
| 26 | 8,5 | 4,8 | 6,1 | 11,3 | 6,6 | 6,9 | 8,8 | 2,1 | 3,2 | 5,9 | 8,0 | 1,6 |
| 27 | 6,4 | 13,2 | 14,5 | 10,3 | 6,4 | 6,4 | 4,8 | 5,9 | 6,4 | 1,6 | 7,2 | 0,0 |
| 28 | 1,6 | 6,2 | 9,9 | 11,3 | 8,3 | 5,1 | 7,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 8,3 | 5,1 |
| 29 | 3,2 | 6,4 | 12,4 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | 7,2 | 4,8 | 8,0 | 11,5 | 1,6 | |
| 30 | 8,8 | 9,7 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | 6,1 | 6,6 | 4,8 | 13,4 | 12,3 | 0,0 | |
| 31 | 4,0 | 4,8 | 10,5 | 5,2 | 8,2 | 10,0 | 3,2 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()