Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,3 | 3,7 | 6,4 | 7,0 | 7,9 | 11,6 | 6,9 | 6,4 | 9,9 | 6,4 | 3,2 | 3,8 |
| 2 | 4,5 | 16,1 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 4,5 | 1,3 | 8,0 | 9,9 | 1,6 | 6,4 |
| 3 | 4,8 | 10,3 | 6,4 | 10,4 | 12,9 | 7,8 | 12,9 | 6,4 | 14,0 | 3,2 | 9,0 | |
| 4 | 11,3 | 22,5 | 12,3 | 7,0 | 8,5 | 11,0 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 15,0 | 3,7 | 13,4 |
| 5 | 14,5 | 19,0 | 9,2 | 9,7 | 10,5 | 8,3 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 4,8 | 11,3 | |
| 6 | 3,8 | 10,5 | 12,7 | 17,4 | 13,9 | 9,7 | 11,5 | 6,4 | 4,2 | 2,9 | 16,1 | |
| 7 | 3,2 | 12,9 | 11,9 | 11,0 | 12,6 | 11,3 | 10,0 | 4,8 | 4,0 | 22,5 | ||
| 8 | 1,6 | 6,4 | 11,3 | 6,4 | 7,2 | 10,5 | 5,9 | 4,8 | 10,2 | 3,8 | 9,7 | |
| 9 | 6,4 | 9,7 | 5,1 | 7,5 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 2,3 | 3,2 | 9,7 | ||
| 10 | 6,4 | 18,7 | 8,0 | 10,0 | 12,6 | 4,3 | 11,3 | 2,1 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 8,0 |
| 11 | 12,4 | 20,8 | 8,2 | 8,0 | 13,6 | 4,8 | 17,7 | 9,2 | 4,6 | 6,4 | 3,2 | 8,0 |
| 12 | 2,4 | 15,5 | 9,4 | 8,7 | 11,3 | 4,8 | 8,0 | 6,4 | 2,9 | 8,2 | 6,4 | 10,7 |
| 13 | 8,0 | 9,5 | 15,0 | 15,0 | 9,7 | 5,9 | 6,6 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 5,8 |
| 14 | 12,6 | 10,5 | 9,7 | 14,8 | 10,8 | 9,2 | 6,4 | 7,9 | 3,2 | 11,1 | 2,7 | 6,4 |
| 15 | 10,8 | 5,4 | 6,9 | 10,3 | 9,7 | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 8,2 | 3,2 | 6,9 | 13,0 |
| 16 | 4,3 | 12,6 | 18,8 | 7,5 | 6,1 | 4,8 | 8,0 | 6,7 | 8,0 | 5,0 | 10,2 | 3,8 |
| 17 | 12,9 | 9,7 | 5,1 | 8,2 | 4,8 | 10,5 | 8,0 | 8,0 | 9,7 | 7,2 | 5,6 | 2,2 |
| 18 | 15,3 | 8,2 | 6,7 | 6,2 | 8,0 | 3,7 | 5,9 | 4,2 | 4,8 | 3,2 | 2,7 | |
| 19 | 11,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 4,8 | 9,0 | 3,7 | 3,9 | 6,4 | 9,7 | |
| 20 | 12,1 | 4,7 | 6,4 | 8,2 | 6,4 | 5,4 | 6,9 | 8,0 | 10,2 | 10,3 | 7,0 | |
| 21 | 7,5 | 17,4 | 10,3 | 11,9 | 9,7 | 11,3 | 7,7 | 6,6 | 9,4 | 9,7 | 3,8 | 5,0 |
| 22 | 8,8 | 6,4 | 10,8 | 7,8 | 6,1 | 12,4 | 6,7 | 6,7 | 11,3 | 10,0 | 4,3 | 4,8 |
| 23 | 8,5 | 8,7 | 12,3 | 6,4 | 5,9 | 11,9 | 6,1 | 8,7 | 10,5 | 5,0 | 2,3 | 1,6 |
| 24 | 6,4 | 0,0 | 13,2 | 8,5 | 13,2 | 4,8 | 15,3 | 7,8 | 4,5 | 2,9 | 3,2 | 2,7 |
| 25 | 1,6 | 0,7 | 16,1 | 18,2 | 9,4 | 6,4 | 3,2 | 8,0 | 11,3 | 4,3 | 5,9 | 6,4 |
| 26 | 4,8 | 9,2 | 11,0 | 7,0 | 9,9 | 10,7 | 6,6 | 10,2 | 8,9 | 13,7 | 1,6 | 9,4 |
| 27 | 7,4 | 9,0 | 7,5 | 7,8 | 9,2 | 4,8 | 9,7 | 6,4 | 8,0 | 1,6 | 9,7 | |
| 28 | 8,0 | 9,7 | 11,3 | 9,9 | 8,2 | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 4,6 | 1,6 | 14,2 | |
| 29 | 4,8 | 9,7 | 12,1 | 8,0 | 9,7 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 4,3 | 0,0 | 17,1 | |
| 30 | 9,7 | 12,9 | 6,4 | 8,7 | 4,8 | 12,6 | 9,7 | 5,8 | 1,6 | 4,5 | ||
| 31 | 6,2 | 10,5 | 9,5 | 8,0 | 9,8 | 12,9 | 3,2 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()