Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,7 | 48,3 | 14,5 | 25,7 | 22,5 | 17,7 | 11,3 | 27,4 | 11,3 | 22,5 | 19,3 | 6,4 |
| 2 | 20,9 | 38,6 | 14,5 | 30,6 | 24,1 | 24,1 | 30,6 | 19,3 | 19,3 | 8,0 | 33,8 | 41,8 |
| 3 | 16,1 | 32,2 | 20,9 | 38,6 | 9,7 | 19,3 | 17,7 | 19,3 | 27,4 | 29,0 | 33,8 | 32,2 |
| 4 | 9,7 | 49,9 | 29,0 | 30,6 | 17,7 | 11,3 | 16,1 | 16,1 | 20,9 | 25,7 | 14,5 | 25,7 |
| 5 | 38,6 | 22,5 | 24,1 | 22,5 | 16,1 | 14,5 | 17,7 | 19,3 | 17,7 | 16,1 | 19,3 | 27,4 |
| 6 | 20,9 | 9,7 | 16,1 | 32,2 | 1,6 | 6,4 | 22,5 | 33,8 | 11,3 | 16,1 | 30,6 | 9,7 |
| 7 | 17,7 | 9,7 | 25,7 | 19,3 | 25,7 | 0,0 | 19,3 | 29,0 | 19,3 | 27,4 | 9,7 | 20,9 |
| 8 | 25,7 | 19,3 | 24,1 | 19,3 | 25,7 | 11,3 | 6,4 | 20,9 | 19,3 | 20,9 | 29,0 | 16,1 |
| 9 | 20,9 | 9,7 | 30,6 | 9,7 | 24,1 | 9,7 | 6,4 | 11,3 | 14,5 | 16,1 | 24,1 | 17,7 |
| 10 | 27,4 | 11,3 | 24,1 | 19,3 | 25,7 | 16,1 | 8,0 | 20,9 | 14,5 | 8,0 | 17,7 | 20,9 |
| 11 | 25,7 | 14,5 | 48,3 | 25,7 | 29,0 | 19,3 | 27,4 | 20,9 | 14,5 | 16,1 | 33,8 | 16,1 |
| 12 | 9,7 | 30,6 | 22,5 | 20,9 | 27,4 | 24,1 | 17,7 | 11,3 | 22,5 | 3,2 | 30,6 | 11,3 |
| 13 | 19,3 | 16,1 | 25,7 | 14,5 | 25,7 | 17,7 | 30,6 | 17,7 | 16,1 | 22,5 | 9,7 | 9,7 |
| 14 | 14,5 | 17,7 | 24,1 | 29,0 | 17,7 | 19,3 | 17,7 | 22,5 | 22,5 | 19,3 | 27,4 | 24,1 |
| 15 | 24,1 | 8,0 | 35,4 | 27,4 | 17,7 | 14,5 | 22,5 | 22,5 | 19,3 | 25,7 | 46,7 | 16,1 |
| 16 | 22,5 | 16,1 | 24,1 | 19,3 | 14,5 | 24,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 24,1 | 33,8 | 17,7 |
| 17 | 19,3 | 8,0 | 24,1 | 22,5 | 16,1 | 25,7 | 0,0 | 24,1 | 22,5 | 17,7 | 32,2 | 17,7 |
| 18 | 19,3 | 33,8 | 30,6 | 17,7 | 14,5 | 24,1 | 27,4 | 29,0 | 29,0 | 20,9 | 40,2 | 4,8 |
| 19 | 24,1 | 38,6 | 25,7 | 25,7 | 11,3 | 14,5 | 3,2 | 32,2 | 27,4 | 24,1 | 8,0 | 8,0 |
| 20 | 17,7 | 20,9 | 22,5 | 22,5 | 24,1 | 16,1 | 9,7 | 17,7 | 16,1 | 30,6 | 6,4 | 19,3 |
| 21 | 11,3 | 30,6 | 20,9 | 19,3 | 25,7 | 22,5 | 9,7 | 30,6 | 25,7 | 8,0 | 25,7 | |
| 22 | 11,3 | 11,3 | 9,7 | 20,9 | 17,7 | 40,2 | 25,7 | 24,1 | 32,2 | 19,3 | 17,7 | 33,8 |
| 23 | 20,9 | 16,1 | 20,9 | 25,7 | 33,8 | 6,4 | 25,7 | 20,9 | 17,7 | 9,7 | 19,3 | 29,0 |
| 24 | 9,7 | 11,3 | 25,7 | 22,5 | 24,1 | 29,0 | 27,4 | 22,5 | 22,5 | 19,3 | 33,8 | 17,7 |
| 25 | 6,4 | 32,2 | 32,2 | 30,6 | 19,3 | 8,0 | 25,7 | 17,7 | 17,7 | 29,0 | 33,8 | 29,0 |
| 26 | 4,8 | 20,9 | 27,4 | 29,0 | 19,3 | 19,3 | 40,2 | 25,7 | 20,9 | 9,7 | 33,8 | 24,1 |
| 27 | 9,7 | 8,0 | 49,9 | 22,5 | 19,3 | 24,1 | 24,1 | 25,7 | 14,5 | 38,6 | 16,1 | 27,4 |
| 28 | 11,3 | 16,1 | 48,3 | 19,3 | 14,5 | 25,7 | 22,5 | 32,2 | 17,7 | 16,1 | 25,7 | 11,3 |
| 29 | 24,1 | 20,9 | 19,3 | 17,7 | 19,3 | 29,0 | 25,7 | 9,7 | 19,3 | 30,6 | 4,8 | |
| 30 | 30,6 | 19,3 | 30,6 | 24,1 | 17,7 | 14,5 | 19,3 | 20,9 | 16,1 | 19,3 | 1,6 | |
| 31 | 35,4 | 29,0 | 16,1 | 24,1 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()