Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,4 | 9,7 | 16,1 | 22,5 | 19,3 | 30,6 | 16,1 | 20,9 | 25,7 | 19,3 | 8,0 | 16,1 | 
| 2 | 8,0 | 38,6 | 29,0 | 22,5 | 27,4 | 30,6 | 20,9 | 17,7 | 20,9 | 25,7 | 4,8 | 14,5 | 
| 3 | 11,3 | 33,8 | 19,3 | 29,0 | 33,8 | 24,1 | 33,8 | 19,3 | 30,6 | 8,0 | 27,4 | |
| 4 | 30,6 | 53,1 | 30,6 | 19,3 | 24,1 | 37,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 37,0 | 11,3 | 30,6 | 
| 5 | 37,0 | 45,1 | 20,9 | 19,3 | 29,0 | 22,5 | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 16,1 | 29,0 | |
| 6 | 8,0 | 32,2 | 27,4 | 37,0 | 35,4 | 22,5 | 35,4 | 17,7 | 11,3 | 8,0 | 37,0 | |
| 7 | 8,0 | 30,6 | 35,4 | 25,7 | 33,8 | 24,1 | 29,0 | 16,1 | 8,0 | 41,8 | ||
| 8 | 6,4 | 16,1 | 27,4 | 14,5 | 16,1 | 30,6 | 20,9 | 16,1 | 27,4 | 9,7 | 25,7 | |
| 9 | 17,7 | 22,5 | 14,5 | 17,7 | 16,1 | 17,7 | 11,3 | 9,7 | 9,7 | 27,4 | ||
| 10 | 17,7 | 45,1 | 22,5 | 27,4 | 30,6 | 14,5 | 33,8 | 30,6 | 20,9 | 11,3 | 8,0 | 19,3 | 
| 11 | 30,6 | 51,5 | 22,5 | 24,1 | 37,0 | 14,5 | 43,5 | 30,6 | 11,3 | 19,3 | 8,0 | 29,0 | 
| 12 | 6,4 | 45,1 | 24,1 | 20,9 | 41,8 | 14,5 | 24,1 | 14,5 | 9,7 | 24,1 | 16,1 | 25,7 | 
| 13 | 16,1 | 19,3 | 37,0 | 40,2 | 24,1 | 20,9 | 22,5 | 19,3 | 17,7 | 20,9 | 6,4 | 16,1 | 
| 14 | 22,5 | 24,1 | 24,1 | 35,4 | 32,2 | 24,1 | 19,3 | 24,1 | 9,7 | 37,0 | 6,4 | 14,5 | 
| 15 | 24,1 | 14,5 | 16,1 | 37,0 | 25,7 | 14,5 | 22,5 | 24,1 | 20,9 | 8,0 | 24,1 | 29,0 | 
| 16 | 9,7 | 27,4 | 32,2 | 17,7 | 17,7 | 16,1 | 25,7 | 22,5 | 24,1 | 16,1 | 25,7 | 11,3 | 
| 17 | 25,7 | 19,3 | 17,7 | 25,7 | 16,1 | 27,4 | 20,9 | 22,5 | 25,7 | 22,5 | 20,9 | 6,4 | 
| 18 | 41,8 | 17,7 | 19,3 | 20,9 | 24,1 | 9,7 | 19,3 | 14,5 | 16,1 | 6,4 | 8,0 | |
| 19 | 32,2 | 16,1 | 16,1 | 17,7 | 22,5 | 16,1 | 27,4 | 11,3 | 9,7 | 17,7 | 25,7 | |
| 20 | 29,0 | 9,7 | 17,7 | 25,7 | 22,5 | 16,1 | 19,3 | 22,5 | 25,7 | 30,6 | 20,9 | |
| 21 | 14,5 | 45,1 | 27,4 | 30,6 | 29,0 | 27,4 | 19,3 | 17,7 | 29,0 | 24,1 | 9,7 | 16,1 | 
| 22 | 24,1 | 17,7 | 27,4 | 17,7 | 22,5 | 33,8 | 19,3 | 20,9 | 25,7 | 22,5 | 9,7 | 20,9 | 
| 23 | 20,9 | 22,5 | 33,8 | 16,1 | 17,7 | 35,4 | 19,3 | 25,7 | 30,6 | 12,9 | 9,7 | 6,4 | 
| 24 | 14,5 | 56,3 | 30,6 | 24,1 | 35,4 | 16,1 | 35,4 | 22,5 | 14,5 | 11,3 | 8,0 | 9,7 | 
| 25 | 6,4 | 6,4 | 33,8 | 46,7 | 29,0 | 16,1 | 11,3 | 20,9 | 30,6 | 11,3 | 14,5 | 20,9 | 
| 26 | 9,7 | 32,2 | 29,0 | 20,9 | 27,4 | 27,4 | 20,9 | 27,4 | 25,7 | 30,6 | 6,4 | 22,5 | 
| 27 | 16,1 | 22,5 | 17,7 | 19,3 | 24,1 | 17,7 | 27,4 | 19,3 | 22,5 | 4,8 | 24,1 | |
| 28 | 22,5 | 48,3 | 27,4 | 27,4 | 22,5 | 24,1 | 25,7 | 22,5 | 11,3 | 8,0 | 32,2 | |
| 29 | 17,7 | 33,8 | 30,6 | 19,3 | 25,7 | 14,5 | 24,1 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 38,6 | |
| 30 | 25,7 | 37,0 | 25,7 | 25,7 | 19,3 | 29,0 | 27,4 | 19,3 | 4,8 | 16,1 | ||
| 31 | 17,7 | 24,1 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 40,2 | 6,4 | 
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie 
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. 
		  Posledná aktualizácia:  hod.
		  Vytvorené programom Cumulus verzia  ()
		
 
						 
						 
						 
						 
						