Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,2 | 8,6 | 11,9 | 9,0 | 12,1 | 20,6 | 15,8 | 17,8 | 1,9 | 3,0 | -2,6 | |
2 | -1,3 | 7,7 | 5,7 | 11,8 | 12,2 | 14,8 | 17,7 | 16,7 | 8,4 | 2,7 | -3,0 | |
3 | 3,4 | 7,9 | 4,8 | 12,8 | 14,4 | 12,8 | 15,8 | 16,2 | 9,0 | -1,1 | -2,8 | |
4 | 3,7 | 7,1 | 9,1 | 8,5 | 14,1 | 11,9 | 11,3 | 17,3 | 10,9 | -1,6 | -0,1 | |
5 | 7,6 | 3,4 | 6,8 | 9,8 | 10,8 | 12,7 | 15,4 | 18,8 | 10,4 | -1,8 | -3,6 | |
6 | 7,6 | 0,2 | 1,7 | 10,7 | 10,2 | 14,0 | 15,4 | 14,0 | 18,3 | 8,3 | -2,1 | -3,7 |
7 | -1,1 | 0,0 | 3,9 | 8,7 | 13,7 | 17,2 | 16,8 | 13,4 | 16,7 | 7,3 | -1,8 | 0,1 |
8 | -2,7 | 6,7 | 3,7 | 9,7 | 13,8 | 13,9 | 19,8 | 15,9 | 17,4 | 11,1 | -0,6 | |
9 | -7,3 | 3,7 | 3,8 | 13,3 | 12,6 | 17,6 | 18,4 | 17,6 | 15,0 | 13,5 | 0,5 | |
10 | -8,9 | 8,1 | 6,0 | 12,4 | 9,4 | 16,3 | 20,9 | 15,2 | 14,2 | 12,9 | -2,1 | 2,2 |
11 | -9,4 | 6,8 | 9,3 | 7,1 | 8,4 | 15,4 | 22,7 | 16,8 | 12,5 | 9,2 | -0,1 | -1,8 |
12 | 0,1 | 5,2 | 7,6 | 7,6 | 11,9 | 13,1 | 20,1 | 18,5 | 11,1 | 6,6 | -1,0 | -3,8 |
13 | 0,1 | 3,3 | 6,4 | 8,1 | 6,7 | 11,3 | 19,9 | 20,4 | 9,8 | 6,4 | 0,9 | -1,8 |
14 | 0,1 | -1,7 | 2,9 | 8,9 | 6,8 | 7,9 | 20,7 | 21,4 | 9,9 | 3,1 | 1,4 | -2,5 |
15 | 0,1 | 3,3 | 0,8 | 11,0 | 8,4 | 9,7 | 19,8 | 20,2 | 10,7 | 3,9 | 0,1 | -0,8 |
16 | 0,1 | 2,7 | 6,8 | 4,1 | 0,0 | 15,8 | 21,8 | 19,2 | 10,6 | 1,3 | -1,7 | 2,2 |
17 | -1,0 | 0,6 | 3,0 | 4,2 | 10,3 | 12,8 | 21,8 | 21,6 | 8,3 | 4,1 | -0,9 | 4,3 |
18 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | 10,7 | 14,7 | 18,9 | 19,6 | 11,1 | 6,9 | 1,3 | 0,6 |
19 | 0,9 | 0,9 | -0,6 | 1,4 | 11,3 | 17,3 | 19,6 | 19,3 | 9,9 | 2,9 | 2,3 | -0,8 |
20 | -4,1 | 0,9 | -3,1 | 2,7 | 12,1 | 19,2 | 19,5 | 19,6 | 10,1 | 0,3 | -0,2 | 2,0 |
21 | -6,4 | 1,2 | -1,0 | 1,7 | 14,6 | 20,3 | 18,8 | 17,9 | 7,6 | 1,0 | -3,4 | -3,1 |
22 | -7,1 | 2,3 | 6,2 | 3,9 | 13,5 | 17,9 | 18,9 | 15,7 | 5,8 | 2,6 | -2,5 | |
23 | -2,0 | 6,0 | 5,7 | 4,8 | 10,8 | 17,2 | 20,7 | 13,5 | 6,3 | 5,0 | -3,4 | |
24 | -3,5 | 4,4 | 2,1 | 13,8 | 17,7 | 18,2 | 16,3 | 10,3 | 6,2 | -3,3 | ||
25 | 3,8 | 2,7 | 0,8 | 11,4 | 17,7 | 16,4 | 19,1 | 13,1 | 5,6 | -0,4 | ||
26 | 5,5 | -0,9 | 7,8 | 13,7 | 17,7 | 12,4 | 19,0 | 13,7 | 12,3 | 3,4 | ||
27 | 6,8 | 8,0 | 0,0 | 12,3 | 20,4 | 16,0 | 19,5 | 16,1 | 8,3 | -0,7 | ||
28 | 8,5 | 5,2 | 6,7 | 11,8 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 11,8 | 6,1 | 1,9 | ||
29 | 4,7 | 2,1 | 10,4 | 14,9 | 18,3 | 12,8 | 19,4 | 7,6 | 5,3 | 2,1 | ||
30 | 3,1 | 8,1 | 8,7 | 11,9 | 20,8 | 13,2 | 17,3 | 3,3 | 5,9 | -0,8 | ||
31 | -0,1 | 10,5 | 13,8 | 12,4 | 17,8 | 6,9 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 4:25:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)