Preh�ad dat nameran�ch meteorologickou stanicou
Nasleduj�ca tabu�ka obsahuje preh�ad dat nameran�ch meteorologickou stanicou od za�iatku merania a s� spracovan� programom Cumulus. Niektor� data z minul�ho obdobia nemusia by� zobrazen�, preto�e star�ie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebn�ch dat. Data za aktu�lny de� s� doplnen� v�dy nasleduj�ci de� r�no. Ke� �e zr�komer nie je vyhrievan�, v pr�pade celodenn�ch z�porn�ch tepl�t s� zr�ky dopl�ovan� s oneskoren�m cca 48 hod�n.
Janu�r | Febru�r | Marec | Apr�l | M�j | J�n | J�l | August | September | Okt�ber | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
10 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
23 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ||||||||
26 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
27 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
28 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
31 | 0,0 | 0,0 |
Pozn�mky:
Data za aktu�lny de� s� doplnen� nasleduj�c� de� r�no.
Niektor� data z minul�ho obdobia nemusia by� zobrazen�, preto�e star�ie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebn�ch dat.
Posledn� aktualiz�cia: 17.5.2025 14:50:04 hod.
Vytvoren� programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)