Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 18,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| 6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
| 7 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 5,2 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 274,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 17 | 2,2 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 1,4 | 0,0 | 22,2 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 4,6 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()