Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 
| 6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 1,0 | 
| 7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 
| 10 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 11 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 
| 12 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 2,8 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 13 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 14 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 149,6 | 4,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 20 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 23 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 24 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 
| 29 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | |
| 31 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie 
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. 
		  Posledná aktualizácia:  hod.
		  Vytvorené programom Cumulus verzia  ()