Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 1,2 | 4,4 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 2,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 1,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |
| 4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 | 6,2 | 1,4 |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,4 | ||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 10 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 11 | 0,0 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 18,4 | 157,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 8,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19 | 1,6 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | 0,0 | 2,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 13,0 | 95,2 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 52,2 | 3,6 | 4,0 | 0,0 | 4,4 | |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 1,8 | 0,0 | 4,2 | ||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()