Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 | 5,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 
| 3 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 
| 5 | 2,2 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 19,4 | 0,0 | 
| 6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 
| 9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,6 | 6,8 | 1,8 | 
| 10 | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | 
| 11 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 
| 12 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,0 | 
| 13 | 12,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 8,8 | 
| 14 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 
| 15 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 
| 16 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 
| 21 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,8 | 
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 17,0 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 7,4 | 
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,6 | 9,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 
| 24 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 
| 27 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 18,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 27,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 
| 29 | 3,6 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 30 | 0,4 | 0,0 | 2,4 | 20,8 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
| 31 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie 
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. 
		  Posledná aktualizácia:  hod.
		  Vytvorené programom Cumulus verzia  ()
		
 
						 
						 
						 
						 
						