Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,1 | -2,4 | -6,0 | 3,4 | 7,4 | 10,8 | 19,4 | 10,1 | 15,4 | 12,3 | -40,6 | -40,6 |
2 | 1,7 | -0,4 | -6,9 | 0,0 | 5,3 | 12,1 | 16,3 | 15,4 | 14,7 | 12,3 | -40,6 | -3,2 |
3 | 0,4 | -0,6 | -7,6 | -1,2 | 7,2 | 11,2 | 12,8 | 16,1 | 9,3 | 12,3 | -40,6 | 1,7 |
4 | 3,6 | -1,8 | -4,7 | -4,7 | 8,6 | 17,2 | 14,9 | 14,1 | 13,0 | 12,3 | -40,6 | 5,0 |
5 | 2,2 | -1,9 | -2,5 | -0,6 | 10,2 | 15,1 | 17,7 | 16,9 | 10,7 | 12,3 | -40,6 | 4,8 |
6 | -2,6 | -2,8 | -3,5 | 5,0 | 10,9 | 16,0 | 15,6 | 18,2 | 12,8 | 12,3 | -40,6 | 2,9 |
7 | -8,4 | 1,7 | -7,3 | 4,8 | 11,0 | 12,6 | 11,3 | 17,3 | 12,3 | -40,6 | -40,6 | 1,8 |
8 | -10,1 | 1,5 | -7,8 | 9,3 | 9,2 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 14,7 | -40,6 | -40,6 | 0,3 |
9 | -8,1 | -1,1 | -4,4 | 4,4 | 8,9 | 12,8 | 13,7 | 14,1 | 13,9 | -40,6 | -40,6 | 2,5 |
10 | -2,3 | -4,2 | -4,6 | 1,7 | 9,4 | 13,9 | 14,1 | 16,3 | 12,6 | -40,6 | -40,6 | 3,4 |
11 | -7,3 | -0,3 | -9,8 | -1,0 | 6,8 | 15,0 | 10,5 | 14,6 | 11,3 | -40,6 | -40,6 | -1,4 |
12 | -10,9 | -3,8 | -10,6 | -2,4 | 10,6 | 11,6 | 9,3 | 11,7 | 10,5 | -40,6 | -40,6 | -3,4 |
13 | -9,8 | -7,0 | -8,4 | 0,0 | 15,7 | 12,1 | 12,4 | 12,9 | 6,2 | -40,6 | -40,6 | -8,0 |
14 | -0,1 | -0,1 | -5,8 | 2,2 | 11,3 | 11,8 | 15,0 | 14,6 | 11,6 | -40,6 | -40,6 | -8,6 |
15 | -5,3 | 2,2 | -3,3 | 4,5 | 7,4 | 7,6 | 16,9 | 15,1 | 15,2 | -40,6 | -40,6 | -1,3 |
16 | -9,0 | 3,8 | -0,8 | 6,7 | 7,4 | 10,0 | 11,1 | 17,1 | 12,4 | -40,6 | -40,6 | 1,3 |
17 | 0,7 | 4,2 | -3,1 | 1,6 | 13,4 | 12,9 | 11,1 | 16,8 | 10,6 | -40,6 | -40,6 | -3,4 |
18 | -1,9 | 3,1 | -1,6 | -1,4 | 7,5 | 10,6 | 9,4 | 17,4 | 7,7 | -40,6 | -40,6 | -8,1 |
19 | -8,0 | -1,2 | -3,9 | 0,7 | 2,8 | 12,4 | 12,6 | 19,4 | 8,4 | -40,6 | -40,6 | -6,8 |
20 | -5,5 | -3,3 | -3,4 | -2,9 | 7,7 | 13,8 | 15,6 | 17,9 | 7,3 | -40,6 | -40,6 | -0,7 |
21 | -3,4 | -0,9 | -5,4 | -1,8 | 14,9 | 13,2 | 16,6 | 17,4 | 5,4 | -40,6 | -40,6 | 0,4 |
22 | -3,1 | -1,1 | -4,2 | 2,0 | 11,7 | 9,3 | 18,0 | 16,9 | 5,4 | -40,6 | -40,6 | 0,4 |
23 | -7,7 | -0,8 | -3,1 | 7,2 | 6,3 | 15,4 | 18,5 | 17,3 | 2,4 | -40,6 | -40,6 | 1,9 |
24 | -10,6 | -4,9 | 0,6 | 7,9 | 11,3 | 13,0 | 20,2 | 16,8 | 3,2 | -40,6 | -40,6 | 2,2 |
25 | -7,0 | -1,3 | -0,4 | 4,5 | 12,3 | 15,3 | 13,6 | 16,9 | 10,7 | -40,6 | -40,6 | 0,4 |
26 | -2,4 | -5,3 | 1,7 | 4,8 | 9,3 | 12,7 | 17,6 | 18,1 | 10,2 | -40,6 | -40,6 | 4,9 |
27 | -1,3 | -2,7 | 2,9 | 8,8 | 9,6 | 16,2 | 13,3 | 17,9 | 8,4 | -40,6 | -40,6 | -1,9 |
28 | -0,4 | -2,2 | -0,3 | 7,9 | 9,1 | 18,9 | 15,9 | 19,4 | 4,0 | -40,6 | -40,6 | -3,8 |
29 | -4,4 | 1,9 | 3,3 | 3,7 | 17,8 | 16,5 | 16,9 | 10,3 | -40,6 | -40,6 | -0,2 | |
30 | -0,1 | 6,1 | 3,3 | 7,7 | 18,3 | 17,3 | 14,6 | 12,3 | -40,6 | -40,6 | 0,7 | |
31 | -0,1 | 5,5 | 6,2 | 12,8 | 13,7 | -40,6 | 2,1 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 9.5.2025 10:10:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)