Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003,76 | 1009,21 | 1023,07 | |||||||||
| 2 | 999,46 | 1009,52 | ||||||||||
| 3 | 999,53 | 1009,93 | ||||||||||
| 4 | 1007,35 | 999,63 | ||||||||||
| 5 | 1010,64 | 993,67 | ||||||||||
| 6 | 1010,33 | 992,38 | ||||||||||
| 7 | 1009,15 | 998,41 | ||||||||||
| 8 | 1007,25 | 1004,54 | ||||||||||
| 9 | 1001,26 | 1008,06 | ||||||||||
| 10 | 1000,55 | 1001,76 | ||||||||||
| 11 | 1009,93 | 991,27 | ||||||||||
| 12 | 1018,70 | 983,82 | ||||||||||
| 13 | 1016,53 | 987,14 | ||||||||||
| 14 | 1019,92 | 995,47 | ||||||||||
| 15 | 1019,78 | 1002,81 | ||||||||||
| 16 | 1021,30 | 1001,09 | ||||||||||
| 17 | 1026,21 | 999,83 | ||||||||||
| 18 | 1031,63 | 1008,17 | ||||||||||
| 19 | 1035,09 | 1006,91 | ||||||||||
| 20 | 1025,88 | 1008,17 | ||||||||||
| 21 | 1007,56 | 1021,78 | ||||||||||
| 22 | 1002,78 | 1016,46 | ||||||||||
| 23 | 1002,81 | 1011,04 | ||||||||||
| 24 | 1003,49 | 1009,86 | ||||||||||
| 25 | 997,16 | 1020,73 | ||||||||||
| 26 | 996,52 | 1026,21 | ||||||||||
| 27 | 1000,24 | 1024,08 | ||||||||||
| 28 | 994,11 | 1022,86 | ||||||||||
| 29 | 993,74 | |||||||||||
| 30 | 997,90 | |||||||||||
| 31 | 1002,88 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 2.3.2026 18:55:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)