Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003,76 | 1009,21 | 1023,07 | 1012,97 | 1021,58 | |||||||
| 2 | 999,46 | 1009,52 | 1023,07 | 1003,32 | 1016,19 | |||||||
| 3 | 999,53 | 1009,93 | 1025,20 | 1007,05 | 1015,17 | |||||||
| 4 | 1007,35 | 999,63 | 1023,37 | 1014,70 | 1011,48 | |||||||
| 5 | 1010,64 | 993,67 | 1021,81 | 1016,50 | 1006,37 | |||||||
| 6 | 1010,33 | 992,38 | 1023,57 | 1016,83 | 1005,42 | |||||||
| 7 | 1009,15 | 998,41 | 1024,35 | 1015,89 | 1006,47 | |||||||
| 8 | 1007,25 | 1004,54 | 1025,33 | 1019,65 | 1012,03 | |||||||
| 9 | 1001,26 | 1008,06 | 1024,59 | 1014,90 | 1013,18 | |||||||
| 10 | 1000,55 | 1001,76 | 1020,29 | 1015,45 | 1006,95 | |||||||
| 11 | 1009,93 | 991,27 | 1017,92 | 1014,33 | 997,13 | |||||||
| 12 | 1018,70 | 983,82 | 1017,95 | 1015,55 | 997,74 | |||||||
| 13 | 1016,53 | 987,14 | 1010,94 | 1013,28 | 1003,80 | |||||||
| 14 | 1019,92 | 995,47 | 1003,12 | 1013,48 | 998,65 | |||||||
| 15 | 1019,78 | 1002,81 | 1005,02 | 1017,27 | 997,60 | |||||||
| 16 | 1021,30 | 1001,09 | 1012,16 | 1016,77 | 997,70 | |||||||
| 17 | 1026,21 | 999,83 | 1016,50 | 1015,28 | 1002,95 | |||||||
| 18 | 1031,63 | 1008,17 | 1019,07 | 1014,80 | 1010,84 | |||||||
| 19 | 1035,09 | 1006,91 | 1017,41 | 1009,93 | 1013,89 | |||||||
| 20 | 1025,88 | 1008,17 | 1013,55 | 1010,40 | 1016,39 | |||||||
| 21 | 1007,56 | 1021,78 | 1013,55 | 1012,43 | 1019,00 | |||||||
| 22 | 1002,78 | 1016,46 | 1014,33 | 1015,55 | 1021,88 | |||||||
| 23 | 1002,81 | 1011,04 | 1014,13 | 1011,82 | 1021,78 | |||||||
| 24 | 1003,49 | 1009,86 | 1014,36 | 1010,84 | 1021,91 | |||||||
| 25 | 997,16 | 1020,73 | 997,40 | 1008,57 | 1023,27 | |||||||
| 26 | 996,52 | 1026,21 | 995,84 | 1009,11 | 1019,88 | |||||||
| 27 | 1000,24 | 1024,08 | 1002,14 | 1017,27 | 1011,52 | |||||||
| 28 | 994,11 | 1022,86 | 1006,30 | 1015,28 | 1015,28 | |||||||
| 29 | 993,74 | 1007,72 | 1017,99 | 1017,65 | ||||||||
| 30 | 997,90 | 1008,67 | 1023,27 | 1010,03 | ||||||||
| 31 | 1002,88 | 1008,17 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 31.5.2026 5:05:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)