Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005,15 | 1007,69 | 995,03 | 1010,67 | 1004,95 | 1006,40 | 1006,78 | 1011,55 | 1011,99 | 1020,12 | 1026,72 | |
2 | 1001,19 | 1007,69 | 996,41 | 1006,13 | 1011,11 | 1005,63 | 1004,30 | 1010,77 | 1008,40 | 1018,97 | 1021,68 | |
3 | 999,12 | 1005,56 | 1009,28 | 1005,86 | 1008,47 | 1003,83 | 1004,74 | 1013,01 | 1008,33 | 1028,69 | 1019,10 | |
4 | 998,72 | 1005,56 | 1010,47 | 1008,27 | 1008,10 | 1005,12 | 1009,32 | 1011,08 | 1005,12 | 1025,91 | 1019,81 | |
5 | 1004,88 | 1006,81 | 1015,34 | 1007,79 | 1011,21 | 1009,99 | 1009,38 | 1010,54 | 1009,79 | 1028,65 | 1022,86 | |
6 | 1000,68 | 1022,76 | 1012,80 | 1015,65 | 1004,54 | 1013,18 | 1006,74 | 1009,93 | 1010,47 | 1009,82 | 1029,33 | 1011,79 |
7 | 1000,07 | 0,00 | 1014,57 | 1017,14 | 1004,51 | 1012,53 | 1007,72 | 1009,52 | 1013,45 | 1010,74 | 1031,57 | 1009,01 |
8 | 1007,96 | 999,39 | 1016,83 | 1013,79 | 1014,16 | 1006,68 | 1011,65 | 1010,64 | 1006,98 | 1005,83 | 1008,20 | |
9 | 1023,40 | 995,77 | 1010,67 | 1009,18 | 1017,24 | 1004,44 | 1014,13 | 1012,60 | 1003,15 | 999,83 | 1009,05 | |
10 | 1030,38 | 993,81 | 1004,24 | 1010,81 | 1016,77 | 1001,87 | 1011,55 | 1015,55 | 1004,20 | 996,31 | 1031,19 | 1018,22 |
11 | 1021,71 | 991,44 | 1003,22 | 1024,01 | 1015,58 | 1004,30 | 1011,04 | 1014,23 | 1005,35 | 1002,65 | 0,00 | 1020,22 |
12 | 1022,08 | 997,57 | 1003,32 | 1024,76 | 1014,87 | 1011,45 | 1005,08 | 1009,05 | 1005,52 | 1015,85 | 1027,23 | 1026,76 |
13 | 1022,08 | 1006,20 | 1010,16 | 1021,34 | 1013,68 | 1012,36 | 1005,52 | 1007,62 | 999,83 | 1012,19 | 1027,23 | 1030,18 |
14 | 1022,08 | 1020,02 | 1013,62 | 1013,45 | 1011,25 | 1012,87 | 1007,93 | 1008,81 | 999,73 | 1017,07 | 1022,59 | 1016,43 |
15 | 1022,08 | 1021,58 | 1013,52 | 1002,54 | 1012,19 | 1007,56 | 1009,62 | 1010,54 | 1000,07 | 1015,92 | 1021,00 | 1016,02 |
16 | 1022,08 | 1021,10 | 1014,26 | 1001,70 | 0,00 | 1007,01 | 1008,50 | 1010,74 | 1005,15 | 1026,01 | 1019,31 | 1025,40 |
17 | 998,72 | 1023,00 | 1016,70 | 1000,75 | 1008,27 | 1011,25 | 1011,04 | 1007,89 | 1015,04 | 1024,45 | 1011,96 | 1023,20 |
18 | 998,82 | 1026,08 | 1013,24 | 1003,97 | 1011,08 | 1013,01 | 1015,24 | 1003,42 | 1019,68 | 1020,97 | 1010,54 | 1019,34 |
19 | 998,82 | 1020,76 | 1016,70 | 1006,74 | 1008,06 | 1010,20 | 1011,86 | 1005,49 | 1018,60 | 1021,37 | 997,67 | 1002,88 |
20 | 998,82 | 1021,34 | 1020,09 | 1005,79 | 1008,61 | 1012,30 | 1007,72 | 1007,18 | 1019,95 | 1025,88 | 989,17 | 1002,92 |
21 | 1030,75 | 1016,09 | 1016,12 | 1010,33 | 1004,74 | 1009,62 | 1005,52 | 1007,62 | 1020,66 | 1029,74 | 995,57 | 1016,63 |
22 | 1023,64 | 999,80 | 1012,50 | 1013,28 | 1006,30 | 1007,05 | 1007,59 | 1012,26 | 1015,31 | 1027,03 | 991,27 | |
23 | 1022,08 | 998,85 | 1002,34 | 1005,32 | 1010,10 | 1007,45 | 1011,18 | 1012,26 | 1010,50 | 1028,31 | 1010,03 | |
24 | 1017,44 | 1000,11 | 1003,66 | 1014,43 | 1012,80 | 1009,82 | 1012,43 | 1008,54 | 1028,82 | 1026,25 | ||
25 | 1017,44 | 1006,17 | 1003,93 | 1014,77 | 1013,14 | 1009,21 | 1011,62 | 1009,66 | 1024,01 | 1018,93 | ||
26 | 1004,95 | 1000,99 | 1002,75 | 1015,92 | 1009,38 | 1010,91 | 1012,40 | 1003,05 | 1020,83 | 1016,60 | ||
27 | 1008,91 | 991,74 | 0,00 | 1014,50 | 1007,86 | 1012,57 | 1014,19 | 1003,15 | 1018,97 | 1022,25 | ||
28 | 1013,75 | 990,66 | 1016,70 | 1011,21 | 1010,20 | 1014,06 | 1015,14 | 1006,68 | 1022,25 | 1018,36 | ||
29 | 1011,65 | 1002,88 | 1019,41 | 1007,62 | 1012,16 | 1016,83 | 1013,38 | 1015,48 | 1023,88 | 1019,98 | ||
30 | 1020,73 | 1004,37 | 1018,76 | 1002,17 | 1004,71 | 1013,89 | 1013,68 | 1018,56 | 1022,90 | 1028,92 | ||
31 | 0,00 | 1002,44 | 1003,42 | 1010,67 | 1013,82 | 1023,61 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 4:15:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)