Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029,30 | 1007,12 | 1000,88 | 1017,24 | 1002,44 | 1012,09 | 1013,35 | 1010,47 | 1004,03 | 1001,76 | 1018,83 | 1020,93 | 
| 2 | 1029,63 | 1005,39 | 994,42 | 1010,70 | 1003,36 | 1007,22 | 0,00 | 1010,26 | 1009,59 | 1002,75 | 1017,99 | 1017,48 | 
| 3 | 1024,18 | 1005,12 | 996,31 | 1010,40 | 1006,95 | 1000,72 | 1007,32 | 1018,02 | 1000,24 | 1018,16 | 1006,44 | |
| 4 | 1018,16 | 992,93 | 1004,14 | 1016,50 | 1012,70 | 995,50 | 1012,80 | 1008,10 | 1021,00 | 994,52 | 1021,07 | 1004,41 | 
| 5 | 1018,02 | 1003,22 | 1001,56 | 1024,72 | 1010,50 | 995,36 | 1010,40 | 1013,24 | 1006,00 | 1027,06 | 1006,54 | |
| 6 | 1028,45 | 1023,30 | 998,95 | 1027,20 | 1013,79 | 1003,39 | 1005,02 | 1012,13 | 1008,20 | 1031,67 | 1005,32 | |
| 7 | 1026,76 | 1022,59 | 1003,73 | 1029,97 | 1015,31 | 1002,54 | 1012,26 | 1007,56 | 1029,03 | 1004,61 | ||
| 8 | 1029,30 | 1028,52 | 1015,31 | 1023,34 | 1013,92 | 1009,86 | 0,00 | 1022,02 | 1013,65 | 1025,23 | 1009,35 | |
| 9 | 1022,73 | 1016,39 | 1011,86 | 1017,00 | 1009,45 | 1013,38 | 1017,78 | 1018,87 | 1025,40 | 1005,22 | ||
| 10 | 1021,00 | 1001,49 | 1010,81 | 1018,36 | 1004,74 | 1004,88 | 1009,69 | 0,00 | 1014,63 | 1014,43 | 1027,47 | 1002,85 | 
| 11 | 1024,28 | 999,29 | 1010,26 | 1019,78 | 996,01 | 0,00 | 1011,15 | 1014,26 | 1014,60 | 1010,50 | 1027,40 | 1003,63 | 
| 12 | 1027,67 | 1009,55 | 1009,08 | 1013,11 | 997,63 | 1005,05 | 1017,07 | 1014,16 | 1016,22 | 1007,25 | 1024,49 | 1002,58 | 
| 13 | 1024,15 | 1009,86 | 1009,59 | 1005,12 | 1006,51 | 1004,37 | 1017,38 | 1011,04 | 1019,92 | 997,74 | 1023,84 | 1006,57 | 
| 14 | 1023,34 | 1008,27 | 1017,78 | 1007,79 | 1004,27 | 1003,29 | 1013,04 | 1009,32 | 1024,62 | 998,99 | 1024,28 | 1013,62 | 
| 15 | 1026,99 | 1023,00 | 1023,78 | 1020,36 | 1009,01 | 1006,44 | 1009,89 | 1009,62 | 1019,92 | 1008,88 | 1019,10 | 1021,03 | 
| 16 | 1028,45 | 1022,32 | 1025,44 | 1012,97 | 1018,09 | 1006,84 | 1010,30 | 1010,84 | 1014,84 | 1007,45 | 1016,63 | 1021,78 | 
| 17 | 1025,50 | 1017,07 | 1025,47 | 1010,16 | 1017,17 | 1002,58 | 1011,21 | 1008,64 | 1013,92 | 1009,28 | 1021,68 | 1023,64 | 
| 18 | 1017,27 | 1025,06 | 1010,98 | 1017,88 | 1004,20 | 1011,72 | 1006,03 | 1019,27 | 1014,77 | 1029,06 | 1026,49 | |
| 19 | 1015,99 | 1021,03 | 1010,70 | 1013,35 | 1007,93 | 1011,55 | 1005,56 | 1018,93 | 1021,68 | 1020,90 | 1026,38 | |
| 20 | 1018,53 | 1014,80 | 1017,21 | 1011,62 | 1009,32 | 1012,13 | 1008,20 | 1015,82 | 1022,32 | 1021,17 | 1026,69 | |
| 21 | 1025,23 | 1016,63 | 1012,36 | 1017,75 | 1015,75 | 1008,06 | 1015,07 | 1013,82 | 1016,02 | 1017,51 | 1030,96 | 1025,27 | 
| 22 | 0,00 | 1022,29 | 1021,51 | 1018,16 | 1019,24 | 1009,79 | 1013,85 | 1010,91 | 1010,43 | 1017,27 | 1028,69 | 1019,61 | 
| 23 | 1031,16 | 1015,99 | 1026,08 | 1015,68 | 1017,11 | 1013,31 | 1010,03 | 1011,15 | 1005,35 | 1013,41 | 1026,55 | 1013,45 | 
| 24 | 1023,71 | 0,00 | 1026,18 | 1004,20 | 1017,71 | 1016,83 | 1008,91 | 1011,15 | 1006,20 | 1012,87 | 1028,82 | 1007,35 | 
| 25 | 1022,29 | 0,00 | 1026,38 | 1001,39 | 1020,93 | 1017,65 | 1008,77 | 1010,70 | 992,22 | 1010,23 | 1026,01 | 1007,25 | 
| 26 | 1020,05 | 0,00 | 1020,15 | 1007,76 | 1023,57 | 1011,89 | 1010,16 | 1006,61 | 988,02 | 1005,79 | 1023,84 | 1015,17 | 
| 27 | 1013,24 | 999,50 | 1015,78 | 1008,67 | 1023,44 | 1013,08 | 1009,42 | 999,39 | 1008,10 | 1021,98 | 1000,72 | |
| 28 | 1001,80 | 0,00 | 1009,25 | 1003,19 | 1018,26 | 1009,49 | 1004,85 | 1006,30 | 1012,97 | 1019,10 | 986,97 | |
| 29 | 1002,98 | 0,00 | 1008,13 | 1002,10 | 1016,66 | 1011,08 | 1003,56 | 1009,59 | 1015,82 | 1019,27 | 985,41 | |
| 30 | 1011,31 | 1012,70 | 1004,17 | 1012,64 | 1014,94 | 1003,53 | 1005,96 | 1017,51 | 1021,64 | 1001,36 | ||
| 31 | 1006,61 | 1021,91 | 1010,23 | 1011,75 | 1006,23 | 1016,87 | 1004,74 | 
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie 
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. 
		  Posledná aktualizácia:  hod.
		  Vytvorené programom Cumulus verzia  ()
		
 
						 
						 
						 
						 
						