Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,8 | 2,3 | 0,9 | 2,8 | -0,9 | 14,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | -5,7 | 2,8 | 0,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | -5,1 | 3,9 | -1,5 | 1,3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | -9,1 | 2,8 | 1,2 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | -11,8 | -1,4 | 3,1 | 11,6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | -2,8 | -0,5 | 4,6 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | -9,3 | -1,1 | 3,4 | 9,1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | -13,2 | -2,2 | -1,7 | 8,1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | -16,1 | -4,3 | 4,0 | 6,8 | ||||||||||||||||||||
| 10 | -7,1 | -1,5 | 1,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | -9,6 | -2,2 | 0,4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | -10,0 | -3,2 | 3,3 | 10,1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | -6,9 | -3,4 | 1,1 | 11,4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | -5,5 | -2,3 | 1,0 | 13,1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | -2,7 | 1,8 | -3,6 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | -0,1 | 3,5 | -7,1 | -1,1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | -3,5 | 3,8 | -1,6 | 3,1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | -7,9 | 2,4 | -3,1 | 6,3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | -10,3 | -2,8 | -2,8 | 2,6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | -11,9 | 1,0 | -1,9 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | -11,8 | 0,1 | -4,4 | 2,6 | ||||||||||||||||||||
| 22 | -3,4 | 1,0 | -2,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||
| 23 | -0,7 | 2,5 | 3,7 | 12,9 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1,4 | 3,8 | 4,1 | 11,3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2,2 | 6,2 | 0,6 | 11,4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | -1,3 | 6,7 | -2,8 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | -2,7 | -0,1 | -1,4 | 11,7 | ||||||||||||||||||||
| 28 | -0,3 | 4,3 | -0,9 | 13,7 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 3,7 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1,2 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1,0 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 2.3.2026 17:20:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)