Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,8 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | -5,7 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | -5,1 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | -9,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | -11,8 | -1,4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | -2,8 | -0,5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | -9,3 | -1,1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | -13,2 | -2,2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | -16,1 | -4,3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | -7,1 | -1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | -9,6 | -2,2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | -10,0 | -3,2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | -6,9 | -3,4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | -5,5 | -2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | -2,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 16.1.2026 1:10:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)