Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,8 | 2,3 | 0,9 | 2,8 | -0,9 | 14,5 | 2,8 | 15,3 | 1,9 | 21,6 | ||||||||||||||
| 2 | -5,7 | 2,8 | 0,3 | 2,4 | 1,3 | 13,9 | 6,7 | 18,0 | 4,3 | 24,9 | ||||||||||||||
| 3 | -5,1 | 3,9 | -1,5 | 1,3 | 0,2 | 15,2 | 6,4 | 18,1 | 8,7 | 23,3 | ||||||||||||||
| 4 | -9,1 | 2,8 | 1,2 | 6,0 | 0,2 | 16,5 | 1,2 | 17,6 | 5,3 | 25,7 | ||||||||||||||
| 5 | -11,8 | -1,4 | 3,1 | 11,6 | 1,3 | 16,9 | 5,3 | 21,4 | 7,7 | 26,7 | ||||||||||||||
| 6 | -2,8 | -0,5 | 4,6 | 7,7 | -1,4 | 16,3 | 8,0 | 16,8 | 8,7 | 24,8 | ||||||||||||||
| 7 | -9,3 | -1,1 | 3,4 | 9,1 | -1,3 | 17,1 | 1,3 | 16,2 | 11,4 | 20,4 | ||||||||||||||
| 8 | -13,2 | -2,2 | -1,7 | 8,1 | -1,3 | 18,3 | 4,0 | 14,2 | 11,5 | 24,3 | ||||||||||||||
| 9 | -16,1 | -4,3 | 4,0 | 6,8 | -0,2 | 16,0 | -0,9 | 14,0 | 10,1 | 23,8 | ||||||||||||||
| 10 | -7,1 | -1,5 | 1,3 | 4,1 | 3,1 | 15,2 | -1,9 | 10,8 | 6,3 | 23,8 | ||||||||||||||
| 11 | -9,6 | -2,2 | 0,4 | 3,4 | 2,2 | 16,7 | -0,7 | 15,2 | 12,5 | 21,6 | ||||||||||||||
| 12 | -10,0 | -3,2 | 3,3 | 10,1 | 1,1 | 17,2 | 1,2 | 14,9 | 8,3 | 15,9 | ||||||||||||||
| 13 | -6,9 | -3,4 | 1,1 | 11,4 | 1,9 | 16,9 | 7,5 | 17,2 | 5,2 | 18,2 | ||||||||||||||
| 14 | -5,5 | -2,3 | 1,0 | 13,1 | 4,1 | 17,1 | 10,1 | 17,2 | 2,8 | 20,6 | ||||||||||||||
| 15 | -2,7 | 1,8 | -3,6 | 6,0 | 4,1 | 16,9 | 10,6 | 21,3 | 9,9 | 17,8 | ||||||||||||||
| 16 | -0,1 | 3,5 | -7,1 | -1,1 | -0,2 | 14,1 | 8,2 | 22,0 | 10,3 | 16,2 | ||||||||||||||
| 17 | -3,5 | 3,8 | -1,6 | 3,1 | 3,4 | 10,3 | 8,7 | 22,8 | 8,1 | 13,6 | ||||||||||||||
| 18 | -7,9 | 2,4 | -3,1 | 6,3 | 4,6 | 18,2 | 4,3 | 21,4 | 8,3 | 18,6 | ||||||||||||||
| 19 | -10,3 | -2,8 | -2,8 | 2,6 | 2,1 | 15,6 | 3,9 | 21,6 | 6,7 | 23,5 | ||||||||||||||
| 20 | -11,9 | 1,0 | -1,9 | 6,5 | 3,6 | 14,9 | 7,1 | 16,8 | 8,8 | 26,0 | ||||||||||||||
| 21 | -11,8 | 0,1 | -4,4 | 2,6 | 4,7 | 13,8 | 2,1 | 13,6 | 12,9 | 25,4 | ||||||||||||||
| 22 | -3,4 | 1,0 | -2,7 | 3,9 | 3,2 | 15,2 | 3,8 | 18,3 | 12,1 | 27,3 | ||||||||||||||
| 23 | -0,7 | 2,5 | 3,7 | 12,9 | 2,6 | 16,2 | 2,5 | 19,2 | 11,2 | 28,4 | ||||||||||||||
| 24 | 1,4 | 3,8 | 4,1 | 11,3 | 3,6 | 17,4 | 7,4 | 21,6 | 12,3 | 30,2 | ||||||||||||||
| 25 | 2,2 | 6,2 | 0,6 | 11,4 | -0,5 | 17,1 | 2,7 | 22,1 | 16,2 | 30,1 | ||||||||||||||
| 26 | -1,3 | 6,7 | -2,8 | 9,0 | 5,4 | 10,6 | 4,6 | 16,7 | 12,4 | 30,8 | ||||||||||||||
| 27 | -2,7 | -0,1 | -1,4 | 11,7 | 6,0 | 10,2 | 1,4 | 18,9 | 13,4 | 31,6 | ||||||||||||||
| 28 | -0,3 | 4,3 | -0,9 | 13,7 | 4,4 | 13,3 | 2,2 | 20,9 | 10,6 | 23,6 | ||||||||||||||
| 29 | 3,7 | 6,1 | 6,6 | 11,1 | 2,6 | 18,4 | 7,5 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30 | 1,2 | 4,1 | 5,8 | 8,7 | -1,1 | 17,4 | 8,9 | 26,7 | ||||||||||||||||
| 31 | 1,0 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | ||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 31.5.2026 5:05:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)