Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,3 | -2,1 | -3,7 | 6,9 | -3,1 | 10,3 | 6,9 | 16,8 | 10,1 | 26,7 | ||||||||||||||
2 | -3,4 | -0,8 | -0,8 | 5,8 | 0,4 | 10,4 | 3,4 | 15,3 | 8,1 | 26,6 | ||||||||||||||
3 | -1,1 | 3,6 | -4,7 | 5,8 | -3,1 | 10,7 | 2,8 | 21,1 | 10,9 | 29,0 | ||||||||||||||
4 | -4,1 | 3,4 | -6,9 | 5,2 | -3,9 | 13,3 | 3,9 | 20,8 | 11,8 | 23,1 | ||||||||||||||
5 | -5,2 | -0,4 | -5,3 | 7,8 | -2,9 | 17,2 | 3,9 | 20,1 | 10,5 | 13,2 | ||||||||||||||
6 | -0,6 | 5,3 | -5,8 | 6,3 | -0,9 | 19,4 | 0,2 | 6,9 | 9,8 | 14,3 | ||||||||||||||
7 | 2,1 | 6,4 | -0,3 | 6,3 | 1,9 | 20,3 | -1,5 | 8,8 | 9,5 | 12,5 | ||||||||||||||
8 | -0,9 | 6,2 | -0,1 | 5,5 | -0,3 | 20,9 | 0,9 | 13,3 | 7,8 | 17,8 | ||||||||||||||
9 | 2,6 | 8,8 | 1,8 | 4,8 | -0,1 | 18,7 | -0,7 | 14,8 | ||||||||||||||||
10 | -0,1 | 9,1 | -3,5 | 9,5 | 6,1 | 18,7 | 3,3 | 11,4 | ||||||||||||||||
11 | -2,2 | 4,7 | -6,9 | 7,0 | 3,1 | 13,3 | 2,8 | 18,6 | ||||||||||||||||
12 | -0,3 | 2,3 | 0,2 | 4,3 | 7,6 | 18,4 | 5,9 | 18,6 | ||||||||||||||||
13 | -3,9 | 4,3 | 0,1 | 2,0 | 6,8 | 14,2 | 5,1 | 20,4 | ||||||||||||||||
14 | -7,3 | -0,7 | -0,2 | 7,3 | 2,7 | 10,0 | 8,5 | 20,1 | ||||||||||||||||
15 | -4,6 | 1,7 | -6,7 | 3,9 | 4,7 | 8,1 | 10,6 | 13,7 | ||||||||||||||||
16 | -6,3 | 3,2 | -7,8 | 2,6 | 2,6 | 11,1 | 10,6 | 24,3 | ||||||||||||||||
17 | -0,3 | 1,4 | -5,1 | 2,0 | -0,8 | 8,3 | 15,6 | 24,4 | ||||||||||||||||
18 | -1,3 | 0,5 | -8,3 | 2,9 | -3,6 | 6,5 | 9,7 | 17,8 | ||||||||||||||||
19 | -1,9 | -1,1 | -11,4 | 3,9 | -5,5 | 10,3 | 6,0 | 19,1 | ||||||||||||||||
20 | -2,2 | -1,6 | -9,7 | 4,2 | -3,7 | 13,3 | 7,5 | 21,7 | ||||||||||||||||
21 | -2,4 | -0,8 | -10,0 | 5,3 | -0,8 | 16,6 | 8,6 | 23,9 | ||||||||||||||||
22 | -2,0 | -1,2 | -4,7 | 6,1 | 1,2 | 14,0 | 10,8 | 25,3 | ||||||||||||||||
23 | -1,6 | 2,4 | -1,7 | 8,3 | 8,1 | 13,6 | 9,1 | 26,3 | ||||||||||||||||
24 | -2,3 | 5,9 | -2,3 | 9,4 | 8,3 | 14,5 | 10,2 | 25,2 | ||||||||||||||||
25 | 0,6 | 5,9 | -4,0 | 8,9 | 6,2 | 19,0 | 13,1 | 17,9 | ||||||||||||||||
26 | 4,8 | 10,7 | 3,6 | 6,3 | 4,6 | 18,6 | 11,3 | 21,5 | ||||||||||||||||
27 | 4,4 | 11,4 | 3,3 | 6,7 | 4,9 | 20,2 | 3,5 | 19,9 | ||||||||||||||||
28 | 4,5 | 12,3 | -0,3 | 10,8 | 5,1 | 17,6 | 4,1 | 21,7 | ||||||||||||||||
29 | 2,0 | 12,7 | 8,8 | 12,2 | 5,6 | 23,4 | ||||||||||||||||||
30 | -0,7 | 13,6 | 8,8 | 16,2 | 6,8 | 25,9 | ||||||||||||||||||
31 | 1,3 | 11,6 | 6,3 | 14,9 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 9.5.2025 13:55:03 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)