Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,3 | -2,1 | -3,7 | 6,9 | -3,1 | 10,3 | 6,9 | 16,8 | 10,1 | 26,7 | 14,7 | 29,8 | ||||||||||||
2 | -3,4 | -0,8 | -0,8 | 5,8 | 0,4 | 10,4 | 3,4 | 15,3 | 8,1 | 26,6 | 15,3 | 30,7 | ||||||||||||
3 | -1,1 | 3,6 | -4,7 | 5,8 | -3,1 | 10,7 | 2,8 | 21,1 | 10,9 | 29,0 | 15,6 | 25,1 | ||||||||||||
4 | -4,1 | 3,4 | -6,9 | 5,2 | -3,9 | 13,3 | 3,9 | 20,8 | 11,8 | 23,1 | 12,8 | 29,4 | ||||||||||||
5 | -5,2 | -0,4 | -5,3 | 7,8 | -2,9 | 17,2 | 3,9 | 20,1 | 10,5 | 13,2 | 15,2 | 31,7 | ||||||||||||
6 | -0,6 | 5,3 | -5,8 | 6,3 | -0,9 | 19,4 | 0,2 | 6,9 | 9,8 | 14,3 | 14,2 | 30,7 | ||||||||||||
7 | 2,1 | 6,4 | -0,3 | 6,3 | 1,9 | 20,3 | -1,5 | 8,8 | 9,5 | 12,5 | 16,6 | 30,7 | ||||||||||||
8 | -0,9 | 6,2 | -0,1 | 5,5 | -0,3 | 20,9 | 0,9 | 13,3 | 7,8 | 17,8 | 14,6 | 21,8 | ||||||||||||
9 | 2,6 | 8,8 | 1,8 | 4,8 | -0,1 | 18,7 | -0,7 | 14,8 | 2,3 | 16,9 | 10,4 | 21,3 | ||||||||||||
10 | -0,1 | 9,1 | -3,5 | 9,5 | 6,1 | 18,7 | 3,3 | 11,4 | 2,6 | 19,6 | 7,6 | 25,2 | ||||||||||||
11 | -2,2 | 4,7 | -6,9 | 7,0 | 3,1 | 13,3 | 2,8 | 18,6 | 8,3 | 18,2 | 11,8 | 23,8 | ||||||||||||
12 | -0,3 | 2,3 | 0,2 | 4,3 | 7,6 | 18,4 | 5,9 | 18,6 | 8,3 | 18,4 | 8,3 | 26,1 | ||||||||||||
13 | -3,9 | 4,3 | 0,1 | 2,0 | 6,8 | 14,2 | 5,1 | 20,4 | 7,4 | 19,8 | 9,1 | 27,7 | ||||||||||||
14 | -7,3 | -0,7 | -0,2 | 7,3 | 2,7 | 10,0 | 8,5 | 20,1 | 3,7 | 21,8 | 10,7 | 28,3 | ||||||||||||
15 | -4,6 | 1,7 | -6,7 | 3,9 | 4,7 | 8,1 | 10,6 | 13,7 | 6,0 | 18,3 | 12,5 | 31,4 | ||||||||||||
16 | -6,3 | 3,2 | -7,8 | 2,6 | 2,6 | 11,1 | 10,6 | 24,3 | 3,9 | 16,5 | 13,8 | 27,9 | ||||||||||||
17 | -0,3 | 1,4 | -5,1 | 2,0 | -0,8 | 8,3 | 15,6 | 24,4 | 6,2 | 16,4 | 16,8 | 27,8 | ||||||||||||
18 | -1,3 | 0,5 | -8,3 | 2,9 | -3,6 | 6,5 | 9,7 | 17,8 | 7,1 | 16,2 | 12,7 | 29,4 | ||||||||||||
19 | -1,9 | -1,1 | -11,4 | 3,9 | -5,5 | 10,3 | 6,0 | 19,1 | 9,6 | 15,3 | 14,6 | 30,6 | ||||||||||||
20 | -2,2 | -1,6 | -9,7 | 4,2 | -3,7 | 13,3 | 7,5 | 21,7 | 8,4 | 21,7 | 11,2 | 24,8 | ||||||||||||
21 | -2,4 | -0,8 | -10,0 | 5,3 | -0,8 | 16,6 | 8,6 | 23,9 | 7,4 | 23,7 | 8,7 | 27,2 | ||||||||||||
22 | -2,0 | -1,2 | -4,7 | 6,1 | 1,2 | 14,0 | 10,8 | 25,3 | 12,3 | 22,7 | 10,3 | 30,4 | ||||||||||||
23 | -1,6 | 2,4 | -1,7 | 8,3 | 8,1 | 13,6 | 9,1 | 26,3 | 10,0 | 14,9 | 12,5 | 33,6 | ||||||||||||
24 | -2,3 | 5,9 | -2,3 | 9,4 | 8,3 | 14,5 | 10,2 | 25,2 | 7,9 | 19,4 | 16,2 | 29,7 | ||||||||||||
25 | 0,6 | 5,9 | -4,0 | 8,9 | 6,2 | 19,0 | 13,1 | 17,9 | 4,1 | 21,9 | 13,9 | 33,9 | ||||||||||||
26 | 4,8 | 10,7 | 3,6 | 6,3 | 4,6 | 18,6 | 11,3 | 21,5 | 7,1 | 22,0 | 17,5 | 36,5 | ||||||||||||
27 | 4,4 | 11,4 | 3,3 | 6,7 | 4,9 | 20,2 | 3,5 | 19,9 | 10,4 | 24,6 | 19,7 | 30,2 | ||||||||||||
28 | 4,5 | 12,3 | -0,3 | 10,8 | 5,1 | 17,6 | 4,1 | 21,7 | 11,7 | 23,6 | 18,9 | 27,7 | ||||||||||||
29 | 2,0 | 12,7 | 8,8 | 12,2 | 5,6 | 23,4 | 11,9 | 20,0 | 15,9 | 32,7 | ||||||||||||||
30 | -0,7 | 13,6 | 8,8 | 16,2 | 6,8 | 25,9 | 7,7 | 20,3 | 17,6 | 30,9 | ||||||||||||||
31 | 1,3 | 11,6 | 6,3 | 14,9 | 10,0 | 28,8 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 1.7.2025 12:25:03 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)