Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,2 | 7,2 | 8,6 | 12,4 | 11,9 | 25,6 | 9,0 | 23,6 | 12,1 | 17,4 | 20,6 | 28,2 | 15,8 | 30,7 | 17,8 | 34,3 | 1,9 | 16,8 | 3,0 | 17,1 | -2,6 | 11,8 | ||
2 | -1,3 | 7,2 | 8,1 | 10,3 | 7,8 | 15,8 | 11,8 | 19,7 | 12,2 | 22,3 | 14,8 | 24,4 | 17,7 | 24,3 | 16,7 | 33,6 | 8,4 | 10,9 | 2,7 | 15,6 | -3,0 | 7,1 | ||
3 | 3,4 | 10,8 | 8,2 | 15,6 | 4,8 | 18,2 | 12,8 | 20,2 | 14,4 | 23,2 | 12,8 | 25,2 | 15,8 | 25,7 | 16,2 | 34,3 | 9,0 | 15,7 | -1,1 | 11,6 | -2,8 | 3,7 | ||
4 | 3,7 | 10,3 | 7,1 | 16,7 | 9,1 | 18,7 | 8,5 | 26,5 | 14,1 | 22,3 | 11,9 | 25,1 | 11,3 | 29,0 | 17,3 | 34,6 | 10,9 | 12,3 | -1,6 | 15,1 | -0,1 | 5,3 | ||
5 | 8,5 | 8,5 | 3,4 | 15,9 | 6,8 | 17,1 | 9,8 | 25,7 | 10,8 | 26,4 | 12,7 | 27,4 | 15,4 | 26,3 | 18,8 | 31,3 | 10,4 | 13,7 | -1,8 | 12,5 | -3,6 | 5,2 | ||
6 | 8,5 | 8,5 | 0,2 | 4,9 | 1,7 | 14,3 | 10,7 | 23,4 | 10,2 | 24,6 | 14,0 | 28,9 | 15,4 | 30,8 | 14,0 | 28,9 | 18,3 | 27,8 | 8,3 | 13,8 | -2,1 | 12,8 | -3,7 | 1,9 |
7 | 0,8 | 8,5 | 0,0 | 11,7 | 3,9 | 8,2 | 8,7 | 24,9 | 13,7 | 16,9 | 17,2 | 29,2 | 16,8 | 30,4 | 13,4 | 30,6 | 16,7 | 29,9 | 7,3 | 17,8 | -1,8 | 13,8 | 0,1 | 1,9 |
8 | -2,7 | 4,5 | 6,7 | 12,7 | 3,7 | 7,2 | 9,7 | 25,1 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 28,8 | 19,8 | 33,1 | 15,9 | 27,9 | 17,4 | 30,3 | 11,1 | 20,8 | 0,1 | 6,7 | ||
9 | -7,3 | 4,4 | 3,7 | 11,3 | 3,8 | 9,4 | 13,3 | 25,4 | 12,6 | 13,8 | 17,6 | 27,8 | 18,4 | 34,8 | 17,6 | 29,6 | 15,0 | 24,8 | 13,5 | 17,4 | 1,2 | 4,6 | ||
10 | -8,9 | 2,6 | 8,1 | 17,3 | 7,3 | 11,9 | 12,4 | 17,4 | 9,4 | 19,0 | 16,3 | 22,7 | 20,9 | 35,8 | 15,2 | 32,2 | 14,2 | 23,8 | 12,9 | 24,4 | -2,1 | 1,0 | 2,2 | 6,2 |
11 | -9,4 | 2,0 | 6,8 | 10,3 | 9,4 | 11,5 | 7,1 | 22,4 | 8,4 | 24,3 | 15,4 | 25,8 | 22,7 | 35,9 | 16,8 | 34,2 | 12,5 | 24,4 | 9,2 | 18,6 | -0,1 | 0,0 | -1,8 | 3,1 |
12 | 0,1 | 0,1 | 5,2 | 12,2 | 8,8 | 12,7 | 7,6 | 23,3 | 11,9 | 23,7 | 13,1 | 19,4 | 20,1 | 34,7 | 18,5 | 34,4 | 11,1 | 16,3 | 6,6 | 16,4 | -1,0 | 1,2 | -3,8 | -0,2 |
13 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 11,2 | 7,2 | 14,5 | 8,1 | 24,8 | 6,7 | 22,3 | 11,3 | 19,8 | 19,9 | 32,2 | 20,4 | 36,1 | 9,8 | 14,4 | 6,4 | 14,5 | 0,9 | 1,8 | -1,8 | 1,8 |
14 | 0,1 | 0,1 | -1,7 | 10,7 | 2,9 | 15,6 | 8,9 | 27,8 | 6,8 | 23,6 | 7,9 | 23,5 | 20,7 | 34,0 | 21,4 | 36,1 | 9,9 | 13,8 | 3,1 | 15,6 | 1,4 | 5,7 | 0,0 | 0,7 |
15 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 10,4 | 0,8 | 16,1 | 11,0 | 24,5 | 8,4 | 20,8 | 9,7 | 26,3 | 19,8 | 34,6 | 20,2 | 33,7 | 10,7 | 16,0 | 3,9 | 16,3 | 0,1 | 9,9 | 0,6 | 5,4 |
16 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 13,0 | 6,8 | 15,3 | 4,1 | 12,7 | 0,0 | 16,6 | 15,8 | 22,1 | 21,8 | 34,3 | 19,2 | 36,1 | 10,6 | 16,7 | 1,3 | 15,5 | -1,7 | 7,3 | 3,3 | 9,9 |
17 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 11,2 | 3,0 | 12,5 | 4,2 | 13,2 | 10,4 | 16,4 | 12,8 | 28,0 | 21,8 | 36,1 | 21,6 | 30,8 | 8,3 | 20,3 | 4,1 | 15,8 | -0,9 | 3,7 | 4,3 | 11,2 |
18 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 12,7 | 0,1 | 10,8 | 2,7 | 14,6 | 10,7 | 21,4 | 14,7 | 30,0 | 18,9 | 34,2 | 19,6 | 31,6 | 11,1 | 27,2 | 6,9 | 16,9 | 1,4 | 4,8 | 0,6 | 9,6 |
19 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,8 | -0,6 | 9,7 | 1,7 | 13,3 | 11,3 | 25,4 | 17,3 | 31,2 | 19,6 | 33,3 | 19,3 | 31,9 | 9,9 | 24,1 | 2,9 | 17,4 | 2,3 | 6,7 | -0,8 | 6,4 |
20 | -4,1 | 0,9 | 0,9 | 12,8 | -3,1 | 12,6 | 4,2 | 12,8 | 12,1 | 26,8 | 19,2 | 29,6 | 19,5 | 28,4 | 19,6 | 34,4 | 10,1 | 24,3 | 0,3 | 16,6 | -0,2 | 8,1 | 3,1 | 6,7 |
21 | -6,4 | 3,6 | 1,2 | 12,8 | -1,0 | 17,5 | 2,5 | 13,9 | 14,6 | 26,3 | 20,3 | 25,1 | 18,8 | 31,1 | 17,9 | 28,5 | 7,6 | 24,9 | 1,0 | 16,9 | -0,2 | 5,6 | -3,1 | 5,9 |
22 | -7,1 | 1,4 | 2,3 | 11,1 | 6,2 | 15,9 | 3,9 | 11,7 | 13,5 | 21,7 | 17,9 | 25,6 | 18,9 | 33,8 | 15,7 | 26,4 | 5,8 | 24,3 | 2,6 | 15,8 | -0,1 | 2,2 | ||
23 | -2,0 | 3,0 | 7,2 | 9,4 | 5,7 | 17,5 | 4,8 | 13,6 | 10,8 | 26,3 | 17,2 | 19,2 | 20,7 | 31,4 | 13,5 | 30,7 | 6,3 | 24,8 | 5,0 | 18,2 | -3,4 | 4,7 | ||
24 | -3,5 | 8,4 | 4,4 | 11,8 | 2,1 | 11,5 | 13,8 | 21,3 | 17,7 | 17,7 | 18,2 | 29,3 | 16,3 | 34,2 | 10,3 | 22,1 | 6,2 | 19,3 | -3,3 | 2,9 | ||||
25 | 5,3 | 9,6 | 2,7 | 12,4 | 0,8 | 11,8 | 11,4 | 25,6 | 17,7 | 17,7 | 16,4 | 27,9 | 19,1 | 34,8 | 13,1 | 19,9 | 5,6 | 18,4 | -0,4 | 7,8 | ||||
26 | 5,5 | 12,9 | -0,9 | 15,4 | 7,8 | 8,4 | 13,7 | 26,6 | 17,7 | 20,4 | 12,4 | 30,3 | 19,0 | 33,9 | 13,7 | 24,3 | 12,3 | 15,1 | 3,4 | 9,7 | ||||
27 | 6,8 | 15,4 | 8,4 | 16,2 | 0,0 | 20,0 | 12,3 | 28,6 | 20,4 | 27,9 | 16,0 | 33,2 | 19,5 | 34,1 | 16,1 | 20,6 | 8,3 | 20,1 | -0,7 | 7,4 | ||||
28 | 8,5 | 16,5 | 6,9 | 17,1 | 6,7 | 23,6 | 11,8 | 27,9 | 18,1 | 32,2 | 18,3 | 32,9 | 18,6 | 34,4 | 11,8 | 18,1 | 6,1 | 18,0 | 1,9 | 4,8 | ||||
29 | 4,7 | 17,1 | 2,1 | 16,1 | 10,4 | 25,9 | 14,9 | 26,3 | 18,3 | 33,0 | 12,8 | 27,8 | 19,4 | 34,9 | 7,6 | 16,2 | 5,3 | 18,5 | 2,1 | 8,3 | ||||
30 | 4,4 | 5,4 | 8,1 | 22,2 | 8,7 | 25,1 | 11,9 | 26,7 | 20,8 | 32,7 | 13,2 | 29,9 | 17,3 | 34,8 | 3,3 | 18,2 | 5,9 | 20,4 | -0,8 | 10,2 | ||||
31 | -0,1 | 2,4 | 10,5 | 23,0 | 13,8 | 23,6 | 12,4 | 32,3 | 17,8 | 35,0 | 6,9 | 17,1 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 4:00:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)