Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012,33 | 1011,75 | 1025,88 | 1018,12 | 1026,28 | |||||||
| 2 | 1003,76 | 1011,69 | 1025,40 | 1012,97 | 1022,90 | |||||||
| 3 | 1008,27 | 1012,97 | 1027,54 | 1014,80 | 1019,92 | |||||||
| 4 | 1016,02 | 1010,67 | 1026,86 | 1019,85 | 1017,04 | |||||||
| 5 | 1016,06 | 999,63 | 1024,59 | 1021,34 | 1012,50 | |||||||
| 6 | 1013,01 | 998,45 | 1025,98 | 1021,30 | 1008,33 | |||||||
| 7 | 1013,18 | 1004,85 | 1027,10 | 1022,29 | 1012,50 | |||||||
| 8 | 1010,54 | 1008,40 | 1027,43 | 1023,20 | 1014,46 | |||||||
| 9 | 1009,69 | 1010,26 | 1028,62 | 1021,98 | 1015,14 | |||||||
| 10 | 1009,93 | 1009,66 | 1024,59 | 1018,36 | 1015,24 | |||||||
| 11 | 1019,44 | 1001,76 | 1021,68 | 1017,55 | 1007,22 | |||||||
| 12 | 1021,34 | 991,37 | 1020,49 | 1019,14 | 1006,74 | |||||||
| 13 | 1022,79 | 995,67 | 1020,39 | 1015,99 | 1007,56 | |||||||
| 14 | 1022,73 | 1003,12 | 1010,98 | 1018,49 | 1004,95 | |||||||
| 15 | 1022,18 | 1008,61 | 1012,43 | 1019,68 | 1000,75 | |||||||
| 16 | 1026,38 | 1007,96 | 1016,60 | 1018,63 | 1002,98 | |||||||
| 17 | 1031,84 | 1008,20 | 1019,58 | 1018,90 | 1011,42 | |||||||
| 18 | 1035,19 | 1012,33 | 1022,83 | 1018,87 | 1013,99 | |||||||
| 19 | 1037,86 | 1012,09 | 1022,83 | 1015,62 | 1017,04 | |||||||
| 20 | 1036,48 | 1022,12 | 1018,02 | 1012,60 | 1019,10 | |||||||
| 21 | 1025,88 | 1023,64 | 1016,63 | 1017,78 | 1022,42 | |||||||
| 22 | 1007,56 | 1024,18 | 1017,24 | 1018,63 | 1024,18 | |||||||
| 23 | 1004,44 | 1016,46 | 1016,87 | 1018,39 | 1025,30 | |||||||
| 24 | 1006,98 | 1020,76 | 1018,70 | 1014,33 | 1025,47 | |||||||
| 25 | 1006,71 | 1026,35 | 1014,40 | 1013,01 | 1025,03 | |||||||
| 26 | 1003,39 | 1030,35 | 1002,14 | 1022,08 | 1025,10 | |||||||
| 27 | 1004,85 | 1027,70 | 1009,93 | 1023,84 | 1020,02 | |||||||
| 28 | 1000,31 | 1025,84 | 1009,82 | 1019,20 | 1021,17 | |||||||
| 29 | 998,24 | 1016,83 | 1025,16 | 1022,79 | ||||||||
| 30 | 1002,95 | 1016,70 | 1027,91 | 1017,85 | ||||||||
| 31 | 1009,42 | 1017,65 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 31.5.2026 5:05:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)