Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031,57 | 1031,26 | 1027,77 | 1017,44 | 1018,70 | 1016,73 | ||||||
2 | 1023,44 | 1027,47 | 1029,36 | 1018,16 | 1018,56 | 1014,09 | ||||||
3 | 1016,56 | 1028,48 | 1029,03 | 1020,49 | 1012,84 | 1014,87 | ||||||
4 | 1022,15 | 1032,72 | 1027,37 | 1020,56 | 1005,63 | 1015,04 | ||||||
5 | 1019,10 | 1033,80 | 1028,28 | 1011,79 | 1010,20 | 1013,14 | ||||||
6 | 1009,18 | 1036,10 | 1027,03 | 1019,10 | 1011,31 | 1013,52 | ||||||
7 | 1010,70 | 1036,10 | 1023,23 | 1022,42 | 1013,55 | 1012,87 | ||||||
8 | 1011,08 | 1034,58 | 1017,71 | 1022,69 | 1013,08 | 1016,09 | ||||||
9 | 1010,03 | 1032,41 | 1012,67 | 1021,34 | 1018,93 | 1023,57 | ||||||
10 | 1016,02 | 1029,57 | 1005,93 | 1018,83 | 1020,46 | 1023,64 | ||||||
11 | 1018,12 | 1030,24 | 1004,03 | 1018,73 | 1015,11 | 1018,60 | ||||||
12 | 1031,53 | 1028,11 | 1001,63 | 1016,56 | 1015,11 | 1020,05 | ||||||
13 | 1039,12 | 1022,46 | 1000,68 | 1013,92 | 1017,38 | 1022,18 | ||||||
14 | 1038,71 | 1019,81 | 1005,15 | 1012,80 | 1016,16 | 1022,32 | ||||||
15 | 1031,73 | 1023,40 | 1012,19 | 1011,69 | 1012,03 | 1019,17 | ||||||
16 | 1040,40 | 1022,52 | 1011,86 | 1013,41 | 1012,64 | 1017,38 | ||||||
17 | 1041,28 | 1025,54 | 1027,10 | 1012,60 | 1009,72 | 1020,63 | ||||||
18 | 1038,24 | 1030,28 | 1031,53 | 1012,57 | 1010,67 | 1020,86 | ||||||
19 | 1033,36 | 1033,50 | 1033,22 | 1013,48 | 1015,34 | 1018,02 | ||||||
20 | 1029,63 | 1034,44 | 1031,60 | 1010,10 | 1016,22 | 1021,64 | ||||||
21 | 1024,22 | 1035,80 | 1025,84 | 1009,11 | 1013,41 | 1023,03 | ||||||
22 | 1018,29 | 1032,75 | 1017,99 | 1013,99 | 1008,30 | 1020,39 | ||||||
23 | 1015,72 | 1030,41 | 1011,18 | 1014,19 | 1012,36 | 1015,21 | ||||||
24 | 1018,70 | 1028,55 | 1013,55 | 1009,25 | 1015,51 | 1013,18 | ||||||
25 | 1019,68 | 1024,01 | 1015,89 | 1009,49 | 1015,72 | 1012,36 | ||||||
26 | 1015,92 | 1017,99 | 1015,85 | 1019,37 | 1014,60 | 1013,52 | ||||||
27 | 1012,53 | 1018,05 | 1013,41 | 1025,20 | 1016,22 | 1017,51 | ||||||
28 | 1006,10 | 1022,08 | 1011,96 | 1026,76 | 1015,55 | 1020,59 | ||||||
29 | 1016,87 | 1009,05 | 1024,49 | 1018,73 | 1019,95 | |||||||
30 | 1019,37 | 1008,94 | 1020,63 | 1019,71 | 1015,78 | |||||||
31 | 1028,65 | 1015,04 | 1019,48 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 1.7.2025 12:25:03 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)