Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,86 | 1011,69 | 1003,80 | 1019,24 | 1011,11 | 1009,05 | 1011,45 | 1016,29 | 1018,60 | 1024,25 | 1031,19 | |
2 | 1012,60 | 1010,30 | 1010,50 | 1010,77 | 1013,52 | 1007,96 | 1007,56 | 1013,18 | 1012,64 | 1029,97 | 1026,79 | |
3 | 1001,49 | 1010,10 | 1011,42 | 1009,21 | 1012,97 | 1008,06 | 1010,67 | 1015,14 | 1010,30 | 1032,92 | 1021,71 | |
4 | 1006,81 | 1007,76 | 1015,38 | 1011,92 | 1011,42 | 1010,20 | 1011,62 | 1014,50 | 1009,82 | 1030,58 | 1025,40 | |
5 | 1008,88 | 1013,24 | 1018,56 | 1012,40 | 1013,45 | 1013,65 | 1012,36 | 1013,55 | 1012,13 | 1031,60 | 1026,65 | |
6 | 1004,88 | 1029,94 | 1015,17 | 1017,58 | 1009,28 | 1016,06 | 1012,60 | 1012,43 | 1013,68 | 1011,18 | 1033,50 | 1022,96 |
7 | 1008,17 | 1004,24 | 1019,04 | 1020,15 | 1014,26 | 1015,14 | 1012,33 | 1013,01 | 1016,02 | 1013,31 | 1034,61 | 1014,60 |
8 | 1023,54 | 1003,83 | 1019,37 | 1018,63 | 1018,26 | 1014,06 | 1015,62 | 1013,11 | 1014,13 | 1012,33 | 1010,23 | |
9 | 1032,95 | 999,94 | 1017,04 | 1013,92 | 1020,25 | 1006,98 | 1016,60 | 1015,55 | 1007,35 | 1006,07 | 1018,26 | |
10 | 1033,83 | 996,04 | 1010,98 | 1024,05 | 1020,02 | 1005,90 | 1015,34 | 1018,53 | 1008,23 | 1003,19 | 1032,24 | 1021,81 |
11 | 1030,38 | 997,77 | 1005,93 | 1028,59 | 1018,60 | 1011,72 | 1013,41 | 1018,87 | 1008,20 | 1015,92 | 1027,77 | 1026,82 |
12 | 1022,08 | 1006,20 | 1010,40 | 1029,50 | 1018,19 | 1014,23 | 1012,97 | 1015,21 | 1008,47 | 1020,29 | 1029,63 | 1030,82 |
13 | 1022,08 | 1020,05 | 1014,67 | 1025,98 | 1019,04 | 1014,13 | 1009,32 | 1010,60 | 1006,07 | 1018,12 | 1029,16 | 1034,68 |
14 | 1022,08 | 1023,20 | 1015,72 | 1021,47 | 1014,33 | 1014,63 | 1010,26 | 1011,42 | 1005,02 | 1021,07 | 1027,23 | 1030,18 |
15 | 1022,08 | 1023,40 | 1015,55 | 1013,45 | 1013,82 | 1013,45 | 1011,79 | 1014,60 | 1011,48 | 1026,11 | 1025,44 | 1026,52 |
16 | 1022,08 | 1023,44 | 1016,94 | 1006,64 | 1010,98 | 1011,31 | 1011,48 | 1014,29 | 1015,07 | 1028,38 | 1025,74 | 1027,26 |
17 | 1022,08 | 1029,70 | 1020,22 | 1004,78 | 1012,47 | 1014,97 | 1016,26 | 1012,03 | 1021,44 | 1027,47 | 1019,34 | 1026,11 |
18 | 998,82 | 1031,46 | 1017,88 | 1012,13 | 1013,85 | 1016,33 | 1018,02 | 1010,54 | 1021,85 | 1025,00 | 1013,55 | 1025,94 |
19 | 998,82 | 1026,15 | 1022,18 | 1013,82 | 1012,26 | 1013,58 | 1017,41 | 1009,89 | 1020,39 | 1025,94 | 1013,31 | 1019,34 |
20 | 1030,89 | 1023,64 | 1023,17 | 1012,23 | 1011,35 | 1018,29 | 1012,57 | 1010,57 | 1023,37 | 1030,11 | 1000,38 | 1017,31 |
21 | 1035,05 | 1023,13 | 1020,09 | 1013,35 | 1011,11 | 1018,02 | 1007,86 | 1013,31 | 1023,98 | 1031,94 | 1004,74 | 1020,83 |
22 | 1034,44 | 1016,16 | 1017,99 | 1018,19 | 1010,43 | 1012,03 | 1011,31 | 1014,87 | 1021,41 | 1029,91 | 1010,06 | |
23 | 1029,53 | 1002,51 | 1012,50 | 1018,16 | 1014,53 | 1013,48 | 1013,82 | 1014,67 | 1015,34 | 1032,48 | 1028,99 | |
24 | 1029,30 | 1010,43 | 1006,71 | 1018,26 | 1015,24 | 1012,60 | 1015,99 | 1010,57 | 1032,48 | 1028,48 | ||
25 | 1021,10 | 1011,11 | 1008,30 | 1018,26 | 1015,78 | 1012,09 | 1013,35 | 1013,31 | 1028,86 | 1027,16 | ||
26 | 1009,15 | 1008,17 | 1005,35 | 1018,53 | 1014,06 | 1013,31 | 1014,80 | 1010,77 | 1024,12 | 1022,66 | ||
27 | 1014,09 | 1001,09 | 1016,83 | 1018,56 | 1011,18 | 1015,21 | 1017,44 | 1008,10 | 1022,46 | 1025,81 | ||
28 | 1018,73 | 1002,88 | 1019,41 | 1015,14 | 1015,11 | 1019,85 | 1018,43 | 1015,48 | 1025,91 | 1024,32 | ||
29 | 1018,90 | 1011,42 | 1022,76 | 1013,21 | 1016,29 | 1021,00 | 1016,97 | 1023,88 | 1026,79 | 1028,99 | ||
30 | 1022,05 | 1008,98 | 1024,12 | 1007,66 | 1012,16 | 1018,66 | 1016,77 | 1023,54 | 1024,89 | 1032,17 | ||
31 | 1032,78 | 1005,86 | 1006,37 | 1015,21 | 1016,66 | 1025,81 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 4:20:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)