Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,8 | 7,6 | 10,3 | 8,1 | 12,4 | 22,0 | 15,9 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | -5,1 | |
2 | -3,6 | 6,4 | 4,5 | 11,2 | 12,5 | 14,8 | 19,2 | 18,2 | 7,4 | 1,0 | -5,5 | |
3 | 1,8 | 6,7 | 3,1 | 13,0 | 15,4 | 12,7 | 15,8 | 17,4 | 8,5 | -3,4 | -5,3 | |
4 | 2,1 | 5,9 | 8,2 | 7,8 | 14,6 | 12,0 | 11,1 | 18,2 | 10,6 | -4,0 | -2,3 | |
5 | 5,9 | 1,6 | 5,8 | 9,4 | 10,7 | 12,9 | 16,4 | 18,4 | 10,0 | -4,2 | -6,2 | |
6 | 5,9 | -2,0 | -0,2 | 10,3 | 9,8 | 14,6 | 16,2 | 14,2 | 17,9 | 7,7 | -4,5 | -6,3 |
7 | -2,9 | 0,0 | 2,3 | 8,0 | 13,8 | 18,6 | 18,0 | 13,6 | 17,6 | 6,5 | -4,2 | -2,0 |
8 | -6,0 | 5,6 | 1,9 | 9,2 | 13,8 | 14,6 | 22,1 | 16,8 | 18,6 | 11,0 | -2,3 | |
9 | -10,3 | 2,1 | 1,9 | 12,8 | 12,0 | 19,1 | 20,4 | 18,1 | 14,9 | 13,6 | -1,4 | |
10 | -12,0 | 7,1 | 4,6 | 10,8 | 8,4 | 17,0 | 23,8 | 15,9 | 14,8 | 12,9 | -4,5 | 0,4 |
11 | -12,5 | 5,5 | 7,9 | 6,1 | 7,5 | 14,2 | 25,7 | 18,1 | 12,7 | 8,5 | -2,2 | -4,4 |
12 | -3,0 | 3,9 | 6,1 | 6,7 | 11,5 | 12,7 | 22,7 | 19,8 | 11,0 | 5,4 | -3,4 | -6,7 |
13 | -3,0 | 1,1 | 5,0 | 7,2 | 5,1 | 11,3 | 22,9 | 22,6 | 9,2 | 5,3 | -1,2 | -4,2 |
14 | -3,0 | -4,1 | 0,7 | 8,2 | 5,5 | 7,0 | 23,4 | 22,6 | 9,5 | 1,3 | -1,0 | -3,7 |
15 | -3,0 | 1,5 | -1,4 | 10,7 | 7,1 | 9,2 | 22,2 | 22,8 | 10,5 | 2,3 | -2,1 | -2,0 |
16 | -3,0 | 0,8 | 5,6 | 2,6 | 0,0 | 16,4 | 24,6 | 21,5 | 10,5 | -0,6 | -4,1 | 0,5 |
17 | -3,0 | -1,5 | 0,8 | 2,3 | 9,1 | 12,8 | 24,3 | 24,1 | 7,7 | 2,3 | -3,1 | 2,5 |
18 | -2,0 | -0,9 | -2,5 | 0,7 | 10,6 | 15,5 | 20,9 | 22,2 | 11,1 | 5,5 | -0,9 | -1,5 |
19 | -2,0 | -1,2 | -3,0 | -0,8 | 11,2 | 19,0 | 21,9 | 21,0 | 9,4 | 1,1 | 0,5 | -3,1 |
20 | -6,9 | -1,1 | -5,7 | 1,3 | 12,3 | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 9,2 | -1,8 | -2,8 | 0,6 |
21 | -9,3 | -0,8 | -3,3 | 0,0 | 15,2 | 22,7 | 21,2 | 20,3 | 6,5 | -1,0 | -4,2 | -5,7 |
22 | -10,0 | 0,3 | 4,8 | 1,9 | 14,1 | 19,4 | 21,0 | 16,1 | 4,5 | 0,8 | -3,5 | |
23 | -4,6 | 4,9 | 4,2 | 3,0 | 10,7 | 18,3 | 22,6 | 13,8 | 5,1 | 3,7 | -6,2 | |
24 | -6,1 | 2,9 | 0,1 | 14,3 | 18,4 | 18,7 | 17,7 | 9,7 | 4,9 | -6,0 | ||
25 | 2,0 | 0,9 | -1,4 | 11,5 | 18,4 | 16,4 | 20,6 | 13,7 | 4,3 | -2,8 | ||
26 | 4,2 | -3,2 | 6,8 | 14,0 | 18,4 | 12,3 | 21,3 | 14,0 | 11,9 | 1,7 | ||
27 | 5,8 | 5,5 | 0,0 | 12,5 | 23,1 | 16,3 | 21,9 | 17,3 | 7,6 | -2,9 | ||
28 | 7,6 | 4,1 | 5,5 | 11,3 | 20,2 | 19,3 | 21,1 | 11,5 | 5,0 | 0,0 | ||
29 | 3,3 | 0,2 | 9,7 | 14,5 | 20,5 | 12,9 | 21,7 | 6,1 | 4,0 | -0,5 | ||
30 | 1,3 | 7,2 | 8,0 | 12,1 | 23,7 | 12,9 | 18,8 | 1,6 | 4,8 | -3,1 | ||
31 | -2,4 | 9,7 | 14,4 | 12,3 | 19,4 | 5,9 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 4:15:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)