Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,8 | 8,9 | 12,1 | 10,8 | 14,5 | 18,8 | 17,8 | 18,9 | 10,7 | 11,1 | 4,7 | |
2 | 3,8 | 8,7 | 8,1 | 14,5 | 16,3 | 15,9 | 20,0 | 18,4 | 8,1 | 9,4 | 3,6 | |
3 | 7,3 | 10,2 | 9,1 | 13,4 | 17,2 | 14,1 | 18,8 | 17,6 | 10,7 | 2,6 | 1,9 | |
4 | 7,3 | 9,3 | 11,0 | 14,8 | 15,4 | 14,4 | 17,3 | 16,7 | 11,1 | 4,7 | 3,2 | |
5 | 4,3 | 8,5 | 12,6 | 15,6 | 15,3 | 16,2 | 17,3 | 13,6 | 11,6 | 3,8 | 3,0 | |
6 | 4,3 | 3,0 | 6,7 | 14,4 | 14,0 | 18,5 | 16,8 | 14,5 | 14,7 | 11,7 | 4,0 | 0,1 |
7 | 4,3 | 5,5 | 4,0 | 15,4 | 12,5 | 19,8 | 20,0 | 16,2 | 17,4 | 12,5 | 4,4 | 0,7 |
8 | -3,4 | 7,8 | 4,0 | 14,2 | 11,0 | 18,8 | 21,0 | 19,7 | 15,9 | 14,9 | 2,5 | |
9 | -5,6 | 8,0 | 4,6 | 13,8 | 11,0 | 19,2 | 21,8 | 16,5 | 14,9 | 15,3 | 2,2 | |
10 | -6,4 | 9,5 | 8,4 | 10,8 | 8,6 | 18,9 | 22,3 | 17,8 | 15,6 | 16,4 | -1,0 | 4,1 |
11 | -4,5 | 9,0 | 8,4 | 13,0 | 11,7 | 17,1 | 23,2 | 18,8 | 13,7 | 12,8 | -0,8 | 2,2 |
12 | -5,3 | 6,9 | 8,2 | 12,2 | 11,2 | 13,6 | 22,4 | 19,6 | 13,2 | 10,0 | 0,5 | -0,9 |
13 | -5,3 | 4,7 | 6,2 | 12,9 | 7,5 | 13,7 | 21,8 | 19,9 | 13,4 | 11,2 | 0,9 | -0,1 |
14 | -5,3 | 3,4 | 3,8 | 15,5 | 8,4 | 13,8 | 22,4 | 19,2 | 12,3 | 7,2 | 1,4 | -0,7 |
15 | -5,3 | 5,0 | 6,2 | 13,6 | 8,6 | 15,5 | 21,3 | 21,4 | 12,2 | 9,3 | 4,8 | 1,3 |
16 | -5,3 | 5,8 | 9,2 | 11,6 | 8,1 | 20,2 | 22,8 | 20,9 | 14,2 | 7,2 | 4,0 | 5,8 |
17 | -1,5 | 6,1 | 7,8 | 5,6 | 10,5 | 17,9 | 22,6 | 23,1 | 15,7 | 8,0 | 1,2 | 5,9 |
18 | -1,5 | 4,3 | 0,2 | 2,5 | 14,0 | 20,1 | 21,2 | 21,7 | 14,8 | 7,0 | 3,8 | 5,5 |
19 | -1,5 | 4,8 | -0,1 | 4,3 | 16,4 | 21,8 | 19,7 | 22,0 | 12,4 | 6,4 | 4,9 | 3,9 |
20 | -1,5 | 6,8 | 1,9 | 7,1 | 17,3 | 19,2 | 17,9 | 24,2 | 10,5 | 7,1 | 6,9 | 4,0 |
21 | -2,8 | 5,9 | 5,6 | 4,6 | 17,6 | 19,7 | 19,9 | 20,4 | 10,3 | 7,6 | -0,7 | 0,8 |
22 | -3,1 | 6,6 | 8,2 | 4,9 | 15,9 | 20,7 | 20,4 | 15,9 | 10,7 | 9,2 | 0,2 | |
23 | 0,1 | 6,9 | 9,5 | 7,6 | 16,6 | 15,6 | 20,5 | 16,9 | 10,9 | 12,1 | 0,2 | |
24 | 3,9 | 7,4 | 2,1 | 16,3 | 14,0 | 17,0 | 18,6 | 15,2 | 11,5 | -2,1 | ||
25 | 3,0 | 8,0 | 3,6 | 17,2 | 14,0 | 14,7 | 18,8 | 15,6 | 10,5 | 3,1 | ||
26 | 9,6 | 4,2 | 6,6 | 16,4 | 18,3 | 13,8 | 20,7 | 15,6 | 9,5 | 4,5 | ||
27 | 9,7 | 8,9 | 10,7 | 17,2 | 24,9 | 17,5 | 20,9 | 16,2 | 12,7 | 4,4 | ||
28 | 9,3 | 9,2 | 12,1 | 13,3 | 21,5 | 18,9 | 21,3 | 14,8 | 12,8 | 3,9 | ||
29 | 9,7 | 10,6 | 13,5 | 16,4 | 22,4 | 13,3 | 19,0 | 9,5 | 13,0 | 4,1 | ||
30 | -0,5 | 12,2 | 12,6 | 16,8 | 21,9 | 13,0 | 19,3 | 6,3 | 13,9 | 4,4 | ||
31 | -0,6 | 9,6 | 16,9 | 14,4 | 18,7 | 11,2 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 3:50:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)