Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,8 | 2,1 | 1,6 | 7,0 | 9,3 | 12,9 | 17,8 | 18,1 | 15,9 | 10,9 | 11,0 | 0,9 |
2 | 8,7 | 1,5 | 1,1 | 8,3 | 11,8 | 13,2 | 17,6 | 17,0 | 18,7 | 13,4 | 10,5 | 1,4 |
3 | 7,4 | 2,2 | 2,4 | -0,9 | 12,7 | 10,0 | 15,7 | 18,6 | 18,7 | 15,1 | 11,2 | -3,8 |
4 | 3,9 | 1,5 | -1,1 | -6,2 | 13,1 | 12,1 | 19,0 | 18,8 | 14,3 | 12,8 | 8,1 | -3,7 |
5 | 8,1 | -5,8 | 0,2 | -6,3 | 10,5 | 15,9 | 18,0 | 22,0 | 14,3 | 10,8 | 9,8 | -2,2 |
6 | 4,8 | -7,4 | 0,1 | -1,0 | 10,3 | 14,7 | 17,1 | 17,8 | 16,2 | 10,6 | 8,2 | 0,2 |
7 | 6,5 | -5,8 | 2,2 | 2,7 | 18,5 | 13,5 | 14,1 | 13,7 | 15,8 | 12,4 | 8,7 | 0,2 |
8 | 5,4 | -3,9 | 5,3 | 2,9 | 9,6 | 19,0 | 13,6 | 14,6 | 16,1 | 8,3 | 7,6 | 1,1 |
9 | 6,1 | -4,5 | 9,4 | 4,6 | 5,7 | 18,7 | 14,2 | 16,5 | 17,1 | 7,0 | 7,1 | -0,9 |
10 | 4,7 | -3,9 | 11,0 | 5,8 | 8,7 | 18,0 | 16,9 | 15,5 | 17,3 | 10,8 | 6,5 | -0,4 |
11 | 3,7 | 0,3 | 5,3 | 8,1 | 8,7 | 17,7 | 19,0 | 13,6 | 17,2 | 15,5 | 7,0 | 0,6 |
12 | 5,0 | 3,0 | -1,7 | 11,6 | 9,9 | 13,2 | 19,1 | 16,6 | 17,4 | 14,7 | 4,9 | 5,4 |
13 | 3,3 | 2,9 | 4,0 | 7,5 | 10,0 | 10,9 | 20,5 | 17,2 | 17,7 | 17,3 | 5,3 | 3,8 |
14 | 5,4 | 2,6 | 7,8 | 8,8 | 11,6 | 13,3 | 17,3 | 18,1 | 18,6 | 15,5 | 9,4 | 5,1 |
15 | 3,6 | 2,0 | 5,3 | 7,2 | 13,4 | 13,2 | 19,1 | 19,5 | 16,8 | 12,0 | 8,2 | 3,1 |
16 | 3,2 | 3,2 | -3,3 | 8,9 | 13,4 | 14,5 | 20,6 | 20,4 | 16,3 | 4,4 | 7,6 | 2,6 |
17 | 3,2 | 3,9 | -2,1 | 9,6 | 14,9 | 13,5 | 19,5 | 20,9 | 17,2 | 3,8 | 6,7 | 3,5 |
18 | 4,1 | 9,8 | -0,3 | 10,7 | 12,0 | 14,9 | 18,5 | 21,4 | 17,2 | 4,7 | 1,9 | -0,1 |
19 | 2,6 | 9,7 | 1,2 | 8,6 | 14,8 | 15,9 | 14,9 | 21,8 | 17,3 | 10,3 | 1,8 | -0,5 |
20 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 9,3 | 15,7 | 18,5 | 13,9 | 22,2 | 17,6 | 15,7 | 5,7 | 3,0 |
21 | 0,4 | 6,5 | 7,2 | 8,9 | 15,0 | 18,6 | 18,6 | 16,5 | 15,6 | 7,9 | 3,9 | |
22 | 3,8 | 7,0 | 8,1 | 8,0 | 14,4 | 22,0 | 15,7 | 21,7 | 17,9 | 14,8 | 6,7 | 3,9 |
23 | 6,7 | 3,5 | 7,9 | 8,5 | 16,6 | 19,7 | 16,4 | 22,2 | 17,1 | 12,8 | 2,2 | 0,2 |
24 | 5,2 | 7,3 | 9,4 | 10,7 | 15,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 13,1 | 12,9 | 4,3 | 5,1 |
25 | -0,5 | 5,0 | 10,1 | 9,0 | 16,7 | 15,1 | 19,4 | 21,4 | 18,6 | 12,9 | 0,3 | 8,0 |
26 | 0,4 | -1,0 | 6,9 | 5,3 | 15,8 | 16,1 | 15,3 | 24,7 | 18,4 | 12,8 | -0,9 | 5,2 |
27 | -0,4 | -4,1 | 6,9 | 1,9 | 12,6 | 17,5 | 11,1 | 22,1 | 16,3 | 14,1 | 0,2 | 4,0 |
28 | 0,0 | -2,1 | -2,2 | 7,1 | 12,8 | 13,8 | 18,9 | 21,7 | 15,2 | 11,3 | 1,3 | 4,7 |
29 | -2,9 | 0,8 | 8,6 | 13,0 | 14,6 | 19,2 | 19,1 | 15,0 | 12,2 | -1,9 | 5,4 | |
30 | 0,0 | 6,1 | 9,6 | 13,7 | 15,9 | 19,5 | 16,3 | 16,0 | 14,6 | -0,5 | 4,3 | |
31 | 0,5 | 10,5 | 13,1 | 15,6 | 15,2 | 11,5 | 3,8 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 26.12.2024 11:15:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)