Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,2 | 10,6 | 18,1 | 17,1 | 14,8 | 23,4 | 23,6 | 25,3 | 9,8 | 8,9 | 2,2 | |
2 | 3,7 | 9,0 | 11,0 | 16,1 | 17,4 | 20,7 | 21,0 | 24,8 | 9,4 | 9,0 | 0,4 | |
3 | 7,2 | 10,8 | 12,0 | 15,8 | 18,1 | 19,2 | 20,5 | 25,3 | 11,6 | 5,1 | 1,4 | |
4 | 7,5 | 11,4 | 13,4 | 17,8 | 17,4 | 19,1 | 20,4 | 26,0 | 11,6 | 4,7 | 2,7 | |
5 | 8,5 | 9,4 | 13,6 | 17,8 | 19,7 | 20,9 | 20,6 | 25,8 | 11,6 | 4,1 | 0,5 | |
6 | 8,5 | 1,6 | 7,4 | 16,2 | 17,9 | 21,4 | 23,8 | 21,5 | 23,4 | 12,0 | 4,5 | 0,1 |
7 | 6,9 | 10,5 | 6,3 | 17,1 | 14,1 | 22,2 | 24,2 | 22,2 | 23,6 | 11,9 | 4,6 | 0,9 |
8 | 0,7 | 9,3 | 5,4 | 17,5 | 13,8 | 22,3 | 26,5 | 21,7 | 24,7 | 15,6 | 2,4 | |
9 | -2,4 | 8,1 | 7,2 | 18,7 | 13,8 | 22,6 | 27,3 | 23,4 | 17,8 | 15,0 | 2,7 | |
10 | -4,4 | 12,1 | 9,2 | 14,6 | 10,9 | 18,5 | 28,8 | 24,1 | 18,3 | 16,8 | -0,6 | 3,7 |
11 | -2,9 | 9,0 | 10,4 | 15,1 | 17,2 | 19,5 | 28,6 | 26,2 | 18,1 | 13,9 | -0,1 | 1,8 |
12 | 0,1 | 8,3 | 10,2 | 16,1 | 17,6 | 15,5 | 27,1 | 26,4 | 13,8 | 10,4 | 0,0 | -1,7 |
13 | 0,1 | 7,4 | 10,4 | 16,7 | 15,4 | 15,3 | 25,6 | 28,2 | 11,9 | 11,0 | 1,3 | 0,2 |
14 | 0,1 | 4,5 | 9,1 | 17,8 | 16,1 | 16,4 | 27,3 | 29,1 | 11,4 | 9,5 | 2,8 | 0,4 |
15 | 0,1 | 6,9 | 8,4 | 16,3 | 13,7 | 19,0 | 27,6 | 27,1 | 12,5 | 10,3 | 5,6 | 3,7 |
16 | 0,1 | 8,1 | 10,5 | 8,4 | 16,0 | 16,7 | 28,5 | 27,8 | 13,5 | 8,3 | 1,2 | 7,0 |
17 | 0,3 | 5,9 | 8,7 | 7,9 | 12,8 | 21,1 | 28,1 | 25,8 | 14,1 | 10,6 | 1,4 | 9,2 |
18 | 0,9 | 6,9 | 5,2 | 8,1 | 16,1 | 23,4 | 26,4 | 25,2 | 18,7 | 12,1 | 2,9 | 4,2 |
19 | 0,9 | 4,8 | 4,0 | 6,7 | 17,5 | 24,9 | 26,7 | 24,7 | 17,6 | 8,7 | 4,9 | 3,4 |
20 | 0,2 | 7,0 | 4,6 | 7,6 | 17,9 | 24,3 | 23,2 | 24,0 | 17,7 | 8,0 | 4,6 | 5,0 |
21 | -1,9 | 6,8 | 8,8 | 7,8 | 19,8 | 21,3 | 24,6 | 22,5 | 15,8 | 8,4 | 1,9 | 2,4 |
22 | -2,5 | 7,0 | 11,3 | 7,0 | 17,0 | 22,2 | 26,7 | 20,6 | 15,0 | 9,1 | 0,7 | |
23 | -0,4 | 8,3 | 10,4 | 9,1 | 18,2 | 17,8 | 25,6 | 22,5 | 15,7 | 11,0 | 0,3 | |
24 | 1,0 | 8,8 | 6,5 | 17,1 | 17,7 | 23,6 | 25,4 | 16,1 | 11,3 | 0,8 | ||
25 | 7,9 | 7,9 | 5,5 | 17,7 | 17,7 | 21,9 | 27,4 | 15,8 | 11,3 | 3,8 | ||
26 | 9,4 | 8,5 | 8,1 | 19,6 | 18,9 | 21,6 | 26,5 | 18,8 | 13,9 | 6,2 | ||
27 | 11,4 | 11,9 | 16,1 | 20,6 | 21,6 | 25,1 | 25,7 | 18,3 | 14,7 | 3,1 | ||
28 | 11,9 | 12,3 | 14,2 | 20,1 | 24,6 | 24,6 | 25,9 | 15,0 | 10,3 | 3,8 | ||
29 | 11,3 | 10,6 | 18,3 | 20,3 | 25,9 | 21,2 | 26,2 | 12,6 | 10,2 | 5,3 | ||
30 | 5,0 | 15,4 | 17,2 | 19,3 | 26,7 | 21,5 | 25,9 | 9,9 | 11,9 | 3,1 | ||
31 | 1,0 | 17,1 | 17,9 | 22,6 | 26,4 | 12,3 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 22.12.2024 4:00:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)