Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2020

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IX 2020

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  18,5   16:27  13,2   23:48   3,4   0,0  17,6   2,6  25,7   22:18     Z
 2  15,1  20,8   15:41  10,1   06:29   3,7   0,5   0,0   3,2  20,9   09:45     Z
 3  14,8  22,2   15:16   8,1   06:24   4,4   0,9   0,0   1,4  19,3   13:13   ZSZ
 4  17,1  25,1   16:02   8,9   06:39   3,1   1,9   0,0   1,6  19,3   13:53   ZJZ
 5  19,9  27,9   16:14  12,4   05:29   1,6   3,3   0,0   1,7  19,3   14:00   JJV
 6  20,8  26,8   15:16  15,1   06:17   0,8   3,3   0,0   1,5  17,7   11:20   ZSZ
 7  18,3  22,9   13:30  13,5   23:47   1,1   1,1   0,0   3,6  29,0   15:10    SZ
 8  16,5  24,0   15:36   8,3   06:31   3,4   1,6   0,0   1,1  16,1   14:25   ZSZ
 9  16,8  26,2   16:15   7,7   06:20   3,6   2,1   0,0   1,0  11,3   12:18   JJV
10  19,1  28,0   15:14  10,2   05:50   2,2   3,0   0,0   1,1  20,9   13:23   ZSZ
11  20,5  27,5   15:17  16,3   23:00   0,4   2,6   0,0   0,7  11,3   16:08     Z
12  20,3  29,4   15:37  12,3   06:36   1,5   3,6   0,0   0,1   9,7   16:43    SZ
13  21,0  29,6   14:41  13,1   04:08   1,3   4,0   0,0   1,2  17,7   15:12   ZSZ
14  21,3  30,7   16:36  13,0   06:17   1,2   4,2   0,0   0,5   9,7   11:21   JJV
15  21,6  30,2   16:01  13,8   05:39   1,0   4,3   0,0   1,8  20,9   11:30    JV
16  21,8  28,7   14:08  14,9   06:23   0,7   4,2   0,0   1,9  24,1   12:37   JJV
17  20,7  28,9   12:41  14,9   06:22   0,7   3,1   0,0   2,4  25,7   16:44    SZ
18  16,9  22,6   15:19   9,3   23:49   2,3   0,9   0,0   1,1  14,5   08:18   ZSZ
19  13,4  22,2   14:29   4,9   06:26   5,6   0,7   0,0   0,6  11,3   14:32   JJV
20  15,4  23,9   15:36   7,2   06:56   4,3   1,4   0,0   2,1  22,5   11:18   VJV
21  17,0  25,6   14:29   8,7   06:30   3,4   2,1   0,0   2,3  29,0   12:59    JV
22  17,7  26,5   15:51   8,6   04:51   3,1   2,4   0,0   2,8  25,7   11:49    JV
23  18,5  25,0   14:11  14,1   02:14   1,5   1,7  11,2   3,1  30,6   15:20   VJV
24  16,9  24,0   15:11  11,9   05:35   2,5   1,1   0,2   0,5  14,5   14:21    JZ
25  17,1  21,6   11:51  12,6   02:24   1,8   0,7   7,2   3,1  30,6   12:51    JV
26  10,2  16,4   00:05   7,1   06:45   8,1   0,0  16,0   3,3  25,7   05:43     Z
27   9,9  16,4   15:52   5,1   06:59   8,4   0,0   0,0   2,2  19,3   03:47   ZJZ
28  11,9  14,8   09:58   8,1   00:00   6,4   0,0   5,4   2,2  22,5   05:35     V
29  12,0  15,1   13:52  10,2   07:14   6,3   0,0   1,4   2,9  20,9   09:28     Z
30  13,2  16,2   14:08  10,9   00:00   5,1   0,0   6,6   4,5  27,4   13:23   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,0  30,7    14     4,9    19    92,9  54,7  65,6   1,9  30,6    23     ZJZ

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 17,6 dňa 1
Dní  so zrážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná