Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2020

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2020

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8   7,1   10:02   2,7   03:04  13,5   0,0   9,0   2,6  16,1   00:39     V
 2   7,9  13,3   15:05   5,3   07:56  10,4   0,0  17,8   4,7  29,0   12:44   JJZ
 3   7,7   9,6   12:30   5,2   23:46  10,6   0,0  13,8   2,4  19,3   07:01     V
 4   4,8   8,1   14:35  -1,2   23:41  13,5   0,0   0,0   5,9  30,6   07:52    SZ
 5   3,2   9,5   15:16  -3,5   06:34  15,1   0,0   0,0   2,8  20,9   15:26    JV
 6   3,1   4,3   03:18   1,3   08:42  15,2   0,0  13,2   3,6  27,4   04:03   VJV
 7   5,0   9,1   12:00  -0,1   06:05  13,3   0,0   0,2   3,7  35,4   13:59   ZSZ
 8   5,5  10,5   12:34  -0,5   23:59  12,8   0,0   0,0   4,9  27,4   03:31    SZ
 9   3,2  10,5   13:30  -4,0   06:14  15,1   0,0   0,0   1,2  14,5   11:50     J
10   6,2  13,2   14:42  -0,3   06:24  12,1   0,0   0,0   1,9  22,5   13:22     Z
11   9,0  14,4   14:49   5,4   04:59   9,3   0,0   4,2   0,9  22,5   15:34   ZSZ
12  12,3  19,8   14:20   5,2   05:36   6,2   0,1   0,0   2,1  24,1   14:34    JZ
13   9,2  13,0   14:45   2,0   23:10   9,1   0,0   1,6   4,4  37,0   10:25   ZSZ
14   5,1  10,8   14:58  -1,7   23:59  13,2   0,0   0,0   3,9  24,1   10:13    SZ
15   1,7   9,6   15:26  -4,9   05:18  16,6   0,0   0,0   1,8  16,1   09:47    JV
16   4,2  12,1   15:12  -2,9   02:04  14,1   0,0   0,0   5,4  32,2   10:31    JV
17   7,2  17,2   15:19  -2,2   05:33  11,1   0,0   0,0   1,7  17,7   15:35    JZ
18   9,5  19,3   15:03   0,3   06:13   8,9   0,0   0,0   1,1  17,7   12:09   JJV
19  10,6  19,6   14:48   1,8   04:36   7,8   0,1   0,0   1,1  16,1   13:46     J
20  11,2  20,6   14:24   3,1   05:54   7,3   0,2   0,0   0,6   9,7   13:22    JZ
21   6,3  12,0   10:25   1,7   23:38  12,0   0,0   9,0   2,0  27,4   08:47     S
22   1,5   5,7   11:57  -2,4   22:31  16,8   0,0   0,0   4,7  27,4   18:03     S
23   1,1   6,7   13:03  -3,1   04:52  17,2   0,0   0,0   5,4  33,8   10:47     S
24   2,9   9,2   13:05  -2,3   04:31  15,4   0,0   0,0   4,8  30,6   14:23   VSV
25   1,2   4,9   14:25  -1,4   02:19  17,1   0,0   0,0   4,9  33,8   10:09   VJV
26   7,7  14,3   14:21  -0,4   00:58  10,6   0,0   0,0   3,8  29,0   08:48     V
27  11,1  18,2   14:50   4,7   23:24   7,2   0,0   0,0   2,2  17,7   09:22     V
28   9,0  18,9   15:49  -0,3   05:37   9,3   0,0   0,0   2,0  27,4   17:11   ZJZ
29   9,1  17,2   15:15   0,4   06:27   8,8   0,0   0,0   4,9  30,6   16:32   ZSZ
30   3,2   5,9   00:00  -1,6   22:43  15,1   0,0   0,0   7,6  37,0   06:35   SSZ
31   1,3   7,9   14:55  -4,8   06:14  17,0   0,0   0,0   2,1  24,1   16:03   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  20,6    20    -4,9    15   381,7   0,4  68,8   3,2  37,0    13       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 17,8 dňa 2
Dní  so zrážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná