Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2017

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IX 2017

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,7  30,9   13:27  13,6   06:26   0,9   4,3   0,2   2,1  24,1   21:40   JJZ
 2  17,4  22,1   13:18  14,2   23:54   1,7   0,8   3,8   4,0  24,1   09:28   ZSZ
 3  13,4  15,4   16:45  12,1   06:27   4,9   0,0  10,8   3,0  20,9   15:35    SZ
 4  15,2  20,7   15:20  10,7   22:56   3,4   0,3   0,0   3,6  27,4   08:26   ZSZ
 5  15,3  20,9   12:14   7,3   06:32   3,7   0,7   0,0   1,6  22,5   12:17     Z
 6  18,1  24,6   15:32  10,9   06:22   1,9   1,8   1,2   1,5  20,9   13:54     Z
 7  15,7  20,4   13:35   8,9   23:07   2,8   0,3   0,2   3,3  25,7   13:04   ZSZ
 8  14,0  22,7   14:44   6,3   03:58   5,2   0,9   0,0   1,6  20,9   13:00   JJV
 9  17,4  25,0   16:05   8,8   04:42   2,8   1,9   0,0   3,8  32,2   16:39    JV
10  20,2  27,6   14:28  13,3   06:33   1,4   3,3   0,0   2,8  27,4   12:59   JJV
11  20,4  26,6   12:43  15,3   06:31   0,2   2,3   2,6   2,7  20,9   09:07    JV
12  14,7  18,9   00:00  12,1   20:23   3,6   0,0   6,4   5,9  30,6   11:49   ZSZ
13  15,5  21,3   14:26   9,2   06:18   3,4   0,6   0,2   3,3  37,0   14:39     J
14  17,1  24,4   16:07  10,6   06:41   2,8   1,6   0,2   5,5  53,1   18:51     J
15  13,6  19,0   15:01   8,3   06:35   4,7   0,0   1,0   1,9  20,9   11:44    JZ
16  14,3  19,2   16:41  10,8   00:00   4,1   0,1  19,6   1,8  19,3   14:45   VJV
17  13,6  15,9   11:07  11,1   23:55   4,7   0,0  39,8   1,9  24,1   19:48    JZ
18  12,3  18,7   15:38   8,5   05:03   6,0   0,0   0,0   0,8  17,7   13:30    JZ
19  11,9  13,7   16:44  10,6   03:47   6,4   0,0   5,2   0,9  16,1   13:23   SSZ
20  13,1  15,5   15:20  11,5   02:52   5,2   0,0   1,2   3,0  35,4   22:51   SSZ
21  11,0  12,7   03:06   9,8   22:10   7,3   0,0  15,4   4,8  25,7   19:08   ZSZ
22  13,2  18,4   13:57   9,7   21:38   5,1   0,0   0,2   4,0  27,4   12:14    SZ
23  10,6  12,8   11:19   8,1   05:24   7,7   0,0   2,0   2,8  22,5   08:13   ZSZ
24  12,4  17,3   14:02  10,1   04:30   5,9   0,0   0,4   0,6  16,1   13:09     J
25  13,6  19,6   15:00   9,9   23:56   4,7   0,1   0,4   1,0  14,5   15:15    JV
26  15,4  23,3   14:39   9,6   01:32   3,9   1,1   0,0   1,0  20,9   15:21     V
27  15,0  21,9   13:29   9,2   23:59   3,9   0,6   0,0   1,8  20,9   13:42   VJV
28  12,6  20,3   14:57   6,8   04:39   5,9   0,2   0,0   1,2  17,7   09:33    JV
29  11,3  17,9   14:04   5,1   06:31   7,0   0,0   0,0   1,4  17,7   12:57    JV
30  10,4  16,4   14:22   3,8   06:16   7,9   0,0   0,2   1,2  17,7   14:41    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  30,9     1     3,8    30   129,1  20,9 111,0   2,5  53,1    14     ZJZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 39,8 dňa 17
Dní  so zrážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná