Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IX 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  27,4   16:25  10,2   05:54   2,5   3,0   0,0   0,5  14,5   12:24   ZJZ
 2  19,7  28,0   17:48  11,6   06:26   1,9   3,3   0,0   0,6  11,3   13:37   ZSZ
 3  20,4  29,1   14:48  12,3   05:55   1,5   3,6   0,0   0,1  11,3   15:40    SZ
 4  20,8  29,2   14:46  13,2   05:24   1,3   3,8   0,0   0,9  24,1   14:58     J
 5  16,6  20,4   15:24  14,1   19:42   1,8   0,1  12,6   1,7  29,0   15:31   ZSZ
 6  17,1  22,7   14:53  14,1   06:15   1,9   0,7   7,4   2,1  20,9   00:45     S
 7  19,9  28,6   14:42  11,8   05:40   1,9   3,5   0,2   1,1  17,7   13:20     V
 8  21,1  29,9   15:28  12,8   06:29   1,4   4,2   0,0   1,0  14,5   13:18    JV
 9  21,7  31,3   17:55  13,2   06:07   1,1   4,5   0,0   0,3   8,0   12:25    JZ
10  21,7  30,8   16:05  13,4   06:08   1,1   4,5   0,0   0,9  14,5   14:10    JV
11  22,5  31,7   14:46  14,3   06:31   0,9   5,1   0,0   0,5   9,7   13:18   ZSZ
12  22,7  31,6   15:27  15,3   05:58   0,6   4,8   0,0   0,7  14,5   11:44     J
13  22,4  30,9   16:23  14,2   06:37   0,8   4,9   0,0   0,7  16,1   18:28    JV
14  20,6  30,7   14:59  14,2   06:11   0,9   3,2   0,2   0,3  20,9   15:57     J
15  20,0  28,2   14:32  13,3   05:44   1,4   3,2   0,0   1,3  17,7   13:58    JV
16  20,8  27,4   15:51  13,5   06:12   1,0   3,5   0,0   2,2  24,1   12:29   JJV
17  18,0  19,8   14:46  14,1   22:41   0,6   0,4  31,0   0,8  16,1   14:48   VJV
18  16,6  21,2   16:30  13,0   02:23   2,3   0,6   0,0   0,7   9,7   09:28   ZSZ
19  17,3  24,8   14:00  11,0   05:30   2,6   1,6   0,2   1,4  25,7   15:08    SZ
20  15,0  19,5   13:10  10,8   22:12   3,4   0,1   0,0   2,6  25,7   17:31    SZ
21  12,5  18,7   12:55   7,4   07:09   5,8   0,0   0,2   0,9  20,9   16:21   ZSZ
22  12,3  19,8   14:55   6,2   06:35   6,0   0,1   0,2   1,2  16,1   16:07   ZSZ
23  11,4  20,1   14:37   3,6   05:59   7,1   0,2   0,0   0,7  19,3   13:44    JZ
24  12,9  21,5   14:20   4,9   06:26   6,0   0,5   0,2   0,8  16,1   14:29   ZSZ
25  13,3  21,0   14:26   7,0   06:19   5,3   0,3   0,0   1,0  16,1   12:51    JV
26  13,3  21,6   14:46   7,0   07:05   5,4   0,4   0,2   0,5  11,3   14:52    JV
27  12,9  21,3   14:34   6,1   03:22   5,9   0,5   0,0   0,2   8,0   12:53   ZSZ
28  13,3  21,8   14:34   5,3   07:06   5,6   0,6   0,2   0,6  16,1   14:09   JJZ
29  15,7  24,3   15:42   9,3   05:39   3,8   1,2   0,0   0,7  14,5   13:06    JZ
30  16,0  24,2   15:59   9,4   06:31   3,6   1,3   0,0   0,5  14,5   14:13   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  31,7    11     3,6    23    85,4  63,7  52,6   0,9  29,0     5      JZ

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 31,0 dňa 17
Dní  so zrážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná