Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac VI 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  24,3   16:18  11,6   05:02   2,6   1,5   4,8   2,4  35,4   18:31    JV
 2  15,9  23,3   13:14  10,6   03:48   2,9   0,5   1,0   1,0  20,9   13:20    JV
 3  18,9  24,7   19:03  12,9   03:30   1,5   2,0   0,2   1,0  14,5   10:32   ZJZ
 4  18,6  25,9   12:12  13,3   02:39   1,3   1,5   0,0   1,1  20,9   14:40   ZJZ
 5  17,7  23,7   11:07  13,2   05:10   1,7   1,1   1,0   0,8  22,5   11:54    SV
 7  18,0  24,4   16:48   9,7   05:50   2,4   2,0   0,0   2,3  24,1   16:17   JJZ
 8  17,7  25,7   16:08   8,2   04:35   2,9   2,3   0,0   1,5  14,5   12:32   JJV
 9  17,4  27,4   14:25   9,5   05:20   2,7   1,8   7,4   1,4  20,9   16:08   JJV
10  18,1  24,1   13:16  14,0   23:55   1,6   1,4   4,0   1,5  20,9   14:57    JZ
11  18,1  25,2   14:50  11,9   02:21   2,0   1,8   0,0   1,1  16,1   15:27     S
12  17,9  24,2   15:18  14,8   05:00   1,4   1,0   1,8   1,4  17,7   16:10   VJV
13  18,5  24,7   14:19  14,1   04:34   1,4   1,6   0,0   0,6  12,9   14:38   ZJZ
14  19,2  25,7   16:34  11,6   04:18   1,7   2,7   0,0   2,9  25,7   15:08   ZSZ
15  16,5  21,9   14:17  12,3   23:52   2,3   0,5   6,4   1,9  29,0   14:35   JJV
16  19,3  26,7   14:43  10,1   03:56   2,2   3,2   0,2   4,4  35,4   14:52    JV
17  22,2  28,9   12:56  15,3   23:58   0,1   4,0   0,0   4,3  40,2   11:21   JJZ
18  19,6  27,1   13:37   9,9   04:40   2,1   3,4   0,0   1,4  19,3   13:02     Z
19  20,1  27,8   13:21  11,2   05:21   1,6   3,3   2,4   1,5  16,1   12:24     J
20  20,8  26,9   15:12  16,1   00:23   0,6   3,1   0,2   1,8  20,9   13:57     J
21  20,4  27,8   16:01  13,6   02:47   1,3   3,4   0,0   1,1  17,7   12:22   JJZ
22  24,0  31,3   13:47  14,1   05:03   0,8   6,5   0,0   1,6  20,9   15:13   ZSZ
23  25,7  33,6   16:52  15,9   05:23   0,2   7,7   0,0   1,1  11,3   14:07   JJZ
24  27,0  34,3   15:26  17,0   03:46   0,1   8,7   0,0   1,8  20,9   14:27    JV
25  27,9  33,8   14:44  21,0   05:03   0,0   9,6   0,0   4,3  29,0   15:12    JV
26  23,7  29,6   13:28  18,8   07:16   0,0   5,4   2,2   2,6  19,3   14:35   ZSZ
27  20,9  27,1   14:00  16,0   04:55   0,4   2,9   0,0   3,7  33,8   17:09   ZSZ
28  20,8  26,2   16:01  15,8   01:21   0,6   3,1   0,0   5,2  29,0   17:04    SZ
29  22,3  30,9   17:12  12,0   05:00   1,2   5,2   0,0   1,3  16,1   09:55     J
30  24,0  31,4   14:17  14,4   05:11   0,6   6,3   0,0   2,4  22,5   14:01   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  34,3    24     8,2     8    40,2  97,5  31,6   2,1  40,2    17     JJZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 7,4 dňa 9
Dní  so zrážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná