Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,0  21,0   14:12   4,2   23:59   6,5   0,2   0,0   3,3  30,6   18:23   ZSZ
 2   8,8  15,5   15:14  -0,7   05:54   9,5   0,0   0,0   2,5  19,3   10:43    JV
 3  12,2  20,0   15:45   3,5   06:31   6,3   0,2   0,0   4,0  25,7   10:37   VJV
 4  15,7  23,6   17:03   8,7   05:14   3,7   1,2   0,0   4,0  27,4   09:55    JV
 5  16,2  25,2   15:59   7,5   06:38   3,9   1,8   0,0   2,0  19,3   10:20    JV
 6  15,4  23,3   13:43   8,1   05:10   3,8   0,9   0,0   3,8  33,8   15:41   ZSZ
 7  14,9  22,9   18:01   5,6   06:14   4,3   1,0   0,0   1,2  14,5   14:37     J
 8  15,0  19,0   15:08  10,6   04:46   3,3   0,1   1,6   1,3  20,9   05:57   ZSZ
 9   8,9  10,7   00:00   7,4   06:29   9,4   0,0   7,6   1,7  14,5   00:52     J
10   9,0  11,7   13:49   7,6   06:24   9,3   0,0   0,0   5,4  25,7   10:46   ZSZ
11  10,5  16,6   17:12   5,8   04:30   7,8   0,0   0,0   1,2  14,5   15:36   JJZ
12  11,9  20,8   15:03   4,3   06:14   6,6   0,3   0,0   1,7  17,7   17:40   JJZ
13  12,8  22,3   16:09   4,1   05:29   6,2   0,7   0,0   1,2  16,1   12:10   JJV
14  12,2  14,9   00:38   9,6   23:49   6,1   0,0   0,4   5,7  30,6   21:45   ZSZ
15  12,2  18,1   15:57   4,2   05:12   6,1   0,0   0,0   2,1  17,7   15:49   JJZ
16  14,5  23,3   15:24   5,8   06:05   4,8   0,9   0,0   2,8  25,7   12:55   JJV
17  15,6  23,5   16:01   7,3   03:29   3,9   1,1   0,0   2,8  30,6   11:44     J
18  13,6  18,3   12:05   8,2   04:30   4,7   0,0   0,0   3,3  24,1   12:29   ZSZ
19  11,9  17,0   13:34   5,9   06:17   6,4   0,0   0,0   5,1  33,8   12:01    SZ
20   9,8  14,7   15:13   4,6   05:07   8,5   0,0   0,0   4,6  30,6   11:11   ZSZ
21   9,8  18,3   18:14  -0,7   05:46   8,5   0,0   0,0   1,5  20,9   11:28    JZ
22  12,8  21,3   13:45   2,6   05:46   6,1   0,6   0,0   2,2  24,1   15:24   ZSZ
23  10,4  18,0   15:54   4,0   05:59   7,9   0,0   1,0   0,6  11,3   14:58   VSV
24   7,7   9,6   15:08   5,3   08:09  10,6   0,0   3,8   7,4  40,2   10:51    SZ
25   6,4  10,2   16:26   1,8   23:57  11,9   0,0   0,0   5,5  33,8   12:49    SZ
26   6,9  15,2   15:46  -3,6   05:07  11,4   0,0   0,0   3,3  24,1   12:21     J
27   5,4   8,5   00:19   1,5   23:02  12,9   0,0   6,0   3,3  24,1   15:19   ZSZ
28   4,8  10,4   14:30  -2,1   05:38  13,5   0,0   0,2   1,7  16,1   19:53     Z
29   9,2  17,3   15:31   0,8   05:09   9,1   0,0   0,0   1,9  16,1   14:31   JJV
30  10,9  19,6   15:55   0,7   05:36   7,5   0,1   0,0   1,3  19,3   13:31   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  25,2     5    -3,6    26   220,5   9,1  20,6   2,9  40,2    24       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 7,6 dňa 9
Dní  so zrážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná