Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   8,1   00:24   0,6   19:37  14,9   0,0  17,0   6,4  35,4   13:51   ZSZ
 2   4,1   6,9   13:26   0,6   00:00  14,2   0,0   0,0   2,3  16,1   01:42    JZ
 3   5,2   8,1   14:32   3,4   06:38  13,1   0,0   0,0   3,5  19,3   00:17     V
 4   6,1  12,4   14:08  -0,1   23:53  12,1   0,0   0,0   3,7  22,5   10:03   ZSZ
 5   5,2  10,3   13:16  -0,5   02:24  13,1   0,0   0,0   7,0  40,2   14:26    JV
 6   6,9  10,6   15:11   4,9   23:50  11,4   0,0   4,2   2,7  20,9   04:23   VJV
 7   5,1   9,2   14:57   1,9   06:12  13,2   0,0   0,0   0,3   8,0   16:13   SSZ
 8   3,7   6,1   14:18  -0,5   23:48  14,6   0,0   2,8   1,2  11,3   14:36   JJZ
 9   3,0  10,9   15:10  -1,7   02:54  15,3   0,0   0,2   1,0  14,5   13:38     J
10   7,9  15,6   13:21   0,0   03:44  10,4   0,0   0,0   2,5  20,9   14:09    SZ
11  10,0  15,1   12:58   6,7   01:04   8,3   0,0   0,0   1,8  16,1   15:18    JZ
12   8,0  12,9   12:17   5,2   04:33  10,3   0,0   0,0   1,5  14,5   11:42    JV
13   7,4  11,4   13:06   2,8   23:59  10,9   0,0   0,0   1,7  16,1   20:47     S
14   5,3  12,7   14:29  -3,1   05:39  13,0   0,0   0,0   2,2  22,5   14:33     Z
15   2,8   4,8   10:34   1,1   06:45  15,5   0,0   2,2   2,5  20,9   03:11     S
16   4,7   9,1   15:20   1,6   23:59  13,6   0,0   1,2   2,5  24,1   02:04     V
17   4,1  11,7   14:26  -2,4   04:48  14,2   0,0   0,0   1,8  20,9   11:46   JJZ
18   6,1  13,8   14:25  -3,1   06:11  12,2   0,0   0,0   2,9  25,7   15:44     Z
19   6,0  10,9   14:29  -1,5   23:54  12,3   0,0   0,0   4,2  24,1   14:19    SZ
20   2,4   9,7   15:03  -3,6   02:49  15,9   0,0   0,0   1,4  19,3   15:12   ZJZ
21   5,7  10,6   15:59   0,8   00:00  12,6   0,0   0,0   2,4  24,1   12:27     Z
22   5,9  11,2   13:52  -0,8   23:37  12,4   0,0   0,0   3,8  30,6   09:41    SZ
23   4,6  10,1   13:04  -3,1   05:28  13,7   0,0   0,0   2,1  17,7   11:01   SSZ
24   6,0  11,4   14:35   0,1   03:04  12,3   0,0   0,0   6,1  30,6   09:09   SSZ
25   5,0  10,7   13:03  -3,0   04:50  13,3   0,0   0,0   2,2  19,3   12:15    JZ
26   7,2  11,9   11:47   2,0   23:59  11,1   0,0   0,0   3,6  27,4   10:07   ZSZ
27   5,8  12,5   14:57  -1,5   04:18  12,0   0,0   0,0   2,0  20,9   17:03    JV
28   7,9  13,8   14:45   2,0   03:29  10,3   0,0   0,0   2,9  20,9   12:29    JV
29   9,0  14,3   15:52   3,1   06:55   9,3   0,0   0,0   3,2  27,4   15:44   JJZ
30   9,7  15,4   16:02   2,9   01:52   8,6   0,0   0,4   1,8  19,3   13:52   JJV
31  12,9  20,9   17:11   4,7   06:57   5,8   0,4   0,0   2,4  20,9   16:27   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  20,9    31    -3,6    20   379,9   0,4  28,0   2,8  40,2     5       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 17,0 dňa 1
Dní  so zrážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná