Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 02 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac II 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   7,7   13:53   1,7   05:02  13,6   0,0   5,0   0,9  16,1   10:50   ZJZ
 2   5,5  10,1   13:14   1,7   03:58  12,8   0,0   0,2   0,8  14,5   09:43    JZ
 3   4,8   9,6   10:48   1,8   01:19  13,5   0,0   2,4   2,3  19,3   10:21   ZSZ
 4   3,3   6,7   13:27   0,3   20:36  15,0   0,0   0,0   4,7  29,0   09:54   ZSZ
 5   1,7   5,4   13:07  -2,6   22:40  16,6   0,0   0,2   3,8  29,0   11:47    SZ
 6   2,2   8,6   14:46  -2,6   00:13  16,1   0,0   0,0   2,6  20,9   14:26     V
 7   4,3   8,6   14:30   1,4   05:14  14,0   0,0   0,0   7,8  33,8   10:51   VJV
 8   4,7   6,4   15:35   1,8   06:21  13,6   0,0   1,4   2,1  14,5   11:31     V
 9   7,6  11,7   12:34   2,9   06:19  10,7   0,0   1,4   4,8  29,0   20:35    JV
10   4,6   9,7   00:00   1,4   17:36  13,7   0,0  21,4   9,8  43,5   17:12     Z
11   2,9   7,3   15:03  -1,7   23:40  15,4   0,0   0,4   4,1  24,1   01:37   ZJZ
12   1,9   5,9   13:35  -2,5   07:10  16,4   0,0   2,2   1,7  17,7   09:24     V
13   3,5   4,3   14:13   1,5   23:59  14,8   0,0   9,0   1,5  19,3   05:42   VSV
14   4,6   7,7   23:46   1,3   00:22  13,7   0,0  10,4   3,4  24,1   11:12     V
15   7,2   8,8   13:04   5,7   23:26  11,1   0,0   4,2   2,0  20,9   15:16   ZSZ
16   6,1   8,4   12:48   4,4   22:40  12,2   0,0   0,0   2,5  19,3   09:47   SSZ
17   6,5   9,4   22:16   1,5   05:17  11,8   0,0   0,2   4,3  32,2   09:25   VJV
18   9,1  12,5   12:29   7,3   21:53   9,2   0,0   7,0   4,9  29,0   15:13   VJV
19   4,5   7,6   00:00   1,6   21:31  13,8   0,0  16,2   4,0  30,6   16:22   ZSZ
20   3,3   7,7   14:58   1,1   04:53  15,0   0,0   0,2   2,0  19,3   14:44     Z
21   5,3   8,3   21:06   3,2   02:14  13,0   0,0   7,0   0,9  11,3   03:19   JJZ
22   9,0  17,8   14:40   1,9   07:33   9,3   0,0   0,2   2,0  32,2   13:18    JZ
23   7,3  11,1   14:12   4,5   06:46  11,0   0,0   1,2   0,6  27,4   22:46   ZSZ
24   3,0   7,3   13:08  -2,6   23:56  15,3   0,0   0,0   5,5  38,6   01:37   ZSZ
25   0,5   4,8   11:48  -2,6   00:00  17,8   0,0   4,0   2,7  30,6   12:28    JV
26   1,2   5,8   15:18  -3,5   23:32  17,1   0,0   1,2   3,3  25,7   12:55    SZ
27   1,2   6,6   15:10  -4,8   04:28  17,1   0,0   0,0   4,0  25,7   15:22   VJV
28   6,2   8,8   15:21   3,1   00:38  12,1   0,0   0,0   5,5  25,7   12:47     V
29   8,3   9,5   10:41   7,2   07:21  10,0   0,0   6,0   3,3  27,4   15:01   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  17,8    22    -4,8    27   395,7   0,0 101,4   3,4  43,5    10       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 21,4 dňa 10
Dní  so zrážkami: 22 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná