Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IX 2015

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,7  33,1   15:06  16,4   06:07   0,2   6,6   0,0   2,9  25,7   15:35   JJV
 2  21,8  27,1   14:44  15,8   04:10   0,3   3,8   0,0   4,4  29,0   13:14   ZSZ
 3  19,8  26,4   13:23  12,7   06:10   1,2   2,7   0,0   1,0  16,1   13:58    JZ
 4  19,1  23,9   15:41  15,9   04:36   0,8   1,6   0,0   2,8  27,4   13:42   ZSZ
 5  16,5  22,5   12:17  13,4   06:53   2,2   0,3   1,4   1,4  19,3   21:04   ZSZ
 6  15,4  18,9   15:05  12,5   06:57   2,9   0,0   0,0   5,6  35,4   09:50   ZSZ
 7  13,9  18,7   15:22   9,2   03:45   4,4   0,0   0,0   5,2  29,0   14:52   ZSZ
 8  12,8  18,7   15:14   7,0   05:44   5,5   0,0   0,0   2,5  25,7   11:26    SZ
 9  14,2  22,2   15:00   6,6   04:24   4,7   0,6   0,0   1,4  20,9   14:41   VJV
10  14,2  22,2   13:56   6,4   06:29   4,6   0,5   0,0   2,2  25,7   16:22   VJV
11  14,8  17,0   14:31  12,9   02:08   3,5   0,0   0,2   2,1  19,3   10:08   VJV
12  16,5  22,6   14:57  11,3   23:25   2,6   0,8   0,0   2,1  22,5   14:56    JV
13  16,7  24,5   15:15   8,7   04:13   3,2   1,6   0,0   4,1  29,0   15:24    JV
14  20,0  23,8   16:34  14,9   00:20   0,7   2,3   0,0   5,8  30,6   09:55   VJV
15  21,2  28,5   16:29  14,2   04:37   0,9   3,8   3,8   3,2  32,2   15:32    JV
16  22,8  29,3   15:36  15,3   06:43   0,5   5,0   0,0   6,4  46,7   14:11   JJV
17  25,4  32,3   15:36  17,9   06:11   0,0   7,1   0,0   5,6  38,6   13:20     J
18  22,7  29,7   14:40  15,6   06:05   0,3   4,6   0,0   1,4  25,7   00:32   ZJZ
19  19,3  23,0   12:09  16,8   08:05   0,2   1,2   6,2   1,7  17,7   06:57   ZSZ
20  17,3  22,2   14:01  11,7   23:59   1,7   0,7   7,0   4,8  30,6   16:21    SZ
21  13,9  19,5   15:19   8,0   23:58   4,5   0,2   0,0   3,3  25,7   05:47   ZSZ
22  13,1  20,9   15:16   4,1   06:18   5,6   0,4   0,0   2,2  20,9   14:56    JV
23  16,3  23,3   13:20   9,8   05:03   3,2   1,2   0,0   1,5  19,3   10:40   VJV
24  15,7  23,4   13:57   8,9   04:37   3,8   1,2   0,8   1,7  29,0   16:29   ZSZ
25  14,8  17,7   11:04  13,3   02:12   3,5   0,0  21,2   1,3  22,5   22:08    SZ
26  14,2  16,1   11:47  13,0   04:39   4,1   0,0   0,0   2,6  20,9   19:29    SZ
27  14,1  18,6   11:57   9,6   04:47   4,2   0,0   0,0   2,1  20,9   10:58   SSZ
28  12,9  20,1   14:56   5,3   06:41   5,6   0,2   0,0   1,1  17,7   16:23   SSZ
29  11,5  18,9   13:58   3,4   04:42   6,8   0,0   0,0   1,3  19,3   14:01    SV
30  10,4  15,2   14:36   5,3   04:31   7,9   0,0   0,0   2,5  25,7   11:16     V
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  33,1     1     3,4    29    89,6  46,4  40,6   2,9  46,7    16      JZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 21,2 dňa 25
Dní  so zrážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná