Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IX 2014

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  19,8   13:20  13,8   03:44   2,0   0,1  21,8   0,6   9,7   11:25   SSZ
 2  18,1  22,6   13:41  15,5   04:42   1,3   1,1   9,6   3,2  20,9   12:10   ZSZ
 3  20,9  28,2   14:47  14,9   00:51   0,6   3,1   0,0   2,3  22,5   14:24   SSZ
 4  21,5  28,3   13:20  15,8   06:21   0,3   3,5   0,0   1,4  19,3   10:12     V
 5  20,6  27,7   14:51  14,0   05:43   1,1   3,3   0,0   1,4  16,1   11:13   VJV
 6  19,5  23,6   16:20  15,3   06:13   0,5   1,7   0,0   0,7   8,0   00:14   SSZ
 7  17,3  24,0   17:30  15,7   23:00   1,6   0,6   0,2   0,3   9,7   17:00    SZ
 8  19,6  26,6   14:30  13,7   05:00   1,5   2,7   0,0   0,7  14,5   10:13   ZJZ
 9  19,4  27,0   16:01  12,8   05:41   1,6   2,8   0,0   1,0  25,7   19:25    JZ
10  19,0  25,4   12:45  14,7   05:22   1,3   1,9   0,0   1,0  16,1   13:24   ZSZ
11  16,8  17,9   23:48  16,1   08:07   1,5   0,0   8,2   1,1  16,1   23:56     V
12  16,1  18,3   15:42  13,2   23:29   2,2   0,0  42,6   3,2  25,7   06:46   VJV
13  16,8  21,1   12:35  12,8   01:04   1,9   0,4   5,8   2,2  20,9   04:25     V
14  17,5  22,4   15:31  15,1   00:32   1,4   0,6   0,8   1,3  16,1   10:32     V
15  17,7  23,1   15:19  14,7   01:49   1,5   1,0   3,6   1,2  17,7   14:29   VJV
16  17,5  23,1   16:49  13,6   06:17   1,8   1,0   1,0   0,6  14,5   15:05   JJV
17  15,3  21,6   17:01  11,1   06:43   3,3   0,4   0,0   0,8  14,5   10:59    JV
18  15,9  21,9   13:53  11,1   06:59   3,2   0,8   0,2   2,5  27,4   13:30    JV
19  15,3  20,4   15:51  10,2   02:25   3,2   0,2   0,0   2,4  24,1   13:11     V
20  17,9  25,3   15:49  12,2   03:20   2,1   1,8   1,4   0,5   9,7   12:59   JJV
21  18,5  24,5   15:57  14,8   07:00   1,2   1,4   1,8   1,2  20,9   15:59     Z
22  14,6  17,2   14:16   9,6   23:55   3,7   0,0   0,2   5,4  33,8   09:32   ZSZ
23  10,6  14,8   13:43   6,4   23:54   7,7   0,0   0,0   4,4  25,7   14:17   ZSZ
24   9,5  16,9   14:50   2,2   05:10   8,8   0,0   0,0   1,6  20,9   16:48    JV
25  12,4  17,4   14:02   8,0   00:24   5,9   0,0   0,0   0,9  17,7   14:39     Z
26  12,7  15,8   15:45  10,1   00:54   5,6   0,0   0,0   2,3  19,3   14:51   ZSZ
27  13,6  20,4   15:19   9,1   04:03   4,9   0,1   0,0   1,6  19,3   13:51    SZ
28  12,3  20,7   15:23   5,0   06:52   6,2   0,3   0,2   0,8  17,7   11:32     J
29  13,3  21,8   15:17   5,8   06:46   5,7   0,6   0,2   1,2  16,1   16:14    JV
30  14,8  23,3   15:53   6,8   06:15   4,5   1,0   0,0   0,3  11,3   12:34   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  28,3     4     2,2    24    88,1  30,4  97,6   1,6  33,8    22     ZSZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 42,6 dňa 12
Dní  so zrážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná