Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac VIII 2014

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,2  31,2   13:53  17,3   05:10   0,1   4,0   8,2   1,1  27,4   14:26     Z
 2  23,4  31,8   16:14  16,5   04:31   0,3   5,5   0,0   1,3  22,5   16:51   JJV
 3  21,8  29,4   13:27  16,7   05:20   0,3   3,8   5,8   2,5  53,1   18:10   VJV
 4  19,9  25,7   17:16  17,4   02:47   0,2   1,8  14,0   1,4  22,5   06:52   SSV
 5  22,0  27,8   15:01  15,3   05:24   0,5   4,2   0,2   2,6  25,7   11:09    SZ
 6  21,4  27,1   15:58  17,4   03:58   0,0   3,1   2,6   1,2  20,9   16:23   ZJZ
 7  20,9  27,1   16:35  16,7   05:11   0,1   2,7   0,4   0,8  16,1   17:37     Z
 8  22,5  29,1   16:17  16,3   04:19   0,3   4,5   0,0   1,4  19,3   14:28   ZSZ
 9  22,1  29,1   15:33  14,1   05:33   0,8   4,7   0,0   2,3  22,5   12:28    JV
10  23,2  28,7   12:37  17,3   05:38   0,1   4,9   0,0   1,5  17,7   10:22   JJV
11  24,1  31,3   16:25  17,7   04:01   0,0   5,9   0,0   2,8  29,0   18:53   VJV
12  19,5  23,7   13:27  15,6   23:52   0,5   1,7   0,2   3,6  24,1   13:27   ZSZ
13  19,6  25,6   16:59  14,8   05:14   1,2   2,4  20,8   2,5  29,0   22:43   VJV
14  16,7  18,9   00:00  12,8   22:52   1,8   0,2  21,4   3,3  20,9   08:58     Z
15  18,3  25,2   15:13  13,2   05:07   1,9   1,9   7,4   1,3  19,3   23:19    JZ
16  16,6  21,7   16:49  12,0   04:55   2,3   0,6   2,4   2,7  24,1   14:50   ZSZ
17  16,3  22,6   14:51  10,3   04:25   3,1   1,1   0,0   2,3  24,1   14:30   ZSZ
18  17,1  24,8   16:48   9,2   06:08   3,0   1,9   0,0   2,3  20,9   15:01     J
19  19,4  25,9   14:43  11,9   06:05   1,5   2,6   0,0   1,8  20,9   11:13   JJV
20  17,7  22,6   11:34  13,4   23:21   1,7   1,1   0,0   1,0  14,5   13:52    SZ
21  16,0  21,4   16:22  11,3   23:55   2,9   0,6   4,4   2,7  30,6   12:43    SZ
22  15,9  22,7   14:37   8,2   05:48   3,5   1,1   0,0   1,0  11,3   10:49   JJV
23  16,9  22,7   13:55  12,9   02:09   2,2   0,7  10,2   1,8  17,7   11:45   VJV
24  15,8  21,1   14:37   8,8   23:39   2,7   0,3   1,2   5,3  33,8   15:09   ZSZ
25  13,8  21,4   15:22   5,9   04:58   5,1   0,6   0,0   1,1  16,1   11:36   JJZ
26  14,9  21,2   18:01  10,0   00:02   3,7   0,4   0,6   1,1  20,9   13:34    JV
27  16,1  22,9   12:26   9,7   23:53   2,8   0,6   6,4   3,2  30,6   17:53   ZSZ
28  14,7  23,1   16:51   6,5   05:20   4,7   1,1   0,0   1,3  20,9   16:55     Z
29  16,0  24,3   14:17   7,5   05:46   3,9   1,6   0,0   1,2  17,7   13:16     J
30  16,9  24,1   12:37  10,8   06:08   2,5   1,1   0,4   0,1   8,0   16:25   ZSZ
31  15,7  18,6   16:20  12,7   02:43   2,6   0,0   4,2   0,3   8,0   20:30   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  31,8     2     5,9    25    56,3  66,7 110,8   1,9  53,1     3     ZJZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 21,4 dňa 14
Dní  so zrážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná