Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 10 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  18,1   16:00   5,6    7:30   6,9   0,0   0,0   1,0  17,7   20:00   ESE
 2   8,6  12,4   14:30   4,6   00:00   9,7   0,0   0,0   0,3  14,5   21:00   ESE
 3   5,1  12,1   15:30  -0,5    4:30  13,2   0,0   0,0   1,1  20,9   12:30    NW
 4   3,7  12,3   16:30  -4,2    7:00  14,6   0,0   0,0   1,3  17,7   10:30    SE
 5   6,2  14,0   16:00  -3,8    7:00  12,1   0,0   0,0   2,9  27,4   14:30   ESE
 6  12,1  17,2   14:30   8,2    5:30   6,2   0,0   0,0   1,1  17,7    9:30   ESE
 7  12,5  19,2   16:00   6,9   00:00   5,8   0,0   0,0   0,3   8,0   14:00    SE
 8  11,1  20,4   16:00   3,7    7:30   7,4   0,2   0,0   1,0  19,3   12:30    SE
 9  12,1  18,6   14:00   6,3    1:30   6,3   0,0   0,0   1,0  14,5   15:00   ESE
10  12,0  15,1   14:00   9,7    7:30   6,3   0,0   0,4   3,1  25,7   21:30   ESE
11  15,8  20,9   15:30  11,8    1:30   2,9   0,4   2,2   5,1  32,2   12:30   ESE
12  15,9  22,4   15:30  10,2    7:00   3,2   0,8   0,4   1,6  19,3   13:00   ESE
13  12,9  18,4   12:00   5,1   23:30   5,1   0,0   0,0   1,1  17,7   12:00    SE
14  10,7  18,1   14:00   3,2    3:30   7,5   0,0   0,0   0,6  11,3   11:30     S
15  11,0  14,9   15:00   5,9   00:00   7,3   0,0   0,0   0,5  11,3   12:00     S
16   8,8  10,3   11:30   5,3    1:00   9,5   0,0   7,6   4,5  30,6   12:00   WNW
17  10,2  15,7   13:00   6,1   22:30   8,1   0,0   0,0   3,4  29,0   14:30   WNW
18   9,8  14,2   13:00   5,9   00:00   8,5   0,0   1,0   2,9  30,6   11:00   WNW
19   7,6  12,9   15:00   0,8    6:30  10,7   0,0   0,0   1,9  19,3   10:30   ESE
20  12,8  17,7   15:00   8,8    6:30   5,4   0,0   0,0   2,9  24,1   13:00   ESE
21  12,8  20,7   14:00   8,0    1:30   5,7   0,2   0,0   0,8  11,3   10:00   SSW
22  14,2  20,3   12:30   6,4    6:30   4,0   0,1   0,0   2,4  22,5   13:00   ESE
23  16,8  22,9   14:30  11,7   00:00   2,2   0,6   0,0   4,2  24,1   11:00   ESE
24  13,6  17,9   14:00   9,5    6:30   4,7   0,0   0,0   0,0   4,8    7:30    NE
25  14,6  22,7   14:30   7,7    6:00   4,4   0,8   0,2   0,8  16,1   14:30   ESE
26  13,7  21,3   14:00   8,4    6:30   4,9   0,4   0,0   0,5   9,7   14:30     S
27  13,9  21,3   12:30   6,3    5:00   4,9   0,4   0,2   1,4  22,5   12:30    SE
28  15,4  21,3   11:00  10,6    4:00   3,4   0,4   0,2   1,6  22,5   13:00    SE
29  14,7  20,6   11:30   9,2    5:30   3,9   0,2   0,0   2,3  27,4   15:30   WNW
30  11,1  14,4   12:30   7,4   23:30   7,2   0,0   1,8   3,5  25,7   13:00   WNW
31   7,8  14,6   14:00   1,7    6:00  10,5   0,0   0,0   1,1  17,7   10:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11,6  22,9    23    -4,2     4   212,5   4,7  14,0   1,8  32,2    11     ESE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 7,59 ON 16,10,13
Dní  so zrážkami: 9 (> ,2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná