Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 08 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24,3  31,7   16:00  16,9    5:00   0,1   6,1   0,0   2,4  19,3   12:00   WNW
 2  25,1  34,1   16:30  14,4    5:00   0,5   7,3   0,0   1,4  16,1   12:30     S
 3  27,4  36,7   17:00  16,1    5:30   0,2   9,3   0,0   1,6  24,1   15:30   WNW
 4  27,4  35,9   15:00  18,2    4:30   0,0   9,1   5,0   2,1  33,8   22:30    NW
 5  24,7  32,9   16:00  17,4    5:30   0,0   6,5   0,4   1,6  19,3   15:00     S
 6  27,3  36,4   15:30  16,6    5:00   0,2   9,2   0,0   1,4  17,7   15:00    SE
 7  28,3  36,3   15:00  19,0    5:00   0,0  10,0   0,0   2,6  24,1   14:30    SE
 8  29,6  38,2   14:30  19,1    5:00   0,0  11,3   0,0   2,9  24,1   11:00    SE
 9  28,3  36,9   16:30  19,3    5:00   0,0  10,0   2,0   2,6  33,8   20:00     S
10  20,3  23,8   14:00  18,2    5:30   0,0   2,0   0,0   7,6  38,6   14:30   WNW
11  21,9  28,7   16:00  13,5    5:00   0,7   4,3   0,0   2,7  25,7   14:00   WNW
12  22,2  29,7   16:00  12,4    5:30   1,0   4,9   0,0   1,4  20,9   16:00   WNW
13  20,9  26,1   15:30  17,1    5:30   0,0   2,7   0,2   2,1  25,7   15:30   WNW
14  19,3  23,4   13:30  14,9   00:00   0,8   1,7   0,0   2,1  19,3   14:00   WNW
15  18,2  26,6   15:30  11,3    5:30   2,5   2,4   0,0   1,4  16,1   13:30     S
16  19,3  28,3   15:30   9,2    5:30   2,4   3,5   0,0   1,3  17,7   12:30   NNW
17  21,2  30,7   16:30   9,6    5:30   1,9   4,8   0,0   1,3  19,3   14:30     S
18  23,6  33,0   16:00  13,4    5:00   0,9   6,2   0,0   1,1  16,1   11:30   NNE
19  24,9  33,8   15:00  13,9    5:30   0,5   7,2   0,0   2,3  20,9   13:00    SE
20  19,6  22,6   11:00  17,1   23:00   0,1   1,3   0,6   6,4  29,0   16:30   WNW
21  20,4  25,9   14:30  15,6   23:30   0,4   2,6   0,0   3,2  27,4   15:30   WNW
22  19,6  26,2   14:00  13,4    2:00   1,3   2,5   0,0   1,1  17,7   11:30     S
23  20,0  27,4   16:00  10,9    5:30   1,4   3,1   0,0   1,0  14,5    9:30    NW
24  19,2  22,7   12:00  15,6    6:00   0,4   1,2   0,0   0,8   8,0    1:30     S
25  19,6  26,9   15:00  14,2    5:00   1,1   2,3   1,0   2,1  24,1   18:00    SE
26  17,2  21,4   14:00  14,3   00:00   1,5   0,4  17,0   0,6   9,7   10:30    SE
27  18,2  22,7   16:30  13,5    2:30   1,4   1,3   0,2   1,4  17,7   12:30    SE
28  16,8  19,8   16:30  14,9    3:00   1,6   0,1  11,0   1,4  17,7   16:30    NW
29  18,7  25,6   14:00  13,4    7:00   1,9   2,3  34,4   2,6  30,6   19:30   WNW
30  17,1  24,8   16:30  10,6    6:00   2,9   1,7   0,2   1,1  16,1   15:00    NW
31  17,9  26,2   15:30   8,8    6:30   2,8   2,4   0,0   1,3  20,9   15:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    21,9  38,2     8     8,8    31    28,6 139,7  72,0   2,1  38,6    10     WNW

Max  >=  32,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 34,39 ON 29,08,13
Dní  so zrážkami: 11 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná