Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 06 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  19,4   13:30   5,5    5:30   6,5   0,0  18,6   1,0  19,3   13:00     S
 2  14,2  20,1   13:00   8,5    2:30   4,3   0,1   0,0   2,3  20,9   22:00    SE
 3  12,5  15,6   12:30  10,9   21:30   5,8   0,0   0,0   5,5  29,0   14:00   WNW
 4  15,3  21,4   14:30  10,8    4:00   3,4   0,5   2,6   6,1  32,2   16:00   WNW
 5  16,0  21,7   13:00  11,4    5:30   2,5   0,3   0,2   1,1  14,5   12:00   WNW
 6  16,6  21,9   14:30  12,6    3:00   2,3   0,7   1,4   1,3  14,5   19:00   WNW
 7  17,9  25,3   15:30  13,0    5:00   1,8   1,5   2,4   1,1  20,9   16:30   WNW
 8  18,9  27,3   14:30  11,8    5:30   1,8   2,4   2,8   1,0  19,3   13:00    NW
 9  20,6  27,3   14:00  12,0    5:30   1,5   3,7   0,2   2,4  22,5   16:30    SE
10  19,2  26,9   14:00  14,8   23:30   1,0   1,9  22,2   2,9  27,4   11:30    SE
11  16,0  21,6   12:00  13,3   00:00   2,5   0,2   2,6   2,9  27,4   17:30   WNW
12  18,7  24,9   17:30  11,4    5:30   1,9   2,3   0,0   2,4  22,5   16:00    NW
13  19,6  26,8   16:30  11,3    3:30   1,9   3,1   0,0   1,4  11,3   16:00     S
14  21,1  28,6   16:30  12,4    5:00   1,2   4,0   0,0   1,6  16,1   14:30   SSW
15  21,6  27,8   16:00  15,1    4:00   0,7   4,0   0,0   1,3  14,5   15:00     S
16  22,2  29,3   12:00  15,4    5:30   0,5   4,4   0,0   1,1  32,2   17:00   WNW
17  24,7  31,9   18:00  15,6    5:00   0,5   6,9   0,0   1,0  11,3   13:30    SE
18  26,6  34,8   20:00  17,8    5:00   0,0   8,4   0,0   1,4  17,7   13:00     S
19  23,9  33,7   18:00  18,8    5:00   0,0   2,8   0,0   0,8  14,5    1:30    NW
20  27,3  33,8   15:30  19,5    5:30   0,0   9,0   0,0   3,1  20,9   17:00   ESE
21  26,7  31,6   17:00  21,4    5:30   0,0   8,4   0,0   1,8  22,5    9:30   ESE
22  25,5  31,1   15:30  19,2    5:30   0,0   7,2   0,0   2,1  20,9   14:30     S
23  23,3  29,6   16:00  17,3   00:00   0,0   5,1   0,0   1,6  24,1   14:30   WNW
24  19,0  26,0   12:00  13,9   21:00   1,4   2,1  19,0   3,7  32,2   15:00     W
25  13,6  15,6   14:30  11,5   00:00   4,7   0,0   3,0   4,5  29,0   19:00     W
26  13,1  15,8   15:30  10,9    4:30   5,2   0,0   0,2   6,3  29,0   10:30   WNW
27  14,4  18,7   14:00  10,3    5:30   3,9   0,0   0,0   3,1  20,9    3:00   WNW
28  17,2  22,9   16:00  11,3    4:30   2,4   1,2   0,0   1,6  17,7   14:00   WNW
29  17,8  23,4   17:30  11,3    5:30   2,2   1,7   0,0   3,1  25,7   12:30   WNW
30  16,5  22,3   13:00  10,8    6:00   2,5   0,7   0,0   5,5  35,4   17:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19,1  34,8    18     5,5     1    62,4  82,4  75,2   2,5  35,4    30     WNW

Max  >=  32,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 22,20 ON 10,06,13
Dní  so zrážkami: 12 (> ,2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná