Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 05 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20,2  28,7   16:30  11,4    6:00   1,7   3,6   0,0   1,4  19,3   15:00     S
 2  19,7  27,8   14:30  12,9    5:30   1,7   3,1   8,2   1,4  33,8   20:00    SE
 3  16,7  21,9   16:30  13,1   23:30   2,2   0,5  15,8   2,7  29,0    7:00     W
 4  15,6  21,4   16:30   9,9    6:00   3,3   0,6   0,0   3,9  22,5   10:00   WNW
 5  16,9  24,1   15:30   9,7    5:00   3,0   1,5   0,0   1,3  16,1   16:30     S
 6  17,9  23,6   12:00  12,9    6:30   1,6   1,1   0,6   2,1  24,1   11:30   ESE
 7  18,3  22,4   17:00  14,6    6:00   1,0   1,0   2,8   3,7  25,7    1:30   ESE
 8  18,0  25,4   18:00  12,4    6:30   2,0   1,6   1,4   1,1  16,1   15:30   SSE
 9  18,4  25,8   15:00  11,1    5:00   2,3   2,4   0,0   1,1  14,5   13:00     S
10  19,1  25,2   17:00  10,8    6:00   1,9   2,6   0,0   3,7  32,2   13:30    SE
11  15,5  20,2   16:00  12,8    5:30   3,0   0,2   7,0   1,4  17,7   00:00     W
12  13,9  17,5   16:00  11,4    5:30   4,4   0,0   0,2   6,9  30,6   16:00   WNW
13  12,2  15,3   17:30   9,6   00:00   6,1   0,0   0,0   6,9  33,8    7:30   WNW
14  13,1  20,5   14:30   5,4    4:30   5,5   0,2   0,0   2,3  25,7   10:00   WNW
15  15,4  23,4   15:30   6,3    5:30   4,1   1,3   0,0   2,7  20,9   16:30    SE
16  18,1  23,6   17:00  11,5    1:00   1,8   1,6   0,0   6,8  33,8   12:30   ESE
17  17,7  20,5   14:30  13,5   23:30   0,9   0,4   5,8   5,5  38,6   23:00   ESE
18  16,8  22,9   16:00  11,9   00:00   2,6   1,1   0,8   4,0  20,9   16:30    SE
19  19,0  26,1   15:00   9,7    4:30   2,2   2,9   2,2   5,1  30,6   13:30   ESE
20  15,7  20,9   16:00  10,7   00:00   3,1   0,5   1,4   2,4  20,9   15:30     S
21  14,4  21,4   15:30   8,1    5:00   4,2   0,4   0,2   2,4  24,1   13:30     S
22  14,8  20,8   16:30   6,9    6:00   3,9   0,4   0,0   2,1  27,4   17:00     W
23  12,4  17,1   17:00   8,5    5:30   5,8   0,0   0,0   6,0  29,0   14:30   WNW
24  12,9  18,6   15:30   8,0    4:00   5,4   0,0   0,0   1,6  20,9   17:30     W
25  11,5  16,1   17:00   6,7   00:00   6,8   0,0   0,0   2,1  20,9   13:30     W
26  12,3  17,6   14:30   6,2    6:00   6,0   0,0   0,0   5,0  30,6    9:30   WNW
27   9,6  11,8   14:30   6,2    3:30   8,8   0,0   0,0   2,6  24,1   12:30     W
28  13,1  19,9   15:30   8,2    5:30   5,3   0,1   4,4   2,4  25,7   14:30   ESE
29  16,3  23,5   17:30   9,3    2:30   3,0   1,1   1,4   3,9  29,0   11:30   ESE
30  13,4  16,4   12:00   9,5   23:30   4,8   0,0  21,4   2,6  30,6   17:30     S
31  11,2  17,2   16:30   7,3   00:00   7,1   0,0   2,2   3,7  27,4   12:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15,5  28,7     1     5,4    14   115,4  28,2  75,8   3,3  38,6    17     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 21,41 ON 30,05,13
Dní  so zrážkami: 16 (> ,2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná