Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 03 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1,6   5,0   15:00  -2,4    4:00  16,7   0,0   0,2   4,0  24,1   16:30   WNW
 2   2,1   6,9   15:00  -3,1   23:00  16,2   0,0   0,0   4,5  29,0   12:00   WNW
 3   1,0   7,8   15:00  -5,5    6:30  17,3   0,0   0,0   4,0  33,8   15:00     W
 4   2,4   8,4   15:00  -2,2   23:00  15,9   0,0   0,0   1,9  16,1    4:00   NNE
 5   3,3  10,6   15:30  -4,5    5:00  15,1   0,0   0,0   5,0  29,0   13:00    SE
 6   6,8  10,4   13:30   2,7    7:00  11,5   0,0   0,0   6,6  30,6   14:00   ESE
 7   8,9  11,0   13:00   7,4    5:00   9,4   0,0   0,0   4,3  27,4   15:00   ESE
 8   8,9  10,8   14:30   7,9    6:30   9,4   0,0  14,6   2,7  17,7   11:30   ENE
 9   8,9  12,4   16:30   6,4   00:00   9,4   0,0   1,8   0,3   8,0   14:00   SSW
10   8,4  13,8   12:30   5,8    4:00   9,8   0,0   9,8   1,3  17,7   14:00    SW
11   6,7  11,9   13:00   1,9   23:00  11,6   0,0   0,2   2,4  24,1   17:00   WNW
12   5,1  10,6   14:00  -0,5    4:30  13,2   0,0  13,6   1,3  16,1    1:00    SE
13   6,8  10,7   16:00   5,0    7:30  11,5   0,0   2,4   1,4  14,5   12:00   WNW
14   0,7   5,4    0:30  -4,1   22:00  17,6   0,0   1,8   7,1  29,0   00:00   WNW
15  -2,3  -0,1   13:30  -4,1    3:30  20,6   0,0   0,0  11,1  51,5   13:00    NW
16  -2,3   1,4   14:30  -6,7   23:30  20,6   0,0   0,0   5,0  27,4    2:30   WNW
17  -2,4   1,7   14:30  -8,6    4:30  20,7   0,0   0,0   7,7  32,2   00:00   ESE
18  -0,3   1,2   23:30  -1,8    0:30  18,6   0,0   0,0   8,5  32,2   12:00   ESE
19   2,9   7,6   16:30  -0,4   00:00  15,3   0,0  12,8   4,8  33,8   15:30   WSW
20   5,3  12,8   15:30  -2,1    5:00  13,0   0,0   0,2   1,8  16,1   10:30   NNE
21   4,3   6,8   15:00   1,1   00:00  14,0   0,0   3,8   7,9  40,2   19:00   WNW
22   1,2   4,4   13:00  -1,9   00:00  17,1   0,0   0,0  10,6  43,5   10:30   WNW
23  -1,2   1,6   16:30  -5,8    5:30  19,5   0,0   0,0   1,8  16,1   11:00    SE
24  -1,6   1,6   13:30  -4,1    8:30  19,9   0,0   0,0   4,0  20,9    5:30   ESE
25  -0,4   2,9   14:30  -2,3   00:00  18,7   0,0   0,0   3,9  25,7   19:30   ESE
26  -1,5   1,3   12:00  -2,9    4:00  19,8   0,0   2,2   0,6   8,0   15:30   SSE
27  -0,8   3,1   11:30  -3,7    5:00  19,1   0,0   2,6   0,5   9,7   12:30   SSW
28   0,0   1,8   15:30  -1,2    3:30  18,3   0,0   2,0   4,7  25,7   17:30    SE
29   0,4   3,1   15:00  -0,8   00:00  17,9   0,0  18,6   2,4  22,5    2:30   ENE
30   3,2   7,6   12:30  -0,7    0:30  15,1   0,0  17,2   1,0   9,7   23:00   NNE
31   3,2   5,3   11:30  -0,4   23:00  14,5   0,0  29,6   3,7  33,8   22:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     2,6  13,8    10    -8,6    17   487,4   0,0 133,4   4,1  51,5    15     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 23
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 29,59 ON 31,03,13
Dní  so zrážkami: 17 (> ,2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná